Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Руэйнги | Ипер | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Дни | Ток - Посткака | Местополо | Весели | Форма | Я. | Втипа | На том, что | Чuewytelnopth | С/nsoTnoHeneee | Веса (МАКС) | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-30113-P03 | 31.4300 | ![]() | 4808 | 0,00000000 | Наступил | Wp | МАССА | Актифен | ВОДЕПРОНАНА | 0,219 "L x 0,157" W (5,56 мм х 3,99 мм) | Эlektroй koannensaTor | - | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 6 кгц | Аналоговов | Веснапра | - | - | 0,089 "(2,26 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||||||
![]() | CMEJ-0605-36-L030 | 0,7400 | ![]() | 823 | 0,00000000 | Устроства cui | CMEJ | Симка | Актифен | 2 V. | - | 0,236 "Диа (6,00 мм) | Эlektroй koannensaTor | CMEJ-0605 | 500 мк | Вершина | Прово | Цyrkuple | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -36DB ± 2DB @ 94DB SPL | 60 дБ | 0,205 "(5,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 102-6549 | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||
![]() | CMEJ-0733-42-L050 | 0,8300 | ![]() | 887 | 0,00000000 | Устроства cui | CMEJ | Симка | Актифен | 2 V. | - | Диапа 0,276 "(7,00 мм) | Эlektroй koannensaTor | CMEJ-0733 | 500 мк | Вершина | Прово | Цyrkuple | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -42DB ± 3DB @ 94DB SPL | 60 дБ | 0,138 "(3,50 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 102-6546 | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||
![]() | MO093803-2 | 0,7100 | ![]() | 8008 | 0,00000000 | DB Unlimited | - | Коробка | Актифен | 3 В | - | 0,382 "Диа (9,70 мм) | Эlektroй koannensaTor | 500 мк | Вершина | Pk -bulak | Цyrkuple | 50 ГГ ~ 16 | Аналоговов | Веснапра | 60 дБ | 0,272 "(6,90 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2104-MO093803-2 | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||
![]() | NW 04 | 13.1500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | 5 Core Inc. | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 4692-NW04 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SPH1878LR5H-C | 1,6000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Наступил | Sisonic ™ SPH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,75 В. | - | 0,138 "L x 0,104" W (3,50 мм x 2,65 мм) | Mems (kremniй) | 2,3 n 3,6 | 250 мк | Униджин | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 7 ГГ ~ 36 С | Аналоговов | Веснапра | -44DB ± 0,5 дБ SPL | 67db | 0,050 "(1,26 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 4800 | |||||
![]() | WP-23502-P49 | - | ![]() | 9717 | 0,00000000 | Наступил | Wp | МАССА | Управо | ВОДЕПРОНАНА | 4.4 Kohms | 0,219 "L x 0,157" W (5,56 мм х 3,99 мм) | Эlektroй koannensaTor | Вершина | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 4 кгц | Аналоговов | Веснапра | -52db ± 3 дБ пр. 74 дБ SPL | - | 0,089 "(2,26 мм) | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||||||
EM-9750P | 0,9300 | ![]() | 279 | 0,00000000 | Soberton Inc. | ЭM | Поднос | Актифен | 2 V. | Ip50 - зaщita otpыli | 2.2 Ком | 0,382 "Диа (9,70 мм) | Эlektroй koannensaTor | 1 В ~ 10 | 500 мк | Вершина | Pk -bulak | Цyrkuple | 50 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -42DB ± 3DB @ 94DB SPL | 58 ДБ | 0,205 "(5,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 433-EM-9750P | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||
![]() | EK-23133-C09 | - | ![]() | 7479 | 0,00000000 | Наступил | Эk | МАССА | Управо | 1,3 В. | 4.4 Kohms | 0,219 "L x 0,157" W (5,56 мм х 3,99 мм) | Эlektroй koannensaTor | 50 мк | СОРОВАНА | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -53db ± 2 дБ пр. 74 дБ SPL | - | 0,089 "(2,26 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||||
![]() | SPV0840LR5H-B-8 | - | ![]() | 5207 | 0,00000000 | Наступил | Sisonic ™ | Lenta и катахка (tr) | Управо | 400 ОМ | 0,108 "L x 0,073" W (2,75 мм x 1,85 мм) | Mems (kremniй) | 1,5 n 3,6 | 60 мка | Униджин | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -38DB ± 3DB @ 94DB SPL | 62,5 Дб | 0,039 "(0,98 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 5900 | |||||
![]() | AOM-4544P-2-R | 1.0600 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Pui Audio, Inc. | Аромат | МАССА | Актифен | 1,5 В. | 2.2 Ком | 0,382 "Диа (9,70 мм) | Эlektroй koannensaTor | 1,5 В ~ 10 | 500 мк | Вершина | Pk -bulak | Цyrkuple | 50 ГГ ~ 16 | Аналоговов | Веснапра | -44DB ± 2DB | 60 дБ | 0,185 "(4,70 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||
![]() | PNM-2751L-C3310-R | 2.2100 | ![]() | 434 | 0,00000000 | Pui Audio, Inc. | Потм | Коробка | Актифен | 2 V. | - | 0,236 "Диа (6,00 мм) | Эlektroй koannensaTor | 500 мк | Вершина | ПАНАНЕП | Цyrkuple | Аналоговов | Уоподавейн | -51db ± 4 дБ | 55 ДБ | 0,114 "(290 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 668-1672 | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||||
![]() | ANM-5254L-LW100-R | 1.5200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Pui Audio, Inc. | Анм | МАССА | Актифен | 1,5 В. | 680 ОМ | 0,382 "Диа (9,70 мм) | Эlektroй koannensaTor | 1,5 В ~ 10 | 500 мк | Вершина | Прово | Цyrkuple | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Уоподавейн | -54db ± 4 дБ | 55 ДБ | 0,205 "(5,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 668-1490 | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||
![]() | BG-EXM-SM5 | 129.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Bzbgear | - | МАССА | Актифен | - | - | - | Вершина | - | Цyrkuple | 100 ГГ ~ 22К | - | - | - | - | - | - | Продан | 4333-BG-EXM-SM5 | 1 | ||||||||||
![]() | SPV0142LR5H-1 | 0,4596 | ![]() | 3941 | 0,00000000 | Наступил | Sisonic ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,8 В. | - | 400 ОМ | 0,108 "L x 0,073" W (2,75 мм x 1,85 мм) | Mems (kremniй) | 1,5 n 3,6 | 185 Мка | Униджин | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 50 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -38DB ± 3DB @ 94DB SPL | 62,5 Дб | 0,039 "(1,00 мм) | - | Rohs3 | Ear99 | 8518.10.8030 | 5,911 | |||||
![]() | GA38-31139-S24 | - | ![]() | 9240 | 0,00000000 | Наступил | Впал | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SPK0813LF4H | - | ![]() | 9499 | 0,00000000 | Наступил | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 423-SPK0813LF4HTR | Управо | 5900 | ||||||||||||||||||||
![]() | EK-28586-C37 | - | ![]() | 9936 | 0,00000000 | Наступил | Эk | МАССА | Управо | 1,3 В. | 4.4 Kohms | 0,219 "L x 0,157" W (5,56 мм х 3,99 мм) | Эlektroй koannensaTor | 50 мк | СОРОВАНА | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -53db ± 2 дБ пр. 74 дБ SPL | - | 0,089 "(2,26 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||||
![]() | MP45DT02TR-M | - | ![]() | 5223 | 0,00000000 | Stmicroelectronics | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,8 В. | 0,186 "L x 0,148" W (4,72 мм х 3,76 мм) | Mems (kremniй) | MP45 | 1,64 $ 3,6 | 650 мка | Вершина | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 10 кгц | Цiprovoй, pdm | Веснапра | -26DB ± 3DB @ 94DB SPL | 61db | 0,053 "(1,35 мм) | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 4000 | ||||
![]() | FB-HO-25624-000 | - | ![]() | 7667 | 0,00000000 | Наступил | Кв | МАССА | Управо | ВОДЕПРОНАНА | 0,340 суть (8,64 мм) | Бродяга | 1,3 В ~ 10 | Wniзwy, verх | Прово | Цyrkuple | 300 ГГ ~ 4 | Аналоговов | Уоподавейн | -56db ± 3 дБ пр. 74 дБ SPL | - | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | |||||||
![]() | MB6022USC-3P | - | ![]() | 2314 | 0,00000000 | Наступил | - | МАССА | Актифен | - | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FB-BU-31193-000 | 72.0800 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Наступил | Fb-bu | МАССА | Актифен | 3 В | - | 2.2 Ком | 0,110 суть (2,80 мм) | Бродяга | СОРОВАНА | Прово | Цyrkuple | 300 ГГ ~ 5 | Аналоговов | Уоподавейн | -54DB ± 3DB @ 94DB SPL | - | 0,150 "(3,80 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8518.10.8030 | 35 | |||||||
![]() | SD18OB261-050 | 1.2700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Goertek Microelectronics Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,8 В. | - | 0,138 "L x 0,104" W (3,50 мм x 2,65 мм) | Mems (kremniй) | 1,62 n 3,6 | 650 мка | Вершина | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 8 | - | Веснапра | -26DB ± 1DB @ 94DB SPL | 65 ДБ | 0,043 "(1,08 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.29.8000 | 5000 | |||||
![]() | EM-30028-D59 | 35,9815 | ![]() | 6772 | 0,00000000 | Наступил | ЭM | МАССА | Актифен | 0,141 "L x 0,141" W (3,57 мм х 3,57 мм) | Эlektroй koannensaTor | - | ПАНАНЕП | Квадрат | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | - | - | 0,090 "(2,28 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||||||
![]() | FG-26163-D65 | - | ![]() | 2590 | 0,00000000 | Наступил | Фар | Поднос | Управо | 1,3 В. | 4.4 Kohms | 0,101 дюйм (2,57 мм) | Эlektroй koannensaTor | 1,3 ~ 3 В | 50 мк | Вершина | ПАНАНЕП | Цyrkuple | 100 ГГ ~ 10 кгц | Аналоговов | Веснапра | -53,5db ± 3 дБ пр. 74 дБ SPL | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||
![]() | SD18OB371-077 | 0,8800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Goertek Microelectronics Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 0,138 "L x 0,104" W (3,50 мм x 2,65 мм) | Mems (kremniй) | 1,62 n 3,6 | 1 млн лейт | Вершина | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 8 | - | Веснапра | -37db ± 1db @ 94db spl | 66db | 0,043 "(1,08 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 5000 | ||||||
![]() | SPH18C3LM4H-1 | 1.7300 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Наступил | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,75 В. | - | 0,138 "L x 0,104" W (3,50 мм x 2,65 мм) | Mems (kremniй) | 2,6 ~ 3 В | 250 мк | Униджин | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 32 ГГ ~ 20 | Аналоговов | Веснапра | -38db ± 1db | 68,5db | 0,039 "(1,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.10.8030 | 5900 | |||||
![]() | AMM-2738-3-B | 2.5300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pui Audio, Inc. | AMM | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2 V. | - | 300 ОМ | 0,108 "L x 0,073" W (2,75 мм x 1,85 мм) | Mems (kremniй) | 1,6 ~ 3,6 | 110 мка | Вершина | ПАНАНЕП | ПРЕВОЙДЕГО | 100 ГГ ~ 20 | Аналоговов | Веснапра | -38db ± 1db @ 94db spl | 63db | 0,039 "(1,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1250 | |||||
![]() | 12-30702-B20 | 23.8707 | ![]() | 1223 | 0,00000000 | Наступил | - | Поднос | Актифен | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | TP-24612-000 | - | ![]() | 1661 | 0,00000000 | Наступил | Т. | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе