Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | САМАМА -ВЕРЕЛ | ТИПВ | Дни | ЧastoTA | Тела | Опрегиону | Верно | Ток - Посткака | Местополо | Агентево | Весели | А. | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC-19-201-QM | 33 0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | OneTouch Silencer | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,840 "(46,74 мм) | Панжел | OC-19-201 | Ингорат, ты. | Атмосфер | 40 ~ 120 | 2,9 кг | Снижение | Эйэнсенн | 97db @ 120V, 61SM | 20 ~ 60 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-OC-19-201-QM | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TLHW-88B-930-SS | 33 3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TLHW-88B | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 2,9 кг | ВАРБЛ, МЕДЛЕННА | 103db @ 30V, 61SM | 50 ~ 110 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TLHW-88B-930-SS | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | XB-09-312-S (F) d | 22.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | XB-09 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 12 | 2,9 кг | Снижение | Один Тон, пюльс, Бедстр | 103db @ 12V, 61SM | 15 ~ 40 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-xb-09-312-s (f) d | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | MW-09-301-W | 24.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MW-09-301 | Ингорат, ты. | Атмосфер | 130 ~ 220v | 2,2 кг ~ 2,9 кг | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 95db @ 20V, 61SM | 5 ~ 10 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-MW-09-301-W | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TMC-86-948-S. | 11.6300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TMC-86 | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 48 a. | 2,9 кг | Снижение | Эйэнсенн | 95db @ 48V, 61SM | 2 ~ 10 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TMC-86-948-S. | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | XB-09-201-S (S) | 30.4700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | XB-09 | Ингорат, ты. | Атмосфер | 30 ~ 120 | 2,9 кг | Снижение | Пюльс, мэдленн | 103db @ 120V, 61SM | 10 ~ 45 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-xb-09-201-s (ы) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | MW09531WM | 23.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MW-09-531 | Ингорат, ты. | AC, DC | 5 ~ 24 В. | 2,6 кг ~ 3 кгц | Снижение | Уорбл, Средни | 95db @ 24 v, 61SM | 5 ~ 15 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | MC-V09-516-S | 18,8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | Панжел | MC-V09-516 | Ингорат, ты. | Снижение | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-MC-V09-516-S. | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |||||||||
![]() | OC-09-530-SM | 31.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | OneTouch Silencer | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | OC-09-530 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 30 | 2,9 кг | Снижение | Эйэнсенн | 97db @ 30V, 61SM | 15 ~ 20 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-OC-09-530-SM | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | MB-09-530-SMR | 19.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MB-09-530 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 30 | 2,9 кг | Снижение | Пельс, Средни | 95db @ 30V, 61SM | 2 ~ 20 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2339-MB-09-530-SMR | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | XB-09-301-Q (S) | 30.3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | XB-09 | Ингорат, ты. | Атмосфер | 130 ~ 220v | 2,9 кг | Снижение | Пюльс, мэдленн | 103db @ 220V, 61SM | 10 ~ 45 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-xb-09-301-Q (ы) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | UW-19-230-Q (F) | 35 6300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Ультра | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,840 "(46,74 мм) | Панжел | UW-19 | Ингорат, ты. | AC, DC | 20 ~ 30 | 2,1 кг | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 109db @ 30V, 61SM | 40 ~ 60 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-UW-19-230-Q (F) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | MW09531SM | 23.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MW-09-531 | Ингорат, ты. | AC, DC | 5 ~ 24 В. | 2,6 кг ~ 3 кгц | Снижение | Уорбл, Средни | 95db @ 24 v, 61SM | 5 ~ 15 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | TUHB-V88G-930-Q (M) | 51.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | Панжел | TUHB-V88G | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 3 кг | Пельс, Средни | 103db @ 30V, 61SM | 65 ~ 125 Ма | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-tuhb-v88g-930-Q (m) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | TUHB-V88W-930-Q (M) | 51.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | Панжел | TUHB-V88W | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 3 кг | Пельс, Средни | 103db @ 30V, 61SM | 65 ~ 125 Ма | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-tuhb-v88w-930-Q (m) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | М-100 Ш | 10.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | M-80/M-100 | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1 030 д.Ма (26,16 ММ) | 0,880 "(22,35 мм) | Панжел | М-100 | Ингорат, ты. | ТОК | 3 ~ 6 В. | 2,9 кг | Снижение | Эйэнсенн | 102db @ 6V, 61SM | 10 ~ 60 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2339-M-100 | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TLHC-V88W-930-S | 34.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | Панжел | TLHC-V88W | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 2,9 кг | Эйэнсенн | 103db @ 30V, 61SM | 50 ~ 110 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TLHC-V88W-930-S. | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | TXO-86-515-Q | 14.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TXO-86 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 15 | 2,9 кг | Снижение | Криджиги | 103db @ 15V, 61SM | 10 ~ 50 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TXO-86-515-Q | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TUHT-88W-930-Q | 50,9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TUHT-88W | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 3 кг | Стаккатот | 103db @ 30V, 61SM | 65 ~ 125 Ма | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-Tuht-88W-930-Q | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | ||
![]() | TXW-V86-515-W (F) | 13.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | Панжел | TXW-V86 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 15 | 2,9 кг | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 103db @ 15V, 61SM | 10 ~ 50 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TXW-V86-515-W (F) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TCH-V86-948-S (M) | - | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | Панжел | TCH-V86 | Ингорат, ты. | Снижение | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-tch-v86-948-s (m) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |||||||||
![]() | MW-09-301-S. | 24.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MW-09-301 | Ингорат, ты. | Атмосфер | 130 ~ 220v | 2,2 кг ~ 2,9 кг | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 95db @ 20V, 61SM | 5 ~ 10 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-MW-09-301-S. | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TXB-86-515-W (S) | 13.1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TXB-86 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 15 | 2,9 кг | Снижение | Пюльс, мэдленн | 103db @ 15V, 61SM | 10 ~ 50 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TXB-86-515-W (S) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TCH-V86-530-Q (M) | 16.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | Панжел | TCH-V86 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 30 | 2,9 кг | Снижение | Пробэ | 90db @ 30V, 61SM | 4 ~ 40 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-Cch-V86-530-Q (M) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | MW-09-550-S. | 23.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | MW-09-550 | Ингорат, ты. | AC, DC | 15 ~ 36 В. | 2,6 кг ~ 3 кгц | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 95DB @ 36V, 61SM | 5 ~ 20 май | Вершина | Ur, ur | В.К. | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-MW-09-550-S. | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | XB-09-312-W (S) | 22.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Audiolarm II | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | XB-09 | Ингорат, ты. | ТОК | 5 ~ 12 | 2,9 кг | Снижение | Пюльс, мэдленн | 103db @ 12V, 61SM | 15 ~ 40 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-xb-09-312-w (ы) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TMW-86-948-W (F) | 12.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TMW-86 | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 48 a. | 2,9 кг | Снижение | ВОЗДА БУСТРО | 95db @ 48V, 61SM | 2 ~ 10 май | Вершина | Ur, ur | Прово | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TMW-86-948-W (F) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | UB-09-628-Q (f) d | 25.3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Ультра | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1410 дюйма (35,81 мм) | 1380 "(35,05 мм) | Панжел | UB-09 | Ингорат, ты. | ТОК | 6 ~ 28 | 2,1 кг | Снижение | Один Тон, пюльс, Бедстр | 109db @ 28 v, 61sm | 20 ~ 50 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-UB-09-628-Q (f) d | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TMW-86-948-Q (S) | 12.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | ТУРБО | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TMW-86 | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 48 a. | 2,9 кг | Снижение | ВАРБЛ, МЕДЛЕННА | 95db @ 48V, 61SM | 2 ~ 10 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TMW-86-948-Q (S) | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 | |
![]() | TLHW-88B-930-QF | 33 1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Floyd Bell Inc. | Дюно | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C. | 1300 "Ди (33,02 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | Панжел | TLHW-88B | Ингорат, ты. | ТОК | 9 ~ 30 | 2,9 кг | ВОЗДА БУСТРО | 103db @ 30V, 61SM | 50 ~ 110 май | Вершина | Ur, ur | ВКЛАДКА БЕСТРЕГОГОП | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2339-TLHW-88B-930-QF | Ear99 | 8531.00.0045 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе