Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Ипер | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | САМАМА -ВЕРЕЛ | ТИПВ | Дни | ЧastoTA | Тела | Опрегиону | Продолгителньон | Верно | Ток - Посткака | Местополо | Агентево | Весели | А. | Форма | Я. | ЧStOTA - SAMOAPOHOVEGELNORNOROHONANENS | Эfektywsth - dba | Эfektivnosth - Тестировани | Эfektywsth - typ | Сила - онка | Синла - МАКС | МАТЕРИАЛ - КОНУС | МАТЕРИАЛ - МАГЕНТИТ | Rerйtinge- | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3968 | 4.9500 | ![]() | 147 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | 4 О | 1575 дюйма (40,00 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | О том, как | - | Вершина | Прово | - | Кругл | - | - | - | - | 3 Вт | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2752 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4227 | 1.9500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 55 ° C. | Vыmыtый | 8 О | 1181 "L x 0,787" W (30,00 мм x 20,00 мм) | 0,189 "(4,80 мм) | О том, как | МАГЕНТНЕ | Вершина | Прово | - | Овальж | 670 ГГ ~ 20 кгц | 670 ГГ | 96.00 | 1 вес/100 мм | Верно | 1 Вт | 1,5 | Полигилэноув на | ND-FE-B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1669 | 7,5000 | ![]() | 6991 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 4 О | 2756 "L x 1,181" W (70,00 мм x 30,00 мм) | 0,669 "(17,00 мм) | О том, как | - | Вершина | Прово | - | О том, что я не знаю | - | - | - | - | 3 Вт | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1528-1847 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3351 | 3.9500 | ![]() | 7945 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 4 О | 2756 "L x 1,181" W (70,00 мм x 30,00 мм) | 0,669 "(17,00 мм) | О том, как | - | Вершина | Прово | - | О том, что я не знаю | - | - | - | - | 3 Вт | - | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1363 | 9.9500 | ![]() | 1246 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 1528-1363 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1966 | 3.9500 | ![]() | 9997 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | * | МАССА | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 1528-19666 | Ear99 | 8518.30.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1739 | 0,9500 | ![]() | 480 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | 12 | -20 ° C ~ 60 ° C. | - | 1181 дюйм (30,00 мм) | 0,224 "(5,70 мм) | Panely moantyrueTsePARY, флана | - | ДАТИК, ВНЕХНЕ ВАСА | ПИКОВОВАЯ СИГНАЛ | 1 ~ 30 | 2,65 кг | Снижение | Эйэнсенн | - | 85db @ 12V, 10SM | 3,5 мая | Вершина | - | Прово | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-1566 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||
1674 | 8.9500 | ![]() | 8172 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | Косенд | МАССА | Актифен | - | 8 О | 0,311 "(7,90 мм) | Вес | МАГЕНТНЕ | - | Прово | ВОДЕПРОНАНА | ПРЕВОЙДЕГО | 300 ГГ ~ 19 | 1600 ГГ | 90.10 | 1 Вт/1m | Верно | 1 Вт | 2 Вт | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1528-1948 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||
1784 | 17,5000 | ![]() | 7713 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 4 О | 1772 дюйма (45,00 мм) | 1.063 "(27,00 мм) | Вес | МАГЕНТНЕ | Вершина | Прово | - | Кругл | 20 ГГ ~ 15 | 60 ГГ | 86.00 | - | Верно | 5 Вт | 10 st | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1528-1951 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4445 | 3.9500 | ![]() | 1953 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 4 О | 2800 "L x 1200" W (71,12 мм x 30,48 мм) | 0,701 "(17,80 мм) | О том, как | - | Вершина | - | - | О том, что я не знаю | - | - | - | - | 3 Вт | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-4445 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1740 | 0,9500 | ![]() | 1116 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | 9в | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | Диапа 0,551 "(14,00 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Проволостгн | - | ДАТИК, ВНЕХНЕ ВАСА | ПИКОВОВАЯ СИГНАЛ | 9 ~ 40 В. | 8 | Снижение | Эйэнсенн | - | - | - | Вершина | - | Прово | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2219 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3923 | 2.4400 | ![]() | 5697 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 8 О | 1181 "L x 0,787" W (30,00 мм x 20,00 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | О том, как | - | Вершина | Прово | - | О том, что я не знаю | - | - | - | - | 1 Вт | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2716 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1314 | 1.9500 | ![]() | 193 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | 4 О | 3 071 "L x 3,071" W (78,00 мм x 78,00 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | О том, как | - | Прово | Круглый, Квадратна, rAMA | 3 Вт | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-2435 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1890 | 1.9500 | ![]() | 1498 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 8 О | 1,102 дюйма (28,00 мм) | - | О том, как | - | Polhe-swelesh | Прово | - | Круглый, Квадратна, rAMA | 600 ГГ ~ 10 кгц | 680 ГГ | - | - | - | 250 м | 500 м | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
4402 | - | ![]() | 5352 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Управо | - | Исилитель | Чernый | Гитара | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-4402 | Ear99 | 8518.40.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1891 | 1.7500 | ![]() | 9098 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | - | 8 О | 1535 дюйма (39,00 мм) | - | О том, как | - | Polhe-swelesh | Прово | - | Круглый, Квадратна, rAMA | 440 ГГ ~ 20 кгц | 440 ГГ | - | - | - | 250 м | 500 м | Пластик | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2544 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе