Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABP2420 | - | ![]() | 1041 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | З Apannaply | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | |||||
![]() | AR IPW 1210 SC | 153,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | AR IPW 1210 | Кркка | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-Aripw1210SC | 3926.90.9790 | 1 | |||
![]() | AR IPW 1614 K | 298,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | AR IPW 1614 | Кркка | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-ARIPW1614K | 3926.90.9790 | 1 | |||
![]() | ASPK86 | 82.3400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-ASPK86 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | ASPK108 | 90.0400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-ASPK108 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | ALMFK20 | 15.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | |||||
![]() | AVBK3 | 29 6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-AVBK3 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | AVBK5 | 33 5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-AVBK5 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | ASPHK16 | 38.0000 | ![]() | 3288 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | |||||
![]() | MPS ARCA 3020 | 10.3800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | MPS Arca | МООНТАНА | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | ABP2424 | 159 3800 | ![]() | 5483 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | З Apannaply | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | |||||
![]() | APMK10 | 173 9700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНКАНКА | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-APMK10 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | MPS ARCA 5040 | 30.1400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | MPS Arca | МООНТАНА | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | AR IPW 1210 SC F | 153,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | AR IPW 1210 | Кркка | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-ARIPW1210SCF | 3926.90.9790 | 1 | |||
![]() | DH-3 | 6.6200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНСЕР | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-DH-3 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | TM 1520 | 9.8100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНА | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-TM1520 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | MP 17/16 | 10.3300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНА | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-MP17/16 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | TRH 1212 | 6.4100 | ![]() | 3371 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНСЕР | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319 TRH1212 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | Ektzr | 98.8700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | Rramka udlienenia | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-ektzr | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | Эkowt | 15.0900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНА | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-Ekovt | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | П.А. 22039 | 7 9400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | Петли | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-PA22039 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | M-MP | 16.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | МООНТАНА | Кора | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2319-MP | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | MP 2419 | 12.2600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | Тарелка | Аб/пк 2419 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-MP2419 | Ear99 | 3926.90.9805 | 1 | |||
![]() | ASPHK18 | 50.5400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | PANELNGNKOMPLEKT | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2319-ASPHK18 | 3926.90.9790 | 1 | ||||
![]() | MIV 150 | 5.6400 | ![]() | 6580 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | Коробка | Актифен | Тарелка | Pk/abs 150l, pk/abs 150h, pcm 150 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | ||||
![]() | МБ 10631 | 5.7200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | МАССА | Актифен | Вертил | Кора | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 2319-MB10631 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | IDS ARCA 4030 | 158.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | МАССА | Актифен | Дверьев | Кора | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 2319-IDARCA4030 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | AR IPW 1412 W | 186.5900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | МАССА | Актифен | Окра | Кора | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 2319-ARIPW1412W | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | GPA M16 | 2.4800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | МАССА | Актифен | Комплеркт Калньол | ЕПРЕЙНЕЕ КАБЕРЕ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 2319-GPAM16 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | ALBP2016 | - | ![]() | 6725 | 0,00000000 | Fibox Korpusa | - | МАССА | Актифен | З Apannaply | Кора | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 2319-ALBP2016 | Ear99 | 7610.10.3060 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе