Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | MATERIAL | Фуевшии | ЦВ | Толсина | МАССА | ИНФОРМАХИЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП КОНЕГЕРА | Вес | Охласта (L xw) | Диджна | Rerйtingematerala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012320118 | 117.3800 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 9.134 "L x 7,953" W (232,00 мм x 202,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Neokraшen | 0,157 "(4,00 мм) | 6 Фановов (2,7К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 4,370 "(111,00 мм) | 72,5 суда (468 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 02221100 | 42.0700 | ![]() | 2597 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Ewromы | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 7 874 "L x 4724" W (200,00 мм x 120,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | ВОДЕПРОНАНА | Сэрый, чiStaiN -krышka/dwerhh | - | 0,87 фента (394,63 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2,953 "(75,00 мм) | 37,2 суть (240 См²) | Покрги | UL94 V-2 | ||
![]() | 261616090 | 43 7400 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | БУВИХИГ | МАССА | Актифен | IP66, EN 60529 | 6 299 "L x 6 299" W (160,00 мм x 160,00 мм) | Stoklovolokno/poliэster | NeShonie raзъemы, ogneSTOSHIй | Чernый | 0,197 "(5,00 мм) | 2,8 фента (1,3К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 902-1377 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,583 "(91,00 мм) | 39,7 дхама² (256 См²) | Покрги | UL94 V-0 | |
![]() | 020808080 | 30.3400 | ![]() | 7997 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 02 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 3150 "L x 2953" W (80,00 мм x 75,00 мм) | Stoklovolokno/poliэster | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,197 "(5,00 мм) | 0,66 фента (299,37 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7019.90.5150 | 1 | Коробка | 2,972 "(75,50 мм) | 9.30 сутки (60,0 См²) | Покрги | UL94 V-0 | ||
![]() | 261626090 | 67.8300 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | БУВИХИГ | МАССА | Актифен | IP66, EN 60529 | 10 236 "L x 6 299" W (260,00 мм x 160,00 мм) | Stoklovolokno/poliэster | NeShonie raзъemы, ogneSTOSHIй | Чernый | 0,197 "(5,00 мм) | 3,8 Фуанта (1,7К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,583 "(91,00 мм) | 64,5 суда (416 См²) | Покрги | UL94 V-0 | ||
![]() | 270204000 | 24.5000 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Беременный | МАССА | Актифен | IP65 | 8 661 "L x 4567" W (220,00 мм x 116,00 мм) | Пластик, Полиамид | Веса, то, что | Сэр | - | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2.008 "(51,00 мм) | 39,6 суть (255 См²) | Yudrhevava ruku, raзdelennene storounы | UL94 V-2 | ||
![]() | 041418070 | 62,3000 | ![]() | 565 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Aluform | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 7 087 "L x 5512" W (180,00 мм x 140,00 мм) | Мюталл, алхини | Опрать | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 2 фента (907,2 г) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 2.795 "(71,00 мм) | 39,1 джима² (252 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 02243000 | 78.5300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Ewromы | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 9 449 "L x 6 299" W (240,00 мм x 160,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | - | 1,8 фента (816,5 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 4,724 "(120,00 мм) | 59,5 суда (384 См²) | Покрги | UL94 V-2 | ||
![]() | 041212080 | 46,9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Aluform | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 4724 "L x 4724" W (120,00 мм x 120,00 мм) | Мюталл, алхини | Опрать | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 1,5 фента (680,4 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 3.189 "(81,00 мм) | 22,3 дгма² (144 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 012340238 | 210.3800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 15 748 "L x 9,055" W (400,00 мм x 230,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Neokraшen | 0,217 "(5,50 мм) | 16 Фановов (7,3К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612,90,5000 | 1 | Коробка | 8 858 "(225,00 мм) | 143IN² (923 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 270202010 | 22,8000 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Беременный | МАССА | Актифен | IP65 | 7,346 "L x 4,165" W (186,60 мм x 105,80 мм) | Пластик, Полиамид | PхppodderжivoT | Сэр | - | - | Отправен и SIC | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 1,969 "(50,00 мм) | 30,6 дгма² (197cm²) | Yudrhevava ruku, raзdelennene storounы | UL94 V-2 | ||
![]() | 010606038 | 23.5800 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 2 520 "L x 2283" W (64,00 мм x 58,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Neokraшen | 0,118 "(3,00 мм) | 0,35 Фуанта (158,76 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 1,339 "(34,00 мм) | 5,75 суда (37,1 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 090823090 | 36.9700 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 09 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X | 9,055 "L x 3150" W (230,00 мм x 80,00 мм) | Пластик, Абс | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 0,61 фент (276,69 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,346 "(85,00 мм) | 28,5 дьяма² (184 СМ²) | Покрги | UL94 HB | ||
![]() | 270106010 | 20.8100 | ![]() | 6911 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | TG TAGUAN | МАССА | Актифен | IP40 | 9,016 "L x 3819" W (229,00 мм x 97,00 мм) | Пластик, Абс | Дюр, я | Сини-наз | - | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2.067 "(52,50 мм) | 34,4 суть (222 См²) | Верхай -аяр | UL94 HB | ||
![]() | 601111110 | 12.4700 | ![]() | 6432 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Эко | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4,4X | 4,331 "L x 4,331" W (110,00 мм x 110,00 мм) | Пластик, Полисейрол | Обоздна | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2,598 "(66,00 мм) | 18,7 дхама² (121 См²) | Покрги | UL94 HB | ||
![]() | 012333188 | 266.4900 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 12,992 "L x 9,055" W (330,00 мм x 230,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Neokraшen | 0,236 "(6,00 мм) | 13 Фановов (5,9К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 7.126 "(181,00 мм) | 118IN²²² (761SM²) | Покрги | - | ||
![]() | 013140110 | 286.4000 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 15 906 "L x 12 323" W (404,00 мм x 313,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,177 "(4,50 мм) | 14 Фановов (6,4К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 4,370 "(111,00 мм) | 196ininin² (1265SM²) | Покрги | - | ||
![]() | 010612000 | 34 9100 | ![]() | 7004 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 4528 "L x 2,520" W (115,00 мм x 64,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 0,5 фента (226,8 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 1358 "(34,50 мм) | 11,5 суда (74 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 601818110 | 24.8700 | ![]() | 4663 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Эко | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4,4X | 7,165 "L x 7 087" W (182,00 мм x 180,00 мм) | Пластик, Полисейрол | Обоздна | Сэр | 0,138 "(3,50 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 60181811 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,543 "(90,00 мм) | 50,8 суть (327 СМ²) | Покрги | UL94 HB | |
![]() | 012328118 | 145 5200 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 11,024 "L x 9,055" W (280,00 мм x 230,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Neokraшen | 0,157 "(4,00 мм) | 8,5 Фуанта (3,9К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 4,370 "(111,00 мм) | 99,8 суть (644 См²) | Покрги | - | ||
![]() | 07503011 | 104 7700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | НОВОТРОН | МАССА | Актифен | IP65 | 8 661 "L x 7,480" W (220,00 мм x 190,00 мм) | Мюталл, алхини | - | Чernый | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 902-1393 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 3,543 "(90,00 мм) | 64,8 суть (418 См²) | КОНЕГАНАПАНЕЛЯ (ы) | - | |||
![]() | 092330090 | 78.2200 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 09 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X | 11 811 "L x 9,055" W (300,00 мм x 230,00 мм) | Пластик, Абс | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 2 фента (907,2 г) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,346 "(85,00 мм) | 107IN² (690 см²) | Покрги | UL94 HB | ||
![]() | 373020080 | 188.4500 | ![]() | 1084 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 37 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X | 11 811 "L x 7,874" W (300,00 мм x 200,00 мм) | МОДА, НЕПРАВИЛЬНЫЙ | ВОДЕПРОНАНА | Теастенн | 0,049 "(1,25 мм) | 5,1 фента (2,3К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 3.189 "(81,00 мм) | 93,0 суть (600 См²) | Покрги | UL E66473 | ||
![]() | 292110000 | 63 9300 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 2921 | МАССА | Актифен | IP65, NEMA 12 | 3 346 "L x 3 346" W (85,00 мм x 85,00 мм) | Пластик, Полиамид | Сэмеры | ЖEltый | 0,118 "(3,00 мм) | 0,68 Фуанта (308,44 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 902-1020 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 8.110 "(206,00 ММ) | 11,2 дгма² (72 См²) | Ведь, это | - | |
![]() | 601111120 | 14.0000 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Эко | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4,4X | 4,331 "L x 4,331" W (110,00 мм x 110,00 мм) | Пластик, Полисейрол | Обоздна | Сэрый, чiStaiN -krышka/dwerhh | 0,118 "(3,00 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2,598 "(66,00 мм) | 18,7 дхама² (121 См²) | Покрги | UL94 HB | ||
![]() | 013160180 | 520.0900 | ![]() | 1623 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 01 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 23 622 "L x 12,205" W (600,00 мм x 310,00 мм) | Мюталл, алхини | ВОДЕПРОНАНА | Сэр | 0,236 "(6,00 мм) | 26 Фановов (11,8 к.) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 01316018a/197 | Ear99 | 7612,90,5000 | 1 | Коробка | 7.126 "(181,00 мм) | 288IN²²² (1858SM²) | Покрги | - | |
![]() | 041016060 | 47.3800 | ![]() | 119 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Aluform | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 6 299 "L x 3937" W (160,00 мм x 100,00 мм) | Мюталл, алхини | Опрать | Сэр | 0,118 "(3,00 мм) | 1,5 фента (680,4 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 2.402 "(61,00 мм) | 24,8 дхама² (160 СМ²) | Покрги | - | ||
![]() | 372020920 | 260.4300 | ![]() | 7453 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | 37 | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X | 7,874 "L x 7,874" W (200,00 мм x 200,00 мм) | МОДА, НЕПРАВИЛЬНЫЙ | ВОДЕПРОНАНА | Теастенн | 0,049 "(1,25 мм) | 4,6 Фанота (2,1К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 37202092 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 4,764 "(121,00 мм) | 62,0IN² (400 мк²) | Покрги | UL E66473 | |
![]() | 02220100 | 28.3500 | ![]() | 5844 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | Ewromы | МАССА | Актифен | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 6 299 "L x 3150" W (160,00 мм x 80,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | ВОДЕПРОНАНА | Сэрый, чiStaiN -krышka/dwerhh | - | 0,51 фент (231,33 g) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2.165 "(55,00 мм) | 19,8 дгма² (128 СМ²) | Покрги | UL94 V-2 | ||
![]() | E30122209 | - | ![]() | 2154 | 0,00000000 | Rroshe orpuesa | E30 | Симка | Управо | DIN 4102 чastath 12, IP66, NEMA 4 | 8 661 "L x 4724" W (220,00 мм x 120,00 мм) | Пластик, polighotnegerefealaolat (пет) | NeShonee raзъemы, ogneStoShie, podderжka peчaTnoй plAtы | Апельсин | 0,118 "(3,00 мм) | 2,3 Фуанта (1 кг) | Отправен и SIC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Q8622057 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 3,543 "(90,00 мм) | 40,9 суть (264 СМ²) | Покрги | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе