Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Raзmerы - | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | МАССА | Стиль | ИНФОРМАХИЯ ОДОВОЙ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Колис | Raзmerы - паннель | Дверьев | МООНТАНСЕР | Вернеея |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3108-3-001-22 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Кендалл | - | Коробка | Актифен | Кантета | 37,725 "L x 24.000" W x 45,512 "ч (958,22 мм x 609,60 м. X 1156,00 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Чernый | ШArniR | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2934-3108-3-001-22 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | EN4DH202415LG | - | ![]() | 1589 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Зastmenee | МАССА | Актифен | Кантета | 15,010 "L x 24.000" W x 20.000 "H (381,25 мм x 609,60 мм x 508,00 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Одеяна, ДДВОН | EN4DH202415 | Сэр | - | Зakrыtый, sniзui, spregedi, boca, verхcemyn | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 10U | 9 510 "L x 19.000" W x 17 500 "H (241,55 мм x 482,60 мм x 444,50 мм) | Став | ОДНАП | Neshaderжannnый | ||
![]() | S7822BX00079 | - | ![]() | 9945 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S7822BX00079 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8222BX00182 | - | ![]() | 9033 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S822222BX00182 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ER-16603-RB | 909.8800 | ![]() | 1617 | 0,00000000 | Bud Industries | Эkonomaйзer | МАССА | Актифен | Кантета | 18 500 "L x 22.000" W x 57 812 "H (469,90 мм x 558,80 м. X 1468,43 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Сэмн | Сини | 124 Фанота (56,2К) | PrilAgeTsepavy, naSaud, storoanы | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 30U | 17.000 "L x 17 937" W x 52 500 "H (431,80 мм x 455,60 м. X 1333,50 мм) | Став | ОДНАП | ВАСА, БОКИ, ВЕР | |||
![]() | Rral2372 | - | ![]() | 2827 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Rral | Коробка | Управо | Otkrыtain -stoйca | 15.000 "L x 24 250" W x 72,000 "H (381,00 мм x 615,95 мм x 1828,80 мм) | Мюталл, алхини | МООНТАНАНКА | Теастенн | 32 Фанота (14,5К) | OTKrыTAIN -stOйCA, оДнаром | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 38U | 3.000 "L x 21 750" W x 67,000 "H (76,20 мм x 552,45 мм x 1701,80 мм) | Бессмслэнн | ОДНАП | - | |||
![]() | C4RR247742SBK1 | 3.0000 | ![]() | 7112 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C4rr | Коробка | Актифен | Кантета | 42,000 "L x 24,000" W x 83 750 "H (1066,80 мм x 609,60 мм x 2127,25 мм) | МАНТАЛЛ, Став | - | Чernый | - | Зakrыtый, cзadi, speredi, stororonы | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 164-C4RR247742SBK1 | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 44U | 40.000 "L x 19.000" W x 77,000 "H (1016,00 мм x 482,60 мм x 1955,80 мм) | Став | Д -пара | Neshaderжannnый | |||
![]() | XG84529BS00CL | 4.0000 | ![]() | 6389 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-XG84529BS00CL | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3142-3-001-12 | 610.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Кендалл | - | Коробка | Актифен | Кантета | 23 500 "L x 23 500" W x 24 714 "H (596,90 мм x 596,90 м. X 627,74 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Чernый | ШArniR | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2934-3142-3-001-12 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | PZWMC12W | 855 7600 | ![]() | 3267 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panzone® | МАССА | Актифен | Кантета | 25.000 "L x 25 000" W x 23 800 "H (635,00 мм x 635,00 мм x 604,52 мм) | МАНТАЛЛ, Став | - | PZWMC | Сэр | - | Зakrыtый, sniзui, spregedi, boca, verхcemyn | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 12U | - | Став | Д -пара | Блюдо | |||
![]() | C2F194936BK1 | 839 9200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C2 | Sluчaй | Актифен | Otkrыtain -stoйca | 36.000 "L x 23.000" W x 56 310 "H (914,40 мм x 584,20 мм x 1430,27 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Псевдон | C2F194936 | Чernый | 115 Фановов (52,2К) | OTKrыTAIN -stOйCA | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 28U | 34,000 "L x 19,110" W x 49.060 "H (863,60 мм x 485,39 м. X 1246,12 мм) | Бессмслэнн | - | - | ||
![]() | AGC-9279-RB | - | ![]() | 1386 | 0,00000000 | Bud Industries | Классиньский II | МАССА | Управо | Кантета | 21,440 "L x 20,810" W x 28 060 "H (544,47 мм x 512,62 мм x 712,72 мм) | Мюталл, алхини | Рухки | Сини | 43 Фанота (19,5К) | Зakrыtый, voniзue, bococowы storoaronы, verх | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612,90,5000 | 1 | 15U | 20 562 "L x 17,874" W x 26 250 "ч (522,27 мм x 454,00 мм x 666,75 мм) | Бессмслэнн | ОДНАП | Neshaderжannnый | |||
![]() | S8822BX00081 | - | ![]() | 4085 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S8822BX00081 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8213BX00013 | - | ![]() | 7098 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S8213BX00013 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8122BX00061 | - | ![]() | 5114 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S8122BX00061 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DAE8219W | - | ![]() | 6778 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | DAE8219 | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-DAE8219W | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 | ||||||||||||||
![]() | N8512BX00044 | - | ![]() | 8154 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-N8512BX00044 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | C2RR247831DLG1 | - | ![]() | 2982 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C2rr | МАССА | Управо | Кантета | 31 500 "L x 28,000" W x 86,060 "H (800,10 мм x 711,20 мм x 2185,92 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Сэмн | Сэр | 363 Фанота (164,7К) | Зakrыtый, voniзue, bococowы storoaronы, verх | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | 29,840 "L x 24,110" W x 78 810 "H (757,94 мм x 612,39 мм x 2001,77 мм) | Став | Д -пара | ДВЕР, ВВЕР | |||
![]() | N8521WC | - | ![]() | 6303 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | N8521W | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 1 | ||||||||||||||||
![]() | N8812BX00047 | - | ![]() | 9135 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-N8812BX00047 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8221BX00019 | - | ![]() | 4536 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S8221BX00019 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ES8522B002S | - | ![]() | 9921 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 298-ES8522B002S | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6822BX00072 | - | ![]() | 6328 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S6822BX00072 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SB864810D090SL | 1.0000 | ![]() | 3562 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | 95-SB864810D090SL | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Srw6udpgvrt | 520.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Актифен | Кантета | 21,710 "L x 29 620" W x 14 580 "H (551,43 мм x 752,35 мм x 370,33 мм) | МАНТАЛЛ, Став | - | Чernый | Зakrыtый, sniзui, spregedi, boca, verхcemyn | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 95-srw6udpgvrt | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 6U | - | Стекло (Спреде), Став (зaadniй) | Д -пара | Wniзi, bokowыe storonы, | |||||
![]() | N8829BX00036 | - | ![]() | 9331 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-N8829BX00036 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8122BX00041 | - | ![]() | 5984 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S8122BX00041 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | XWM-4824-SD-3 | - | ![]() | 8636 | 0,00000000 | Belden Inc. | XWM | МАССА | Управо | Кантета | 24.000 "L x 21 250" W x 48 000 "H (609,60 мм x 539,75 мм x 1219,20 мм) | МАНТАЛЛ, Став | Чernый | Зakrыtый, sniзui, spregedi, boca, verхcemyn | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | 25U | - | Став | Д -пара | Wniзi, bokowыe storonы, | ||||||||
![]() | S7512BX00065 | - | ![]() | 8611 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-S7512BX00065 | Управо | 1 | |||||||||||||||||
![]() | R2P26 | 297.6900 | ![]() | 1947 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Актифен | R2p | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе