Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Толсина | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Станодар | ТИП КОНЕГЕРА | Вес | Охласта (L xw) | Диджна | Rerйtingematerala | Raзmerы -ыreза -паннели | Вернеея |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NSYMBR19 | 34 9900 | ![]() | 1126 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Кровен | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYMBR19 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYDPLA55HG | 220.4100 | ![]() | 7372 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Дверьев | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008 NSYDPLA55HG | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYSQCR65100 | 49 5800 | ![]() | 5801 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | РЕЙЛС | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYSQCR65100 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYSF20860T | 1.0000 | ![]() | 4995 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP55 | 78 740 "L x 31 496" W (2000,00 мм x 800,00 мм) | MeTALLOL, Став | - | С. | - | - | СКАХАТА | 4008-NSYSF20860T | 1 | Корпус | 23,622 "(600,00 мм) | 2530 дней (1632 м²) | ШArNiRnaiNAN | - | |||||||||||
![]() | NSYTJ4015 | 55 3600 | ![]() | 1925 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | На | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYTJ4015 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYDCRN43 | 90.5900 | ![]() | 8588 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Дверьев | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYDCRN43 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYDPLM3025G | 52 9100 | ![]() | 8664 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Дверьев | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008 NSYDPLM3025G | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYETU48 | 2.5330 | ![]() | 5216 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Простака | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYETU48 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYAEDPLA002 | - | ![]() | 2692 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Управо | Божий гид | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYAEDPLA002 | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | NSYMM53 | 11.6700 | ![]() | 7538 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | МООНТАНА | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYMM53 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYCUF3KT4K | 22.5520 | ![]() | 6153 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | - | Филтр | Climasys Series | СКАХАТА | 4008-NSYCUF3KT4K | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | NSYCU4K3P4UL | 3.0000 | ![]() | 3058 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | - | О. | Climasys Series | СКАХАТА | 4008-NSYCU4K3P4UL | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | NSYSM18650 | 943.3300 | ![]() | 8714 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP55 | 70 866 "L x 23 622" W (1800,00 мм x 600,00 мм) | MeTALLOL, Став | - | С. | - | - | СКАХАТА | 4008-NSYSM18650 | 1 | Корпус | 19.685 "(500,00 мм) | 1739ind² (1122 м²) | ШArNiRnaiNAN | - | |||||||||||
![]() | NSYAEDLSDS3D | - | ![]() | 1020 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Управо | Огранка | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYAEDLSDS3D | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | NSYSM16830 | 790.7700 | ![]() | 9766 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP55 | 62,992 "L x 31 496" W (1600,00 мм x 800,00 мм) | MeTALLOL, Став | - | С. | - | - | СКАХАТА | 4008-NSYSM16830 | 1 | Корпус | 11 811 "(300,00 мм) | 19966inin² (1287 м²) | ШArNiRnaiNAN | - | |||||||||||
![]() | NSYTRABF640 | 1.5670 | ![]() | 9496 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | МАРКИОРККА | Кора | СКАХАТА | 4008-NSYTRABF640 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Nsytfpcrn6 | 43 7800 | ![]() | 5877 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Дверьев | Кора | СКАХАТА | 4008-NSyTFPCRN6 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYCUSP0016 | 202,9900 | ![]() | 9122 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | HaTARNEN | Кора | СКАХАТА | 4008-NSYCUSP0016 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYTC7CSX | 37.0200 | ![]() | 1589 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Панжел | Подотю | Ведь | СКАХАТА | 4008-NSYC7CSX | 1 | Циркуляр (плоская) - 10,00 мм. 75,00 мм | |||||||||||||||||||
![]() | NSYIN3122E1 | 23.4400 | ![]() | 4345 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Кл | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYIN3122E1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYCUSP0093 | 1.0000 | ![]() | 7775 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Кркка | Кора | СКАХАТА | 4008-NSYCUSP0093 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYBS24198 | 23.1800 | ![]() | 3838 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP66 | 9 488 "L x 7 638" W (241,00 мм x 194,00 мм) | Пластик, Абс | - | С. | 0,315 "(8,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4008-NSYBS24198 | 1 | Коробка | 3,425 "(87,00 мм) | 72,5 суда (468 См²) | Охла | - | ||||||||
![]() | NSYAEFPFSB | 19.9200 | ![]() | 1448 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | ИСПРАВЛЕЕЕ | SBM KOROBKI | СКАХАТА | 4008-NSYAEFPFSB | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYDPLM350 | 62,3000 | ![]() | 3076 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Слайд | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008 NSYDPLM350 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYSPF7100 | 56.9800 | ![]() | 1117 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Плиантус | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYSPF7100 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYDPLA125HG | 349.1700 | ![]() | 5638 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | Дверьев | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | СКАХАТА | 4008-NSYDPLA125HG | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | NSYS3CM606020 | 783,9200 | ![]() | 5906 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP54 | 23 622 "L x 23 622" W (600,00 мм x 600,00 мм) | Алхини, Став | - | С.ЕТЛО -СЕРый, СЕРВА | - | - | СКАХАТА | 4008-NSYS3CM606020 | 1 | Корпус | 7 874 "(200,00 мм) | 558IND² (3600 СМ²) | Перорирована | - | |||||||||||
![]() | NSYSMX20850 | 4.0000 | ![]() | 3824 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | МАССА | Актифен | IP66, UL-508 | 78 740 "L x 31 496" W (2000,00 мм x 800,00 мм) | Ведь | - | С. | - | - | СКАХАТА | 4008-NSYSMX20850 | 1 | Корпус | 19.685 "(500,00 мм) | 2530 дней (1632 м²) | ШArNiRnaiNAN | - | |||||||||||
![]() | NSYSDX8 | 4.0000 | ![]() | 1371 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | Коробка | Актифен | 39,370 "L x 47,244" W x 19,685 "H (1000,00 мм x 1200,00 мм x 500,00 мм) | Епрэни | MeTALLOL, Став | - | Сэр | Мон | - | СКАХАТА | 4008-NSYSDX8 | 1 | Neshaderжannnый | |||||||||||||||
![]() | NSYCR100WU2C | 73 6300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | Коробка | Актифен | Модул | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 4008-NSYCR100WU2C | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе