Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
| Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Raзmerы - | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Толсина | МАССА | Прримнани | Стиль | ИНФОРМАХИЯ ОДОВОЙ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП КОНЕГЕРА | Вес | Охласта (L xw) | Диджна | Rerйtingematerala | Платкрама | Колис | Raзmerы - паннель | Дверьев | МООНТАНСЕР | Вернеея |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1457U1602bk | 56.6400 | ![]() | 7574 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1457 | Симка | Актифен | IP65 | 7,343 "L x 6 299" W (186,51 мм x 160,00 мм) | Мюталл, алхини | - | Чernый | 0,059 "(1,50 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 164-1457U1602bk | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | Коробка | 2,657 "(67,49 мм) | 46,2 дгма² (298 См²) | КОНЕГАНАПАНЕЛЯ (ы) | - | |||||||||||||||
![]() | PHPF19008BK2 | 62.2200 | ![]() | 3940 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | PHPF | Коробка | Актифен | 16 200 "L x 8 750" W (411,48 мм x 222,25 мм) | ДВЕР, СПЕРЕДИ | MeTALLOL, Став | З. | PHPF19008 | Чernый | 19 -ДОВЕР | 4 фунта (1,8 к.) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Neshaderжannnый | ||||||||||||||||||
![]() | 1458VE3B | 65 4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1458 | МАССА | Актифен | - | 10 000 "L x 8000" W (254,00 мм x 203,20 мм) | MeTALLOL, Став | Otdelnahnavanypanelah yliTolщyna krghki, ventyliruemhepaneli | 1458 | Сини | 18 Калибра | 3,4 Фуанта (1,5К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 3.000 "(76,20 мм) | 80,0 суть (516 См²) | Raзdelennene -storounы и конунье -панжел (ы) | - | ||||||||||||||
![]() | HPLW218 | 755,9800 | ![]() | 2579 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Hmepl | МАССА | Актифен | Управление | Nabaзa, пансел | HME Series | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1458VE4B | 69.1600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1458 | МАССА | Актифен | - | 10 000 "L x 8000" W (254,00 мм x 203,20 мм) | MeTALLOL, Став | Otdelnahnavanypanelah yliTolщyna krghki, ventyliruemhepaneli | 1458 | Сини | 18 Калибра | 3,7 Фуанта (1,7К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 4.000 "(101,60 мм) | 80,0 суть (516 См²) | Raзdelennene -storounы и конунье -панжел (ы) | - | ||||||||||||||
![]() | C2F194931LG1 | 816.5800 | ![]() | 7576 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C2 | МАССА | Актифен | Otkrыtain -stoйca | 31 500 "L x 23.000" W x 56 310 "H (800,10 мм x 584,20 мм x 1430,27 мм) | MeTALLOL, Став | Псевдон | C2F194931 | Сэр | 100 фентовов (45,4К) | OTKrыTAIN -stOйCA | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 28U | 29 500 "L x 19,110" W x 49.060 "H (749,30 мм x 485,39 м. X 1246,12 мм) | Бессмслэнн | - | - | ||||||||||||||
![]() | 1554VB2GY | 44.0800 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1554 | МАССА | Актифен | IP68, NEMA 4,4X, 12,13 | 9 449 "L x 6 299" W (240,00 мм x 160,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | RukowodStvapo -kartam, podderжca pehaTnoй plAtы, в | 1554 | Сэр | 0,140 "(3,55 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 4,724 "(120,00 мм) | 59,5 суда (384 См²) | Покрги | UL94 5VA | |||||||||||||||
![]() | C2F195636CG1 | - | ![]() | 5870 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C2 | МАССА | Управо | Otkrыtain -stoйca | 36.000 "L x 23.000" W x 63 310 "H (914,40 мм x 584,20 мм x 1608,07 мм) | MeTALLOL, Став | Псевдон | БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕР | 120 Фановов (54,4К) | OTKrыTAIN -stOйCA | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 32U | 34,000 "L x 19,110" W x 56 060 "H (863,60 мм x 485,39 мм x 1423,92 мм) | Бессмслэнн | - | - | |||||||||||||||
![]() | 1593HAMPI3TBU | 9.6800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1593ham | МАССА | Актифен | 3880 "L x 2740" W (98,55 мм x 69,60 мм) | Пластик, Абс | PхppodderжivoT | 1593 | Poluproзraчnый - Сини | - | Обозвучат | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | HM1655 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Sluчaй | 1,161 "(29,50 мм) | 10,7 дхама² (69 СМ²) | Yudrhevava ruku, raзdelennene storounы | - | Raspberry Pi B+, 2b, 3b, 3b+ | ||||||||||||||
![]() | 1554q2gysl | 28,5000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1554 | МАССА | Актифен | IP68, NEMA 4,4X, 6,6p, 12,13, UL-508 | 5512 "L x 5,512" W (140,00 мм x 140,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | - | 1554 | Серк, дгмовов кркка/дферв | 0,126 "(3,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 164-1554Q2GYSL | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2.366 "(60,10 ММ) | 30,4 суда (196cm²) | Vruчnuю, obloжca wklючenana | UL94 5VA | |||||||||||||||
![]() | 1444-17135 | 86.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1444 | МАССА | Актифен | - | 17.000 "L x 13,000" W (431,80 мм x 330,20 мм) | Мюталл, алхини | Оборудвани | 1444 | Теастенн | 0,051 "(1,30 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | ШASCI | 5000 "(127,00 мм) | 221IN² (1426 См²) | Otkrыtый koneц (ы) | - | ||||||||||||||
![]() | C4DF2473V65BK1 | - | ![]() | 8878 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | C4 | МАССА | Управо | 73,310 "L x 20 380" W x 0,690 "H (1862,07 мм x 517,65 мм x 17,53 мм) | Дюрье | MeTALLOL, Став | - | Чernый | 24 -ДОВЕР | - | Отправен и SIC | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Вертир | |||||||||||||||||||
![]() | VFMMD6WH | 972.0200 | ![]() | 4416 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | VFM | Коробка | Актифен | 24 500 "L x 6000" W x 81 000 "H (622,30 мм x 152,40 мм x 2057,40 мм) | Дверьев | MeTALLOL, Став | - | Безл | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 164-VFMMD6WH | 1 | Neshaderжannnый | |||||||||||||||||||||
![]() | 1455nc2201 | 32.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1455nc | Коробка | Актифен | - | 8 661 "L x 4,055" W (219,99 мм x 103,00 мм) | МЕТАЛЛ, АЛИМИНИГ | RucovodStwapa po kartoчcam | 1455 | Теастенн | 0,090 "(2,29 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 2.087 "(53,00 мм) | 35.0IN² (226 СМ²) | КОНЕГАНАПАНЕЛЯ (ы) | - | ||||||||||||||
![]() | CSKO18124 | 46.1200 | ![]() | 3139 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | CSKO | МАССА | Актифен | IP20, NEMA 1 | 18.000 "L x 12.000" W (457,20 мм x 304,80 мм) | MeTALLOL, Став | Nokawotы | Сэр | - | 12 Фановов (5,4К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 4.000 "(101,60 мм) | 216ind² (1394 СМ²) | Покрги | - | |||||||||||||||
![]() | CST6100 | 238.1300 | ![]() | 2055 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | CST | Коробка | Актифен | IP20 | 72 000 "L x 8,000" W (1828,80 мм x 203,20 мм) | MeTALLOL, Став | Петли и | Сэр | 14 Калибра | 39 Фановов (17,7К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 5000 "(127,00 мм) | 576ind² (3716 См²) | ШArNiRnaiNA -grah, кркка | - | |||||||||||||||
![]() | 1481WN4SS2315 | 608.0800 | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1481WN4 | Коробка | Актифен | 24,690 "L x 16 690" W x 0,250 "H (627,13 мм x 423,93 м. X 6,35 мм) | ОКОННАЯ КОМПЛЕКТ | МОДА, НЕПРАВИЛЬНЫЙ | - | 1481 | Теастенн | Кора | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1554W2GYSL | 35 0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1554 | МАССА | Актифен | IP68, NEMA 4,4X, 6,6p, 12,13, UL-508 | 7 087 "L x 7,087" W (180,00 мм x 180,00 мм) | Пластик, Поликарбонат | - | 1554 | Серк, дгмовов кркка/дферв | 0,126 "(3,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 164-1554W2GYSL | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 2.366 "(60,10 ММ) | 50,2 дюма² (324 См²) | Vruчnuю, obloжca wklючenana | UL94 5VA | |||||||||||||||
![]() | 1418N4S16KK8 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1418 | Sluчaй | Актифен | IP66, JIC EGP-1-1967, NEMA 3R, 4,4X, 12,13, UL-508 | 30.000 "L x 30.000" W (762,00 мм x 762,00 мм) | МОДА, НЕПРАВИЛЬНЫЙ | Nuotrennonniep vane, montaжnыйflaneц | 1418 | Теастенн | 14 Калибра | 100 фентовов (45,4К) | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Коробка | 8000 "(203,20 ММ) | 900ind² (5806 СМ²) | ШArNiRnaiNA -grah, кркка | - | ||||||||||||||
![]() | 1455Kbtrd | 12.9900 | ![]() | 6152 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1455 | Симка | Актифен | 3194 "L x 1,816" W x 0,354 "H (81,13 мм x 46,13 мм x 8,99 мм) | Паннель | Пластик, Поликарбонат | - | 1455 | Polooproзraчnый - красн | 1455K Series | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AP2024PP | 41.2600 | ![]() | 2301 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Прилоннн | МАССА | Актифен | 17.000 "L x 22 500" W (431,80 мм x 571,50 мм) | Панжел, voTrengnnanne | MeTALLOL, Став | - | AP2024 | Сэр | СЕРИАНА N1A | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Вертир | ||||||||||||||||||
![]() | 1457L1202bk | 36.7400 | ![]() | 5846 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1457 | МАССА | Актифен | IP65 | 5118 "L x 3425" W (130,00 мм x 87,00 мм) | Мюталл, алхини | RukowodStva po kartoчcam, moantaжnыйflaneц, voDoNeproniцmый | 1457 | Чernый | 0,060 "(1,52 мм) | - | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Коробка | 1,335 "(33,91 мм) | 17,5 суда (113 СМ²) | КОНЕГАНАПАНЕЛЯ (ы) | - | ||||||||||||||
![]() | 1418K10 | 796.6700 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1418 | Sluчaй | Актифен | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | 30 000 "L x 24,000" W (762,00 мм x 609,60 мм) | MeTALLOL, Став | Nuotrennonniep vane, montaжnыйflaneц | 1418 | Сэр | 14 Калибра | 86 Фановов (39К) | Капрал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Коробка | 10.000 "(254,00 ММ) | 720IN² (4645SM²) | ШArNiRnaiNA -grah, кркка | - | ||||||||||||||
![]() | 1418n4e6 | 566.6300 | ![]() | 7731 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1418 | Коробка | Актифен | IP66, JIC EGP-1-1967, NEMA 3R, 4,12,13, UL-508 | 24.000 "L x 20.000" W (609,60 мм x 508,00 мм) | MeTALLOL, Став | Nuotrennonniep vane, montaжnыйflaneц | 1418 | Сэр | 14 Калибра | 56 Фановов (25,4К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 6,000 "(152,40 мм) | 480IN² (3097 СМ²) | ШArNiRnaiNA -grah, кркка | - | ||||||||||||||
![]() | 1593 мс100 | 6 8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1593 | МАССА | Актифен | 1593 | Винт | 1593 СЕРИНА | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1437s | 192.3700 | ![]() | 1605 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1437 | Коробка | Актифен | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | 11 750 "L x 10 750" W (298,45 мм x 273,05 мм) | MeTALLOL, Став | ProTOCOL, OTWERSTIAIN - 16 | Сэр | 14 Калибра | 9 Фановов (4,1 кг) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Коробка | 4750 "(120,65 мм) | 126IN² (813SM²) | ШArNiRnaiNA -grah, кркка | - | |||||||||||||||
![]() | PJU664F | 107.5800 | ![]() | 8934 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Пиду | Коробка | Актифен | IP66, NEMA 1,2,3,4,4X, 12,13, UL-508 | 6 720 "L x 6500" W (170,69 мм x 165,10 мм) | Stoklovolokno/poliэster | МООНТАГАНЕС | PJU664 | Сэр | - | 4 фунта (1,8 к.) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Коробка | 5 010 "(127,25 мм) | 43,7 дхама² (282 См²) | Покрги | - | ||||||||||||||
![]() | RDRW1900816LG1 | 289 6200 | ![]() | 2939 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | Rdrw | Коробка | Актифен | 16,070 "L x 17 360" W x 8 750 "H (408,18 мм x 440,94 мм x 222,25 мм) | Яйк, Пррик 4 | MeTALLOL, Став | Rruчki, зamky | RDRW1900816 | Сэр | 19 -ДОВЕР | 30 фентовов (13,6К) | Отправен и SIC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Neshaderжannnый | ||||||||||||||||||
![]() | RSDF19026GY2 | - | ![]() | 8791 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 1564 | Коробка | Управо | - | ДВЕР, СПЕРЕДИ | MeTALLOL, Став | З. | Сэр | 1564a2, 1564b2 | 12 Фановов (5,4К) | Отправен и SIC | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Neshaderжannnый | |||||||||||||||||||
![]() | 2CMC48 | 235 3500 | ![]() | 7883 | 0,00000000 | Hammond Manufacturing | 2000 | МАССА | Актифен | - | МООНТАГНА КРОНГИН | МОДУЛАНА КОНСОЛЯНСКИЙ СИСТЕМА | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 |

Средний объем RFQ

Стандартный продукт

Мировые производители

На складе
Список желаний (0 пунктов)