Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTP6A85GY | - | ![]() | 4792 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A85 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498398759 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A85YL | - | ![]() | 6731 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A85 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498398764 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A8GY-Q | - | ![]() | 2931 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A8 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498339863 | Ear99 | 8544.42.1000 | 25 | ||
![]() | UTP6A8VL-Q | - | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A8 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498339809 | Ear99 | 8544.42.1000 | 25 | ||
![]() | UTP6A9.5MYL | - | ![]() | 8431 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A9 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498320167 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A90OR | - | ![]() | 8241 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A90 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498398801 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A95BL | - | ![]() | 8849 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A95 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498398830 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A95GR | - | ![]() | 3953 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A95 | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498398833 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6A9MYL | - | ![]() | 4698 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6A9 | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498319357 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD0,5 м | - | ![]() | 1777 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498322871 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6ASD1,5MYL | - | ![]() | 7492 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498331111 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD100VL | - | ![]() | 8147 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321577 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD105 | - | ![]() | 1248 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498320327 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6ASD10MRD | - | ![]() | 1964 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498331179 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD10MYL | - | ![]() | 3439 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | 7498331176 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6ASD10OR | 23.5400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||
![]() | UTP6ASD10OR-Q | - | ![]() | 2948 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498341369 | Ear99 | 8544.42.1000 | 25 | |
![]() | UTP6ASD10VL | - | ![]() | 5186 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498330985 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD110BL | - | ![]() | 3907 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321590 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD115BL | - | ![]() | 7334 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321636 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD115VL | - | ![]() | 3660 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321642 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD11GR | - | ![]() | 4481 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498330990 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD11GR-Q | - | ![]() | 9179 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498341391 | Ear99 | 8544.42.1000 | 25 | |
![]() | UTP6ASD11M | - | ![]() | 7991 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498322940 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6ASD11MGR | - | ![]() | 3272 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498323203 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD11MRD | - | ![]() | 8930 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498323207 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD11MVL | - | ![]() | 8992 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498323208 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD120 | - | ![]() | 4155 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321607 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||
![]() | UTP6ASD125BL | - | ![]() | 4767 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321652 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |
![]() | UTP6ASD125GR | - | ![]() | 6788 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | UTP6as | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 7498321655 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе