Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | ТИП | Статус Ройс | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | 1 -й raзъem | 2 -й raзъem | В атмосфере | Делина - | ТИП ВОЛОКНА | Веса | ЦВ -капюр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM-105055BSTK | 32 8400 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-10505555BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 26,2 '(8,0 м) | 50/125 | 0,30 | Аква | ||
![]() | CM-105459BSTK | 8.1600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Simplex | Neprigodnnый | 2671-CM-105459BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/APC | LC/APC | 60 дБ | 16,4 '(5,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-105458BSTK | 7.1200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Simplex | Neprigodnnый | 2671-CM-105458BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/APC | LC/APC | 60 дБ | 9,8 '(3,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102967BSTK | 38.7600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-102967BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 32,8 '(10,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-105078BSTK | - | ![]() | 5124 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105078BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 6,6 '(2,0 м) | 50/125 | Аква | ||||
![]() | CM-105057BSTK | 38.7600 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105057BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 32,8 '(10,0 м) | 50/125 | 0,30 | |||
![]() | CM-105100BSTK | 12.6400 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-105100BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/APC | LC/APC | 60 дБ | 9,8 '(3,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102912BSTK | 45 6400 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-102912BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 164,0 '(50,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102970BSTK | - | ![]() | 6989 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-102970BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 35db | 65,6 '(20,0 м) | 50/125 | ФИОЛЕТОВ | |||
![]() | CM-102882BSTK | 25.3200 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-102882BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 65,6 '(20,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-105105BSTK | 10.5600 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-105105BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/APC | 55 ДБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102792BSTK | 10,8000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-102792BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-105453BSTK | - | ![]() | 4341 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Simplex | Neprigodnnый | 2671-CM-105453BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | FC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 9,8 '(3,0 м) | 9/125 | 30 дБ | ЖELTый | ||
![]() | CM-105107BSTK | 12.1200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-105107BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/APC | 55 ДБ | 9,8 '(3,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-105034BSTK | - | ![]() | 7654 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105034BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 29,5 '(9,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-105079BSTK | 46.5200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105079BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 49,2 '(15,0 м) | 50/125 | Аква | ||||
![]() | CM-105031BSTK | 26.5200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105031BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 19,7 '(6,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-105445BSTK | - | ![]() | 9078 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Simplex | Neprigodnnый | Продан | 2671-CM-105445BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | FC/UPC | FC/UPC | 55 ДБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | |
![]() | CM-102971BSTK | 63.1500 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-102971BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 16,4 '(5,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-105098BSTK | 11.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-105098BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/APC | LC/APC | 60 дБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102796BSTK | 10.4400 | ![]() | 239 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-102796BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-102960BSTK | 18.0400 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-102960BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 9,8 '(3,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-102913BSTK | 36.6800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM1 | Neprigodnnый | 2671-CM-102913BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 ДБ | 65,6 '(20,0 м) | 62,5/125 | 0,30 | |||
![]() | CM-102628BSTK | 11.7200 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM3 | Neprigodnnый | 2671-CM-102628BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | ST/UPC | 3.3 '(1,0 м) | 50/125 | Аква | ||||
![]() | CM-105234BSTK | 42 9800 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Duplex, OS1, OM1 | Neprigodnnый | 2671-CM-105234BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC | В | 55 ДБ | 6,6 '(2,0 м) | 0,50 ДБ | ||||
![]() | CM-105030BSTK | 23.5600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM4 | Neprigodnnый | 2671-CM-105030BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 ДБ | 16,4 '(5,0 м) | 50/125 | 0,30 | ФИОЛЕТОВ | ||
![]() | CM-102637BSTK | 17,6000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Multimode, Duplex, OM3 | Neprigodnnый | 2671-CM-102637BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 16,4 '(5,0 м) | 50/125 | Аква | ||||
![]() | CM-105231BSTK | - | ![]() | 8843 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Duplex, OS1, OM1 | Neprigodnnый | 2671-CM-105231BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC | LC | 55 ДБ | 6,6 '(2,0 м) | 0,50 ДБ | ||||
![]() | CM-102784-O3BSTK | 16.2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode, Dupleks | Neprigodnnый | 2671-CM-102784-O3BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | ST/UPC | ST/UPC | 55 ДБ | 3.3 '(1,0 м) | 9/125 | 0,30 | ЖELTый | ||
![]() | CM-105531BSTK | 138.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cablemax | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | SingleMode | Neprigodnnый | 2671-CM-105531BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | MPO/APC | MPO/APC | 32,8 '(10,0 м) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе