Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | Делина | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИПРЕМА | Кранировани | Пл | Капюль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AOC-QSFP28-100G-30M-C | 993.7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 98,43 '(30,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-AOC-QSFP28-100G-30M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | |||
![]() | C-S28JUS28IN-O7M | 250.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 22,97 '(7,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-S28JUS28IN-O7M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | |||
![]() | 331-2292-c | 73 7500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | - | - | ROHS COMPRINT | 4932-331-2292-c | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Podklючith | - | Мусина Кмушине | - | |
![]() | C-SHPSCN-AOC2M | 76.2500 | ![]() | 126 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 6,56 '(2,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-SHPSCN-AOC2M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | QSFP-4SFP25G-AOC20M-C | 2.0000 | ![]() | 2731 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 65,62 '(20,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-QSFP-4SFP25G-AOC20M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO SFP28 4X | |||
![]() | QFX-SFP-DAC-3-5M-C | 47.0000 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 11,48 '(3,50 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-QFX-SFP-DAC-3-5M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | C-Scisne-Pdac1m | 27.5000 | ![]() | 660 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 3,28 '(1,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-c-scisne-pdac1m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | C-Q28JUQ28NT-P0-5M | 187.5000 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 1,64 '(500,00 ММ) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-Q28JUQ28NT-P0-5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO QSFP28 | |||
![]() | C-Scisbra-Pdac6m | 93 7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 19,69 '(6,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-c-scisbra-pdac6m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | C-S28ARS28FT-P3M | 131.2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 9,84 '(3,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-S28ARS28FT-P3M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | C-Q28MUS28HPB-P3M | 412,5000 | ![]() | 3072 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 9,84 '(3,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-Q28MUS28HPB-P3M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO SFP28 4X | |||
![]() | C-SHPASIB-PDAC3M | 29 7500 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 9,84 '(3,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-c-shpasib-pdac3m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | DisplayPort2VGA-5PK-C | 56.7500 | ![]() | 6747 | 0,00000000 | Пролабс | * | RroзonIчnый pakeT | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 4932-displayport2vga-5pk-c | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||
![]() | QSFP-40G-AOC25M-FT-C | 456.2500 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 82,02 '(25,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-QSFP-40G-AOC25M-FT-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | C-Q28CIQ28DE-P0-5M | 187.5000 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-Q28CIQ28DE-P0-5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO QSFP28 | ||||
![]() | C-S28JUS28MX-P2M | 112,5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 6,56 '(2,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-S28JUS28MX-P2M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 DO SFP28 | |||
![]() | MA-CBL-TA-1M-C | 27.5000 | ![]() | 660 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 3,28 '(1,00 м) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-MA-CBL-TA-1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | |||
![]() | CBL-408-C | 400.0000 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 26,25 '(8,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-CBL-408-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | MCP1600-E02AE26-C | 162,5000 | ![]() | 135 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 8,20 '(2,50 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-MCP1600-E02AE26-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | |||
![]() | SFP-10GB-AOC5M-OE-C | 30,5000 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 16,40 '(5,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-SFP-10GB-AOC5M-OE-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | CBL-406-C | 387.5000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 19,69 '(6,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-CBL-406-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | FCBN425QB1C15-C | 881.2500 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 49,21 '(15,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-FCBN425QB1C15-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | |||
![]() | C-Q28DEQ28MX-O4M | 1.0000 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 13,12 '(4,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-Q28DEQ28MX-O4M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO QSFP28 | |||
![]() | QFX-SFP-DAC-7MA-AOC-C | 82,5000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 22,97 '(7,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-QFX-SFP-DAC-7MA-AOC-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | C-QJUQMX-PDAC5M | 225.0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 16,40 '(5,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-c-qjuqmx-pdac5m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | C-SHPASAR-PDAC2M | 27.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 6,56 '(2,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-c-shpasar-pdac2m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ DODO SFP+ | |||
![]() | EX-SFP-10GE-AOC-7M-C | 82,5000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 22,97 '(7,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-EX-SFP-10GE-AOC-7M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | |||
![]() | C-Q28JUQ28NT-P4-5M | 237.5000 | ![]() | 9304 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 14,76 '(4,50 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-Q28JUQ28NT-P4-5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 DO QSFP28 | |||
![]() | C-S28CIS28INMX-O2M | 193.7500 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 6,56 '(2,00 м) | - | ROHS COMPRINT | 4932-C-S28CIS28INMX-O2M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | |||
![]() | MFS1S00-H003E-C | 1.0000 | ![]() | 798 | 0,00000000 | Пролабс | - | RroзonIчnый pakeT | Актифен | 9,84 '(3,00 м) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 4932-MFS1S00-H003E-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP56 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе