Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | ИСПОЛАН | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Делина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИПРЕМА | Колист | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | 1 -й raзъem | 2 -й raзъem | Кранировани | Колист | Ш- raзъem | Ш - Кабл | Кафель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C3DEG-4036M | 18.8400 | ![]() | 8804 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Polayriзuющiй klюч, oblegehenee hanprayanipiang | C3DEG-4 | Мон | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kraю kartы | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 40 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C6RRS-4018G | 10.0300 | ![]() | 5309 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | СОКЕТ (0,6 "), доска | Ох | C6RRS-4 | Сэр, лежат | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Ockunyth -y, чotobы pogruythythy | 2 | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Нескранированан | 40 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C1CXG-3436G | 9.5100 | ![]() | 7125 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Polayriзyющiй klюч | C1CXG-3 | Сэр, лежат | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo kkabelю | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 34 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C7PPS-0910M | 11.9600 | ![]() | 3727 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB09 | Пластрьев | C7PPS-0 | Мон | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Нескранированан | 9 | |||||||||
![]() | C7FFS-1510M | 16.2800 | ![]() | 5496 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB15 | Пластрьев | C7FFS-1 | Мон | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Нескранированан | 15 | |||||||||
![]() | C8RRG-4006G | 16.0100 | ![]() | 3448 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | СОКЕТ (0,6 "), доска | Ох | C8RRG-4 | Сэр, лежат | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Pogruyththe, и. | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 40 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-5036M | 22.5700 | ![]() | 9091 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BBG-5 | Мон | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 50 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-1636M | 10.7900 | ![]() | 1763 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BBG-1 | Мон | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 16 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-1618M | 9.7700 | ![]() | 4483 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BBG-1 | Мон | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 16 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3CCG-1036G | 6.5200 | ![]() | 8335 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Polayriзyющiй klюч | C3CCG-1 | Сэр, лежат | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 10 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-2636G | 12.3200 | ![]() | 5390 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BBG-2 | Сэр, лежат | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 26 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-1406M | 8.9500 | ![]() | 3423 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BBG-1 | Мон | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 14 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3BBG-6036G | - | ![]() | 6244 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Пркрэно | - | Ох | C3BBG-6 | Сэр, лежат | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kroзeTkU | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 60 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C8RRS-1418G | 3.9300 | ![]() | 6863 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | СОКЕТ (0,3 "), доскив | Ох | C8RRS-1 | Сэр, лежат | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Pogruyththe, и. | 2 | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Нескранированан | 14 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3EEG-2618G | 10.8600 | ![]() | 3180 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | - | C3EEG-2 | Сэр, лежат | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | R512G-18 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kraй kartы k kraю cartы | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 26 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | |||||
![]() | C1EXG-5036G | 11.0600 | ![]() | 3493 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | - | C1Exg-5 | Сэр, лежат | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Край | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 50 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C1CXG-1036M | 4.9600 | ![]() | 1666 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Polayriзyющiй klюч | C1CXG-1 | Мон | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo kkabelю | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 10 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3DPS-2618G | 6.5300 | ![]() | 5901 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | Vnedryath | Polayriзuющiй klюч, oblegehenee hanprayanipiang | C3DPS-2 | Сэр, лежат | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo opeShaTnoй platы | 2, 4 | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Нескранированан | 26 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C7FFS-1506M | 13.8600 | ![]() | 5597 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB15 | Пластрьев | C7FFS-1 | Мон | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Нескранированан | 15 | |||||||||
![]() | C8PPG-2406G | 9.7100 | ![]() | 7440 | 0,00000000 | CW Industries | PS-A | МАССА | Актифен | СОКЕТ (0,6 "), доска | - | C8PPG-2 | Сэр, лежат | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | R128G-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Pogruyththe, и. | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 24 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | |||||
![]() | C7FFS-3710M | 26.2300 | ![]() | 8846 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB37 | Пластрьев | C7FFS-3 | Мон | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Нескранированан | 37 | |||||||||
![]() | C3DES-1036M | 6 8500 | ![]() | 8150 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | Vnedryath | Polayriзuющiй klюч, oblegehenee hanprayanipiang | C3DES-1 | Мон | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kraю kartы | 2 | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Нескранированан | 10 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C3EES-3418M | - | ![]() | 3476 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Пркрэно | - | - | Мон | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kraй kartы k kraю cartы | 2 | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Нескранированан | 34 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C7MXS-2506G | 9.1100 | ![]() | 4158 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB25 | - | C7MXS-2 | Сэр, лежат | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 | |||||||||
![]() | C3EEG-4018G | 13.7100 | ![]() | 9732 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | - | C3EEG-4 | Сэр, лежат | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | R514G-18 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kraй kartы k kraю cartы | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 40 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | |||||
![]() | C7PXS-2506G | 9.8400 | ![]() | 9575 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB25 | - | C7PXS-2 | Сэр, лежат | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 | |||||||||
![]() | C7MXS-3710G | 15.5800 | ![]() | 6692 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB37 | - | C7MXS-3 | Сэр, лежат | 0,833 '(254,00 мм, 10,00 ") | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 37 | |||||||||
![]() | C7SXS-3710M | 22.9800 | ![]() | 6615 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB37 | - | C7SXS-3 | Мон | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Оло | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 37 | |||||||||
![]() | C3BEG-1018M | 69500 | ![]() | 6793 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | - | Ох | C3BEG-1 | Мон | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Gneзdo -kraю kartы | 2 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Нескранированан | 10 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,050 "(1,27 мм) | IDC | ||||||
![]() | C7PPG-0906M | 19.9500 | ![]() | 7048 | 0,00000000 | CW Industries | - | МАССА | Актифен | DB9 | Пластрьев | C7PPG-0 | Мон | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Нескранированан | 9 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе