Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | ИСПОЛАН | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Делина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | 1 -й raзъem | 2 -й raзъem | Кранировани | Колист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DCDA37S6E5-36.0b | 70.9110 | ![]() | 5246 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 37 | |||
![]() | DCDA9S6E5-36.0b | 30.0576 | ![]() | 2844 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, M83513 | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |||
![]() | M83513/08-A03 | 30.0272 | ![]() | 4717 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, микродот (MCD) | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |||
![]() | DCDA31P6E5-36.0b | 61.9776 | ![]() | 1059 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 31 | |||
![]() | M83513/09-G03 | 91.2970 | ![]() | 7968 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, микродот (MCD) | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 51 | |||
![]() | DCDA25S6E5-36.0b | 53.0882 | ![]() | 3558 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, M83513 | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 | |||
![]() | DCDA31S6E5-18.0b | 58.8876 | ![]() | 3529 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 31 | |||
![]() | DCCM37S6E5-36.0BN | 167.9100 | ![]() | 134 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM37 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 37 | |||
![]() | DCCM15S6E5-18.0b | 67.4600 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM15 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 15 | |||
![]() | DCDM-21S6E5-36.0K | 1.0000 | ![]() | 8591 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-21 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-21S6E5-36.0K | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 21 | ||
![]() | DCCM25S6E5-18.0b | 88.9200 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM25 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 25 | |||
![]() | DCHM37P6N6-18.0BN-HT1 | 136.6136 | ![]() | 2154 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCHM | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 37 | |||
![]() | DCDM-15S6E5-18.0F | 1.0000 | ![]() | 8831 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-15 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-15S6E5-18.0f | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | DCDM-51P6E5-18.0S | 1.0000 | ![]() | 5051 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-51 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-51P6E5-18.0S | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 51 | ||
![]() | M83513/03-A01C | 1.0000 | ![]() | 6990 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, M83513 | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | M83513/03 | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CM83513/03-A01C | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 9 | ||
![]() | DCDA25S6E5-18.0b | 50.4374 | ![]() | 7070 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, M83513 | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 | |||
![]() | DCHM9P6N5-36.0MN-HT1 | 84 5800 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCHM | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 116-1156 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | ||
![]() | DCDM-25S6E5-24.0F | 1.0000 | ![]() | 7755 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-25 | Многа | 2,00 '(609,60 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-25S6E5-24.0F | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 25 | ||
![]() | DCCM25S6E5-18.0BN | 101.0800 | ![]() | 3981 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM25 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 25 | |||
![]() | DCDM-25P6E5-36.0K | 1.0000 | ![]() | 9548 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-25 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-25P6E5-36.0K | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 25 | ||
![]() | DCCM25P6E5-18.0BN | 112.1700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM25 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 25 | |||
![]() | DCDM-15S6E5-18.0b | 1.0000 | ![]() | 4253 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-15 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-15S6E5-18.0b | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | DCDM-51P6E5-36.0R | 1.0000 | ![]() | 9515 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-51 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-51P6E5-36.0R | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 51 | ||
![]() | DCHM25P6N5-36.0MN-HT1 | 145 9600 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCHM | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 | |||
![]() | DCDM-21S6E5-36.0b LPM | 1.0000 | ![]() | 7937 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-21 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 21 | |||
![]() | DCDM-9P6E5-36.0K | 1.0000 | ![]() | 4697 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-9 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-9P6E5-36.0K | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 9 | ||
![]() | DCDM-15S6E5-36.0b | - | ![]() | 5613 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | - | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCDM-15 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | CDCDM-15S6E5-36.0b | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | DCCM31P6E5-36.0BN | 129 7400 | ![]() | 6512 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | DCCM31 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 116-1214 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 31 | ||
![]() | CSA1-3S6E5-18.0G02 | 17.0670 | ![]() | 8575 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | Dura-con ™ | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 116-CSA1-3S6E5-18.0G02 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 2 | |||
![]() | M83513/04-F03N | 151.2500 | ![]() | 7570 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions | ВОЗДЕЛА, MIL-C-83513, M83513 | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | M83513/04 | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 37 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе