Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | ИСПОЛАН | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Делина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодар | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | 1 -й raзъem | 2 -й raзъem | Кранировани | Колист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIK0-7SH087 | - | ![]() | 6532 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | Mik0 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SHC42F | 1.0000 | ![]() | 2039 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-2 | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 21 | |
![]() | RMDM-15PH001B | 1.0000 | ![]() | 3979 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | RMDM | Жeltый, Индевидуалнь | 1,50 '(457,20 мм) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 15 | |
![]() | MDM-100PH005K-A174 | - | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 2.50 '(762,00 ММ) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 100 | ||
![]() | MDM-15SH041P | 175.6140 | ![]() | 3680 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-15 | Многа | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 15 | |
![]() | MDM03-B15-05A174 | - | ![]() | 6612 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | MDM03 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1 | |||||||||||||
![]() | MDM-100PH046B-A174 | 686.9420 | ![]() | 6847 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-100 | Многа | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 100 | |
![]() | MDM-51PH001M2 | 1.0000 | ![]() | 1152 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-5 | Жeltый, Индевидуалнь | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 51 | |
![]() | MDM-9SH046L | 136.3840 | ![]() | 2328 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | Многа | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | - | 9 | |
![]() | MDM-9PH006P-A174 | 137.0200 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |
![]() | MDM-9PH023M5 | 1.0000 | ![]() | 5892 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | Многа | 1,67 '(508,00 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |
![]() | MDM-51PH026K | - | ![]() | 5276 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | MDM-5 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDB1-9PH005L | - | ![]() | 9419 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | MDM-9SH006F | 139 4400 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | Симка | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТ, | Индивидуалнг | - | 9 | |
![]() | MDM-9SHC42K | 1.0000 | ![]() | 7233 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |
![]() | M83513/03-C04C | 173.1800 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-83513 | Симка | Актифен | DB21 | - | M83513/03 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 21 | |
![]() | MDM-15PHC29K | - | ![]() | 1799 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 0,833 '(254,00 мм, 10,00 ") | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | MDM-9SH047P-A174 | 1.0000 | ![]() | 1634 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-9 | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 9 | |
![]() | MDM-31PH006M6-F222 | - | ![]() | 1653 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 31 | ||
![]() | MDM-15PH010L | - | ![]() | 5211 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Жeltый, Индевидуалнь | 2.50 '(762,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | MDM-15PH003F-A174 | - | ![]() | 6081 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,50 '(457,20 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | MDM-15PH002L-A174 | - | ![]() | 5358 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | Многа | 1,00 '(304,80 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | MDM-15PHC38K-A174 | - | ![]() | 1310 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | MDM | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 1,67 '(508,00 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 15 | ||
![]() | MDM-21SH006B-A30 | 299.3400 | ![]() | 4051 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | MDM-21 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM03-A9-10 | 73.1400 | ![]() | 8286 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM03 | БЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛЕЙН | 3,00 '(914,40 мм) | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 9 | |
![]() | MDM-37SHA43B | - | ![]() | 7542 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | MDM-3 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-31PH042L | 1.0000 | ![]() | 4228 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-3 | Жeltый, Индевидуалнь | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | Нескранированан | 31 | |
![]() | MDB1-21PH001F | - | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | MDM03-C21-04 | - | ![]() | 1210 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM03 | Многа | 3,00 '(914,40 мм) | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | Индивидуалнг | - | 21 | |
![]() | MDM-25SH009K-A174 | 1.0000 | ![]() | 6085 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | МАЙТАЛЛИСКАЯ ОБОЛОЙКА | МАССА | Актифен | D-Thep, Micro-D | - | MDM-2 | Жeltый, Индевидуалнь | 2,00 '(609,60 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ЗOLOTO | - | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | Индивидуалнг | Нескранированан | 25 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе