Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | MATERIAL | Фуевшии | Nabahuvый nomer prodikta | ЦВ | Шyrina | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Прреол Провноэсти | Техниль | Статус Ройс | Верный | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Делина - Приблигителнь | ТИПС С. СПРОВОЛОЛОКОН/КАБЕЛЕМ | Диамет | Делина - Актуалньо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBR2HS-D | 0,4267 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Panduit Corp | Contour-Ty® CBR | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | CBR2HS | Теастенн | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | - | 85 Фановов (38,56К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-9910 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8 " | Каблеяя, galycastuca, parallesh | 2,00 "(50,80 мм) | 0,667 '(203,20 мм, 8,00 ") | |
![]() | 109-00109 | 1.2855 | ![]() | 9367 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Q -galtuk | Симка | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | БЕЗОН | 109-00 | Чernый | 0,185 "(4,70 мм) | - | - | - | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 16.25 " | Станодарт | 4,33 "(110,00 ММ) | 1,345 '(410,00 мм) | |||
![]() | AL-04-18-7-C | 0,0297 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | MS3367 | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | Алб-04-18 | ФИОЛЕТОВ | 0,095 "(2,41 мм) | - | - | - | 18 фентов (8,16 к.) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4.25 " | Станодарт | 0,88 "(22,35 мм) | 0,344 '(105,00 мм, 4,13 ") | ||
![]() | 3240733 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАКТ | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | WT-HF 2 | Чernый | 0,098 "(2,50 мм) | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | WT-HF 2 5x98 BK | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3.75 " | Станодарт | - | 0,322 '(98,00 мм, 3,86 ") | |||
![]() | 22-H680A-C | - | ![]() | 9520 | 0,00000000 | Qualtek | 22 | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Ведь поящный | - | 22-H680A | Сребро | 0,311 "(7,90 мм) | - | - | - | 350 Фановов (158,76К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 7326.90.8688 | 100 | 26,75 " | Станодарт | 8,46 "(214,80 мм) | 2.231 '(679,96 ММ) | |||
![]() | CTCS0680B | - | ![]() | 3360 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Alhains plaastmassы, ctcs | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Nerжvenющ -аяль 316, пв | П.П.Пократ | CTCS0680 | Чernый | 0,181 "(4,60 мм) | - | - | - | 100 фентов (45,36К) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 100 | 26,75 " | Станодарт | 8,15 "(207,00 мм) | 2.231 '(679,96 ММ) | ||
![]() | PLT1M-M39 | 0,0646 | ![]() | 3888 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty® Plt | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ТЕПЛОПАЛИГИРОВАНАН | Plt1m | Теастенн | 0,098 "(2,50 мм) | - | - | - | 18 фентов (8,16 к.) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 298-19082 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 4 " | Станодарт | 0,87 "(22,10 мм) | 0,325 '(99,06 мм, 3,90 ") | ||
![]() | CBR6LH-C0 | 1.2820 | ![]() | 1002 | 0,00000000 | Panduit Corp | Contour-Ty® CBR | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Позднее | CBR6LH | Чernый | 0,300 "(7,62 мм) | - | - | - | 120 Фановов (54,43К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-9927 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 20,75 " | Каблеяя, galycastuca, parallesh | 6,00 "(152,40 мм) | 1,739 '(530,00 мм) | |
![]() | AL-04-18-12-M | 0,0264 | ![]() | 9070 | 0,00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Neйloan | - | Алб-04-18 | Rroзowый | 0,090 "(2,29 мм) | - | - | - | 18 фентов (8,16 к.) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2162-AL-04-18-12-M | Ear99 | 3926.90.9985 | 10000 | 4 " | Станодарт | 0,87 "(22,10 мм) | 0,343 '(104,65 мм, 4,12 ") | |
![]() | BC4LH-S25-TL | 1.0957 | ![]() | 4743 | 0,00000000 | Panduit Corp | Dome-Top® Barb-Ty® BC | МАССА | Актифен | Винто, Креплхейн | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | Bc4lh | Теастенн | 0,275 "(7,00 мм) | - | - | - | 120 Фановов (54,43К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 15,5 " | Станодарт | 4,00 "(101,60 мм) | 1,292 '(393,71 ММ) | ||
![]() | CT8BK50S-M | 0,4300 | ![]() | 388 | 0,00000000 | 3M | - | Симка | Актифен | Винто, Креплхейн | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Ustoshywый k up | CT8 | Чernый | 0,180 "(4,57 мм) | 60 месяцев | ДАТАПА | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 8,5 " | Станодарт | 2,00 "(50,80 мм) | 0,717 '(218,44 мм, 8,60 ") | |||
![]() | 118-00116 | 6.2664 | ![]() | 9868 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Polyetheretherketone (Peek) | - | Безув | 0,180 "(4,57 мм) | - | - | - | 67 Фановов (30,39К) | - | 1436-118-00116 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 9,75 " | Станодарт | 2,60 "(66,04 мм) | 0,817 '(249,02 мм, 9,80 ") | |||||
![]() | 14-HD610N-C | - | ![]() | 5127 | 0,00000000 | Qualtek | 14 | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Диамер Бусиньки 0,177 "(4,50 мм) | 14-HD610 | Теастенн | - | - | - | - | 120 Фановов (54,43К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 24 " | БИСЕРА | 6,90 "(175,20 мм) | 2.000 '(609,60 мм) | |||
![]() | MT-12 | 3.1200 | ![]() | 399 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Richco, Mt | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Ведь поящный | - | - | Сребро | 0,311 "(7,90 мм) | - | - | - | 250 Фановов (113,40К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7318.29.0000 | 100 | 20,5 " | Станодарт | 5,98 "(152,00 мм) | 1,709 '(521,00 мм) | ||
156-00882 | 0,6238 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | Симка | Актифен | Проволкиват, пиг | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ТЕПЛОПАЛИГИРОВАНАН | 156-00 | Чernый | 0,181 "(4,60 мм) | - | - | - | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 8 " | Станодарт | 1,75 "(44,45 мм) | 0,667 '(203,20 мм, 8,00 ") | ||||
![]() | CTLC1450B | - | ![]() | 1972 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Alhains plaastmassы, ctlc | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Nerжvenющ -аяль 316, пв | П.П.Пократ | CTLC1450 | Чernый | 0,472 "(12,00 мм) | - | - | - | 450 Фановов (204,12К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7326.90.8688 | 100 | 17,75 " | LeStniцa | 5,71 "(145,00 мм) | 1,476 '(450,00 мм) | ||
![]() | LT5-S2-FC-NT750 | 236.3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TechFlex | ТЕГОЛОЛОГЕЕСКИХ ПРИССА | Катушка | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Многое, синтетрия | Обоз | LT5-S2 | Теастенн | 0,121 "(3,07 мм) | - | - | - | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 750 ' | Кабрена | Псевня | 750,00 '(228,60 м) | ||
![]() | T30R5M4 | 0,0951 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | T30R | Зelenый | 0,142 "(3,61 мм) | - | - | - | 30 фентовов (13,61К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 5,75 " | Станодарт | 1,38 "(35,00 мм) | 0,486 '(148,00 мм, 5,83 ") | |||
![]() | SSPM2.5HP-TL300 | 1.0091 | ![]() | 3747 | 0,00000000 | Panduit Corp | STA-Strap® SSPM | МАССА | Актифен | Панжел | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Цentriruющiй piloTT, Theplo, Стабилировананна, Истохи | SSPM2.5 | Чernый | 0,300 "(7,62 мм) | - | - | - | 120 Фановов (54,43К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 10 " | Станодарт | 2,76 "(70,00 ММ) | 0,842 '(256,54 мм, 10,10 ") | ||
![]() | T50R2HALM4 | - | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | Симка | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Плейн | T50R2HAL | Красн | 0,177 "(4,50 мм) | - | - | - | 40 Фановов (18,14К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 8 " | Станодарт | 1,75 "(44,45 мм) | 0,667 '(203,20 мм, 8,00 ") | |||
![]() | 111-01560 | 1.1065 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA12), neйloan 12 | ХiMISKIй USTOSHISый, ustoйчiwый k uoltraiphioleTue | 111-01 | Чernый | 0,181 "(4,60 мм) | - | - | - | 45 Фановов (20,41К) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 8 " | Станодарт | 1,97 "(50,00 мм) | 0,663 '(202,00 мм, 7,95 ") | ||||
![]() | BT5LH-C300 | 1.1666 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Panduit Corp | Dome-top® Barb-Ty® Bt | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Тэпло, Стабилисировананна, Истохи | Bt5lh | Чernый | 0,275 "(7,00 мм) | - | - | - | 120 Фановов (54,43К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 18 " | Станодарт | 5,00 "(127,00 мм) | 1508 '(459,74 ММ) | ||
![]() | 111-01568 | 0,2195 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA46), neйloan 4/6 | - | 111-01 | Сэр | 0,181 "(4,60 мм) | - | - | - | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 8 " | Станодарт | 1,97 "(50,00 мм) | 0,663 '(202,00 мм, 7,95 ") | ||||
![]() | PLP1S-M0 | 0,3207 | ![]() | 4761 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty® PLP | МАССА | Актифен | На | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Позднее | PLP1S | Чernый | 0,190 "(4,83 мм) | - | - | - | 50 фентов (22,68К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 5,25 " | Станодарт | 1,00 "(25,40 мм) | 0,442 '(134,62 мм, 5,30 ") | ||
![]() | DT-D-27-25 | 1.3788 | ![]() | 8244 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | МАССА | Актифен | DT-D-27 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel10453 | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | CT079B | 1.2379 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Алхенанс Пластик, Ct | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | CT079 | Чernый | 0,354 "(9,00 мм) | - | - | - | 175 Фановов (79,40К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 32 " | Станодарт | 9,69 "(246,00 мм) | 2.664 '(812,00 мм) | ||
![]() | 4-160968-2 | 0,0692 | ![]() | 8804 | 0,00000000 | Подключение к кабелю raychem | Amp-ty | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 160968 | Чernый | 0,102 "(2,60 мм) | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2266-4-160968-2 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 5,25 " | Станодарт | 1,26 "(32,00 мм) | 0,440 '(134,00 мм, 5,28 ") | |
![]() | T18R9PPM4 | 0,2260 | ![]() | 5938 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | Симка | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полипропилин (Стр.) | - | T18R | Теастенн | 0,096 "(2,45 мм) | - | - | - | 8 Фановов (3,62К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 4 " | Станодарт | 0,75 "(19,05 мм) | 0,328 '(100,00 мм, 3,93 ") | |||
![]() | T18I3M4 | 0,0736 | ![]() | 4905 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | БЕЗОПАСНЫЙ | T18i | Апельсин | 0,098 "(2,50 мм) | - | - | - | 18 фентов (8,16 к.) | СКАХАТА | 089306065012 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 5,5 " | Станодарт | 1,38 "(35,00 мм) | 0,459 '(140,00 мм, 5,51 ") | ||||
![]() | 17-ehd920n-l | - | ![]() | 3492 | 0,00000000 | Qualtek | 17 | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 17-ehd920 | Теастенн | 0,354 "(9,00 мм) | - | - | - | 175 Фановов (79,40К) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Q789 | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 36.25 " | Станодарт | 11,02 "(280,00 мм) | 3,018 '(920,00 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе