Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23163.9 | 0,4678 | ![]() | 6743 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23163 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23163.9 | 50 | |||||
![]() | 22974.2 | 3.7436 | ![]() | 9460 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 22974 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-22974,2 | 25 | |||||
![]() | 22975.2 | 5.7270 | ![]() | 7733 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 22975 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-22975.2 | 20 | |||||
![]() | 22985.1 | 5.7270 | ![]() | 9366 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 22985 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-22985.1 | 20 | |||||
![]() | 23155.9 | 0,6022 | ![]() | 4041 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23155 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23155.9 | 100 | |||||
![]() | 23176.9 | 0,4070 | ![]() | 4612 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23176 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23176.9 | 20 | |||||
![]() | 23058.9 | 1.8736 | ![]() | 1140 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23058 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23058.9 | 25 | |||||
![]() | 23059.9 | 2.2270 | ![]() | 6068 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23059 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23059.9 | 10 | |||||
![]() | 23179.9 | 1.0800 | ![]() | 7458 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 23179 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-23179,9 | 5 | |||||
![]() | 97600.9 | 3.6250 | ![]() | 5858 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Коробка | Актифен | 97600 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-97600.9 | 50 | |||||
![]() | 25600.9 | 0,1602 | ![]() | 1546 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25600 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25600.9 | 100 | |||||
![]() | 25740.9 | 0,3758 | ![]() | 7337 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25740 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25740.9 | 50 | |||||
![]() | 25550.9 | 0,6444 | ![]() | 4193 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25550 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25550.9 | 100 | |||||
![]() | 25825.9 | 1.1941 | ![]() | 8216 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25825 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25825.9 | 100 | |||||
![]() | 97776.9 | 0,2227 | ![]() | 8348 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 97776 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-97776.9 | 100 | |||||
![]() | 25601.9 | 0,1759 | ![]() | 7678 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25601 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25601.9 | 100 | |||||
![]() | 98720.9 | 12.8588 | ![]() | 7419 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Симка | Актифен | Llotuenh, хromirovanannay | - | 98720 | З | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-98720.9 | 50 | |
![]() | 97701.9 | 0,2988 | ![]() | 6930 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 97701 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-97701.9 | 50 | |||||
![]() | 25560.9 | 1.1135 | ![]() | 5156 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25560 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25560.9 | 100 | |||||
![]() | 98925.9 | 1.4189 | ![]() | 2343 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Коробка | Актифен | 98925 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-98925.9 | 100 | |||||
![]() | 25880.9 | 4.9046 | ![]() | 8608 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25880 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25880.9 | 100 | |||||
![]() | 97777.9 | 0,2227 | ![]() | 3374 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 97777 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-97777.9 | 100 | |||||
![]() | 25602.9 | 0,2870 | ![]() | 1595 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25602 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25602,9 | 100 | |||||
![]() | 98501.9 | 0,6266 | ![]() | 9309 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | Полипропилин (Стр.) | - | 98501 | Обозритель | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-98501.9 | 100 | |
![]() | 97704.9 | 0,8108 | ![]() | 8917 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 97704 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-97704,9 | 50 | |||||
![]() | 25567.9 | 4.9886 | ![]() | 8187 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25567 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25567.9 | 50 | |||||
![]() | 25615.9 | 4.5492 | ![]() | 4719 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Коробка | Актифен | 25615 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25615.9 | 50 | |||||
![]() | 25526.9 | 4.7622 | ![]() | 5718 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25526 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25526.9 | 50 | |||||
![]() | 25569.9 | 4.9886 | ![]() | 6515 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Симка | Актифен | 25569 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-25569,9 | 50 | |||||
![]() | 98931.9 | 5.5448 | ![]() | 9340 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Коробка | Актифен | 98931 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-98931.9 | 50 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе