Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Тип монтажа | Материал | Функции | Базовый номер продукта | Цвет | Длина | Ширина | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Высота | Тип кабельного канала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ФРРФ126СКЛОР | - | ![]() | 9174 | 0,00000000 | Пандуит Корп | ФайберРаннер® | Масса | Устаревший | ФРРФ | - | Непригодный | 298-FRRF126SCLOR | УСТАРЕВШИЙ | 1 | ||||||||||||
![]() | 184-11011 | 36.2963 | ![]() | 1125 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Pro-Duct® SLHD | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Предварительно перфорированные монтажные отверстия, самозатухающие. | 184-11 | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 1000 дюймов (25,40 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 1506 дюймов (38,25 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | |||
![]() | FRFWCSC4LOR | - | ![]() | 7475 | 0,00000000 | Пандуит Корп | ФайберРаннер® | Масса | Устаревший | ФРФВ | - | Непригодный | 298-FRFWCSC4LOR | УСТАРЕВШИЙ | 1 | ||||||||||||
![]() | 183-26040 | 19,7278 | ![]() | 8310 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | HelaDuct | Коробка | Активный | Винт | ПК/АБС, без галогенов | - | 183-26 | Серый | 6,56 футов (2,00 м) | 2,362 дюйма (60,00 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | Затронуто REACH | 1436-183-26040 | EAR99 | 8536.90.8510 | 40 | 1575 дюймов (40,00 мм) | С прорезями (Raceway), 2 шт. | |
![]() | ПИК 120/60 Л | 275.5500 | ![]() | 4931 | 0,00000000 | Пфлич | - | Коробка | Активный | Винт | Сталь, Оцинкованная | - | ПИК 120 | - | 6,56 футов (2,00 м) | 4724 дюйма (120,00 мм) | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2,362 дюйма (60,00 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
![]() | ПИК 60/60 С | 92,7900 | ![]() | 4733 | 0,00000000 | Пфлич | - | Коробка | Активный | Винт | Сталь, Оцинкованная | - | ПИК 60 | - | 6,56 футов (2,00 м) | 2,362 дюйма (60,00 мм) | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2,362 дюйма (60,00 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
![]() | ЛДФ5ИГ8-А | - | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Пандуит Корп | Pan-Way® LDPH | Масса | Устаревший | Клей, Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Отдельная откидная крышка с защелкой (в комплекте) | ЛДФ5ИГ | Серый, Светлый | 8,00 футов (2,44 м) | 1020 дюймов (25,91 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 07498334404 | EAR99 | 8536.90.8510 | 20 | 0,550 дюйма (13,97 мм) | Сплошной (Raceway), 2 шт. | ||
![]() | КЛ5552560 | 220.4600 | ![]() | 3541 | 0,00000000 | Американская Электрическая Инк. | - | Коробка | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | Серый | 6,56 футов (2,00 м) | 0,984 дюйма (25,00 мм) | - | Соответствует ROHS3 | REACH не касается | 288-КЛ5552560 | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 2,362 дюйма (60,00 мм) | С прорезями (Raceway), 2 шт. | |||
![]() | ПИК К 80/60 ВА | 162,9100 | ![]() | 5678 | 0,00000000 | Пфлич | - | Коробка | Активный | Винт | Нержавеющая сталь 304 | - | ПИК К | - | 6,56 футов (2,00 м) | 3150 дюймов (80,00 мм) | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2,362 дюйма (60,00 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
![]() | СЛК3 75/100 С | 97.1200 | ![]() | 6776 | 0,00000000 | Пфлич | - | Коробка | Активный | - | - | - | СЛК3 75/100 | - | - | - | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | - | - | ||
![]() | ФС1.5Х2ДГ6НМ | - | ![]() | 5705 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип FS | Устаревший | - | Поливинилхлорид (ПВХ) | Нет монтажных отверстий | ФС1.5Х2 | Серый, Темный | 6,00 футов (1,83 м) | 1750 дюймов (44,45 мм) | скачать | Непригодный | Непригодный | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 2010 дюймов (51,05 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||||
![]() | ПИК К 60/60 ВА | 140.2400 | ![]() | 5169 | 0,00000000 | Пфлич | - | Коробка | Активный | Винт | Нержавеющая сталь 304 | - | ПИК К | - | 6,56 футов (2,00 м) | 2,362 дюйма (60,00 мм) | - | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2,362 дюйма (60,00 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
| MC50X50IG2 | 65.2600 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип MC | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Отдельная крышка с защелкой (входит в комплект) | МС50Х50 | Серый, Светлый | 6,56 футов (2,00 м) | 1950 дюймов (49,53 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 20 | 1880 дюймов (47,75 мм) | С прорезями (Raceway), 2 шт. | |||
![]() | G4X4BL6 | 90.7800 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип G | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | G4X4BL | Черный | 6,00 футов (1,83 м) | 4250 дюймов (107,95 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 4000 дюймов (101,60 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | ||
![]() | Г1.5Х2WH6-А | 56.9500 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип G | Масса | Активный | Клей, Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | Г1,5Х2 | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 1750 дюймов (44,45 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 2010 дюймов (51,05 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | ||
![]() | 184-22044 | 59.4345 | ![]() | 1896 г. | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Pro-Duct® SLHD | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | 184-22 | Синий | 6,00 футов (1,83 м) | 3000 дюймов (76,20 мм) | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | 089306417033 | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 2000 дюймов (50,80 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | |||
![]() | 184-44004 | 82.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Pro-Duct® SLHD | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Предварительно перфорированные монтажные отверстия, самозатухающие. | 184-44 | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 4000 дюймов (101,60 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 4008 дюймов (101,80 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | |||
![]() | ЦРП1И-8А | 15.9313 | ![]() | 4039 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | ЦРП | Масса | Активный | Клей, Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Прикрепленная крышка с защелкой, без монтажных отверстий, цельная конструкция, номинальная прочность, защита от несанкционированного доступа | ЦРП1И | слоновая кость | 8,00 футов (2,44 м) | 0,755 дюйма (19,18 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8536.90.8510 | 160 | 0,512 дюйма (13,00 мм) | Сплошной (канатная дорога), одноканальный | |||
![]() | FS3X4DG6NM | - | ![]() | 7809 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип FS | Устаревший | - | Поливинилхлорид (ПВХ) | Нет монтажных отверстий | FS3X4 | Серый, Темный | 6,00 футов (1,83 м) | 3251 дюйм (82,58 мм) | скачать | Непригодный | Непригодный | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 4010 дюймов (101,85 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||||
![]() | ЛД3ЭИ10-А | 28.2800 | ![]() | 1447 | 0,00000000 | Пандуит Корп | Pan-Way® LD | Масса | Активный | Клей | Поливинилхлорид (ПВХ) | Прикрепленная защелкивающаяся крышка | LD3EI10 | слоновая кость | 10,00 футов (3,05 м) | 0,775 дюйма (19,68 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | -3255-ЛД3ЭИ10-А | EAR99 | 8536.90.8510 | 200 | 0,460 дюймов (11,68 мм) | Сложная стена | |
![]() | D3X3WH6 | 73,9200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип D | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | D3X3WH | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 3250 дюймов (82,55 мм) | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 3120 дюймов (79,25 мм) | Круглое отверстие (канатная дорожка), опора | ||
![]() | ЛД2П10ИГ10-А | - | ![]() | 4148 | 0,00000000 | Пандуит Корп | Pan-Way® LD2P | Масса | Устаревший | Клей | Поливинилхлорид (ПВХ) | Прикрепленная защелкивающаяся крышка | ЛД2П10ИГ | Серый, Светлый | 10,00 футов (3,05 м) | 1510 дюймов (38,35 мм) | - | Соответствует ROHS3 | Непригодный | EAR99 | 8536.90.8510 | 20 | 0,860 дюймов (21,80 мм) | Сплошной (кадровая дорожка), двухканальный | |||
![]() | 181-00249 | 83,3775 | ![]() | 1308 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Про-Дакт® СД | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Предварительно перфорированные монтажные отверстия, самозатухающие. | 181-00 | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 2000 дюймов (50,80 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 5007 дюймов (127,18 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | |||
![]() | WG18EZ10 | - | ![]() | 7976 | 0,00000000 | Пандуит Корп | Вир-Грид® | Масса | Устаревший | WG18EZ | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | 07498399613 | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||||||||
![]() | 181-32002 | 39,5745 | ![]() | 6807 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Про-Дакт® СД | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Предварительно перфорированные монтажные отверстия, самозатухающие. | 181-32 | Серый | 6,00 футов (1,83 м) | 3000 дюймов (76,20 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 2,008 дюймов (51,00 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | |||
![]() | F6X4WH6 | 129.0600 | ![]() | 3360 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип F | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | F6X4WH | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 6250 дюймов (158,75 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 3,992 дюйма (101,40 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | ||
![]() | 184-23007 | 7,8185 | ![]() | 2964 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Pro-Duct® SLHD | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | Серый | 7,00 футов (2,13 м) | 2000 дюймов (50,80 мм) | - | 1436-184-23007 | EAR99 | 8536.90.8510 | 140 | 2070 дюймов (52,58 мм) | С прорезями (канатная дорожка), опора | |||||
![]() | FS1X1WH6 | 33.0500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Пандуит Корп | PANDUCT® Тип FS | Масса | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | FS1X1W | Белый | 6,00 футов (1,83 м) | 1260 дюймов (32,00 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 0,988 дюйма (25,10 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
![]() | 181-00221 | 56.2955 | ![]() | 3273 | 0,00000000 | ХеллерманнТайтон | Про-Дакт® СД | Коробка | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | Предварительно перфорированные монтажные отверстия, самозатухающие. | 181-00 | Серый | 6,00 футов (1,83 м) | 2500 дюймов (63,50 мм) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 089306333494 | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 3,009 дюймов (76,43 мм) | Сплошной (Raceway), Базовый | ||
![]() | КЛ5554040 | 159,3000 | ![]() | 5195 | 0,00000000 | Американская Электрическая Инк. | - | Коробка | Активный | Винт | Поливинилхлорид (ПВХ) | - | Серый | 6,56 футов (2,00 м) | 1575 дюймов (40,00 мм) | скачать | Соответствует ROHS3 | REACH не касается | 288-КЛ5554040 | EAR99 | 8536.90.8510 | 26 | 1575 дюймов (40,00 мм) | С прорезями (Raceway), 2 шт. |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)