Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Делина | Шyrina | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Вес | Rerйtingematerala | Raзmerы -ыreза -паннели | ТОЛИАНАПАНЕ | Кле | ТИП ОТРИБУТОВ | Откргир | Raзmertwerstiapyapipyapane | ТОЛИНА МАТЕРИАЛА | Raзmer -winta | Цentr -opaketa omoantaжnogo цentra | ТОЛИНА СТАН | ТЕПЛОВО | Аазиита исирания | Зahyta жicosti | ЗaщiTA okruжeйeй sredы | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | ТУЛКА, ТИП НАССТРЕЙСКИЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RWRS-4-B-144 | - | ![]() | 6381 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rohчco, rwrs | Управо | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | Смай | RWRS-4 | Сэр | Прнэ -паннели | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | - | Edging - 12 'L (366 м) | 0,250 "~ 0,313" (6,35 мм ~ 7,95 мм) | - | Grommet - Edging, Solid | |||||||||||||||||||||||||
SPGSG-2.5 | 42.3100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, SPGSG | МАССА | Актифен | Полисилин (PE) | Кле | Spgsg | Теастенн | Крэн, neReHirolNeSe oTwerStipain | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | - | Edging - 100 'L (30,48 м) | 0,072 "~ 0,105" (1,83 мм ~ 2,67 мм) | - | Grommet - negning, proreз | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LB-5 | 0,2600 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Richco, lb | МАССА | Актифен | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | - | - | Кнопро, Блокировки | RNS-167 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R4L4-A | - | ![]() | 5441 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho | Управо | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Клхсигионирований | R4L4 | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Circular - 0,297 "(7,54 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | ТУЛКА, РОКОКОЛОТ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | R4L4-B | - | ![]() | 7503 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho | Управо | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | R4L4 | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Circular - 0,297 "(7,54 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | ТУЛКА, РОКОКОЛОТ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | R10L7-B | - | ![]() | 5084 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho | Управо | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | R10L7 | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Circular - 0,688 "(17,48 мм) | 0,438 "(11,13 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | ТУЛКА, РОКОКОЛОТ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22MP15017W | 1.0200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | - | МАССА | Актифен | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Зaщelca | 22mp1 | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22MP15017W | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | UL94 V-2 | Циркуляр - 1500 "(38,10 ММ) | 0,125 "(3,18 мм) | 1,062 "(26,97 мм) | Тьльяк | |||||||||||||||||||||||
![]() | 22SL0250PE | 24.2200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Провод в косанке | Полисилин (PE) | - | 22SL0250 | Чernый | 100 '(30,48 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22SL0250PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | ЗApuetAnnnый, гоофрированан | - | - | - | - | - | 0,266 "(6,76 мм) | 0,395 "(10,03 мм) | |||||||||||||||||
![]() | 22SL0250NYGY | 52.1900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Провод в косанке | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | - | 22SL0250 | Чernый | 100 '(30,48 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22SL0250NYGY | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | - | ЗApuetAnnnый, гоофрированан | - | - | - | - | - | 0,266 "(6,76 мм) | 0,395 "(10,03 мм) | |||||||||||||||||
![]() | 22sl1000pe | 56.2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Провод в косанке | Полисилин (PE) | - | 22SL1000 | Чernый | 100 '(30,48 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22SL1000PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | ЗApuetAnnnый, гоофрированан | - | - | - | - | - | 0,909 "(23,10 мм) | 1,033 "(26,24 мм) | |||||||||||||||||
![]() | 22SL0500FRPPBL | 75 8700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Провод в косанке | Полипропилин (Стр.) | - | 22SL0500 | Чernый | 100 '(30,48 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22SL0500FRPPBL | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | - | ЗApuetAnnnый, гоофрированан | - | - | - | - | - | 0,505 "(12,83 мм) | 0,670 "(17,02 мм) | |||||||||||||||||
![]() | 22SL0500pp | 44 4400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Провод в косанке | Полипропилин (Стр.) | - | 22SL0500 | Чernый | 100 '(30,48 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22sl0500pp | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | - | ЗApuetAnnnый, гоофрированан | - | - | - | - | - | 0,505 "(12,83 мм) | 0,670 "(17,02 мм) | |||||||||||||||||
![]() | 22HC1687B | 2.8800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 22HC1 | Чernый | - | 0,344 "(8,74 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HC1687B | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | Толкат | 1790 "~ 2110" (45,47 мм ~ 53,59 мм) | - | 0,062 "(1,57 мм) | - | - | ||||||||||||||||
![]() | CCAA002A | - | ![]() | 7041 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | - | МАССА | Управо | Кле | Клип, C-TIP | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | CCAA002 | Чernый | 1,250 "(31,75 мм) | 0,528 "(13,40 мм) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 145-CCAA002A | Управо | 100 | 1,095 "(27,81 мм) | UL94 V-2 | - | Rershynowayavy byзa | Зmok, кругл | 0,394 "~ 0,492" (10,00 мм ~ 12,50 мм) | - | - | - | 0,492 "(12,50 мм) | ||||||||||||||||
![]() | 22CC16A0187B | 0,1900 | ![]() | 457 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | З ASTEGHA | Зaжim, p-tip | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Чernый | - | 0,156 "(3,96 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22CC16A0187B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0,187 "(4,75 мм) | 0,096 "(2,44 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22HC0953B | 1.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Чernый | - | 0,250 "(6,35 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HC0953B | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | - | - | - | - | Толкат | 0,885 "~ 1,025" (22,48 мм ~ 26,04 мм) | - | 0,062 "(1,57 мм) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22MP08710W | 0,5600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | - | МАССА | Актифен | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Зaщelca | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22MP08710W | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | UL94 V-2 | Circular - 0,875 "(22,22 ММ) | 0,125 "(3,18 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | Тьльяк | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22MP07509W | 0,2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | - | МАССА | Актифен | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Зaщelca | Безл | Кабрель, провода | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22MP07509W | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | UL94 V-2 | Циркуляр - 0,750 "(19,05 ММ) | 0,125 "(3,18 мм) | 0,562 "(14,27 мм) | Тьльяк | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22MWCA1870375 | 0,5600 | ![]() | 998 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Кле | Зaжig, provoloчnoe sedlo nana osnower | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Теастенн | 0,375 "(9,53 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22MWCA1870375 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,277 "(7,04 мм) | UL94 V-2 | - | - | Микро | 0,187 "L x 0,090" ч (4,75 мм х 2,29 мм) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22NCC1250FW | 0,3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | З ASTEGHA | Клип, У-Сип | Полигилэн В.Сакоко Плотносоты (HDPE) | 22ncc | Безл | - | 0,492 "(12,50 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22NCC1250FW | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,315 "(8,00 мм) | - | - | - | Половина | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 23rcfb037b | 0,6500 | ![]() | 223 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Эльб | Клип, C-TIP | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 23rcfb | Теастенн | - | 0,187 "(4,75 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-23RCFB037B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | UL94 V-2 | - | - | ШArniR, блокируя | 0,375 "(9,53 мм) | 0,187 "(4,75 мм) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 22CAWC00375B | 1.5600 | ![]() | 994 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Кле | Клип, C-TIP | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Чernый | 1.000 "(25,40 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22CAWC00375B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | UL94 V-2 | - | - | Зmok, кругл | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22HSC0015B | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 22HSC | Чernый | - | 0,150 "(3,81 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HSC0015B | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | UL94 V-2 | - | - | Толкат | 0,283 "~ 0,312" (7,20 мм ~ 7,92 мм) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 23ta207140 | 0,2900 | ![]() | 930 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | 0,67 "L x 0,38" W x 0,27 "H (17,0 мм х 9,5 мм х 6,7 мм) | Винт | Оде | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Теастенн | Кабрель. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 145-23TA207140 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22HSC0020B | 0,5500 | ![]() | 986 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 22HSC | Чernый | - | 0,230 "(5,84 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HSC0020B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | UL94 V-2 | - | - | Толкат | 0,350 "~ 0,395" (8,89 мм ~ 10,03 мм) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 23EZF062C100 | 0,6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Эльб | Клип, Скрушивани | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 23EZF062 | Теастенн | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-23EZF062C100 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.547 "(64,69 мм) | - | 0,031 "~ 0,250" (0,79 мм ~ 6,35 мм) | - | Противостоуани | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 22HC1875 | 2.7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Теастенн | - | 0,406 "(10,31 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HC1875 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | Толкат | 1 870 "~ 2125" (47,50 мм ~ 53,98 мм) | - | 0,063 "(1,60 мм) | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22HSC0280B | 1.8900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 22HSC | Чernый | - | 0,280 "(7,11 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HSC0280B | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | - | UL94 V-2 | - | - | Толкат | 1123 "~ 1 296" (28,52 мм ~ 32,92 мм) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 23EZF062C062 | 0,3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Эльб | Клип, Скрушивани | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Теастенн | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-23EZF062C062 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.188 "(55,56 мм) | - | 0,031 "~ 0,250" (0,79 мм ~ 6,35 мм) | - | Противостоуани | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 22HSC0220B | 1.5600 | ![]() | 999 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Я, шlaang | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 22HSC | Чernый | - | 0,250 "(6,35 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-22HSC0220B | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | - | UL94 V-2 | - | - | Толкат | 0,900 "~ 1,072" (22,86 мм ~ 27,23 мм) | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе