Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Вес | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Raзmerpotoca | Raзmertwerstiapyapipyapane | VneшniйdiameTr | VneшniйdiameTr | Делина Потока | Raзmer konenentraции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21533.6 | 52.3068 | ![]() | 7865 | 0,00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Симка | Актифен | -40 ° C ~ 300 ° C. | Канчея | Лес, Уникелирована | 21533 | Я | Сребро | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaeman Nema 4x | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-21533,6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1,120 "(28,4 мм) | 0,390 "(9,91 мм) | 0,550 "(13,97 мм) | 0,430 "(10,92 мм) | - | |||
![]() | 19382.5 | 19.3580 | ![]() | 9561 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 19382 | - | Чernый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-19382,5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 21347.6 | 11.5916 | ![]() | 1285 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Лес, Уникелирована | 21347 | Я | Сребро | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-21347.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96160.0 | - | ![]() | 4701 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 96160 | - | Безув | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-96160.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 23628.6 | 14.2707 | ![]() | 4256 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | - | 23628 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-23628.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 15 | - | - | - | |||||||
![]() | 20143,5 | 68.0300 | ![]() | 1288 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | -40 ° С ~ 150 ° С. | Канчея | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 20143 | - | Чernый | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaeman Nema 4x | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20143,5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | PG48 | 2.360 "(59,9 мм) | 1540 "(39,12 мм) | 1730 "(43,94 мм) | 0,590 "(14,99 мм) | - | |||
![]() | 96157.1 | - | ![]() | 9256 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 96157 | - | Чernый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-96157.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 19475.4 | 41.2440 | ![]() | 5984 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 19475 | - | Neproзraчnый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-19475,4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | PG36 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20063.1 | - | ![]() | 8970 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | -20 ° C ~ 100 ° C. | Канчея | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 20063 | - | Чernый | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaeman Nema 4x | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20063,1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | PG36 | 1850 "(47,0 мм) | 1,060 "(26,92 мм) | 1,260 "(32,00 мм) | 0,550 "(13,97 мм) | - | |||
![]() | 20454.6 | 16.5945 | ![]() | 8886 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Канчея | Лес, Уникелирована | 20454 | - | Сребро | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20454,6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 20 | PG29 | - | - | - | - | - | |||
![]() | AK 50VA | 82.0480 | ![]() | 2887 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Коробка | Актифен | А 50 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5 | |||||||||||||||
![]() | 18418S09 | 16.4200 | ![]() | 8011 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Канчея | - | 18418s | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-18418S09 | Ear99 | 8547.90.0010 | 3 | PG21 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20922.0 | - | ![]() | 8832 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 20922 | - | Безув | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20922,0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG11 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 95663.0 | - | ![]() | 3612 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | -20 ° C ~ 100 ° C. | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 95663 | - | Безув | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-95663.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M25x1.5 | 0,980 "(24,9 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | 0,610 "(15,50 мм) | 0,390 "(9,91 мм) | - | |||
![]() | 95840.6 | 21.2092 | ![]() | 6035 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | -40 ° C ~ 300 ° C. | Канчея | Лес, Уникелирована | 95840 | Я | Сребро | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaeman Nema 4x | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-95840.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | PG16 | 0,890 "(22,6 мм) | 0,670 "(17,02 мм) | 0,810 "(20,57 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | - | |||
![]() | 20762,4 | 17.8540 | ![]() | 3351 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | -40 ° С ~ 150 ° С. | Канчея | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 20762 | Ох | Neproзraчnый | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20762,4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | 1,460 "(37,1 мм) | 0,790 "(20,07 мм) | 0,940 "(23,88 мм) | 0,310 "(7,87 мм) | - | |||
![]() | 95608.6 | 25.4610 | ![]() | 9512 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Цynk, Ошинкована | 95608 | - | Сребро | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-95608.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20585,7 | 41.9360 | ![]() | 8925 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | -60 ° C ~ 500 ° C. | Канчея | Ведь | 20585 | Я | Сребро | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20585,7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | 0,810 "(20,6 мм) | 0,160 "(4,06 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | - | |||
![]() | 19217.4 | 5.8276 | ![]() | 2266 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 19217 | - | Neproзraчnый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-19217.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 254322010SSR | 26.5852 | ![]() | 4469 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Канчея | - | 254322010 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-254322010SSR | 0000.00.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96105.0 | - | ![]() | 7318 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 96105 | - | Безув | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-96105.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M20x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 19239.4 | 6.9246 | ![]() | 4575 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 19239 | - | Neproзraчnый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-19239,4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 18554.6 | 16.0900 | ![]() | 133 | 0,00000000 | Pflitsch | Blueglobe® Tri® | Симка | Актифен | -40 ° C ~ 300 ° C. | Канчея | Лес, Уникелирована | 18554 | - | Сребро | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | M12x1.5 | 0,470 "(11,9 мм) | 0,200 "(5,08 мм) | 0,310 "(7,87 мм) | 0,200 "(5,08 мм) | - | ||||
![]() | 96551.5 | 44 5820 | ![]() | 9909 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Канчея | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 96551 | - | Чernый | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-96551.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 18054.5 | 9.3858 | ![]() | 1147 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 18054 | - | Чernый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-18054,5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "Npt | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20982,5 | 3.6756 | ![]() | 2542 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 20982 | - | Чernый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20982,5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20852,5 | 9.8948 | ![]() | 8656 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | -40 ° С ~ 150 ° С. | Канчея | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 20852 | - | Чernый | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaeman Nema 4x | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-20852,5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/4 "Npt | 1,050 "(26,7 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | 0,610 "(15,50 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | - | |||
![]() | 19267.4 | 7.2212 | ![]() | 2948 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 19267 | - | Neproзraчnый | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-19267.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 21310.0 | - | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Управо | - | Кабсеян. | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 21310 | - | Безув | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-21310.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG9 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96485,6 | 44 8380 | ![]() | 8422 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Симка | Актифен | - | - | 96485 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2081-96485,6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 5 | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе