Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | ЦВ | А. | Делина | Стиль | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Rerйtingematerala | Raзmerpotoca | ТИП ОТРИБУТОВ | Raзmertwerstiapyapipyapane | VneшniйdiameTr | VneшniйdiameTr | Делина Потока | Raзmer konenentraции | Соответствуйте | NuTrennonniйdiameTr - posta | Внутронни | ВОЗНАНАННАННАЯ ТОЛИЙНА | СОКРАХЕЕЕЕ -МИМПЕРАТУР | ТОЛИНА СТАНГ | ТЕПЛОВО | Аазиита исирания | Зahyta жicosti | ЗaщiTA okruжeйeй sredы | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Дюйм | ТИП СЕЙТКИ | ТИП ГЛАЙ | Делина Сектки | Делина | Пефер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068150018 | 131.8000 | ![]() | 9577 | 0,00000000 | МОЛЕКС | TSP, Polymicro Technologies 106815 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 350 ° C. | Сплохнат, Капиллар | Крео, Полиимиду | - | 106815 | Январь | 32,81 '(10,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 7002.31.0000 | 1 | - | Гладкий | - | - | Ustoshywый- | - | - | 0,00295 "(0,075 ММ) | 0,006 "(0,15 мм) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192670067 | - | ![]() | 8461 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 019267 | - | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940461 | 215.4600 | ![]() | 3482 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130094 | - | Neprigodnnый | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192690249 | - | ![]() | 2057 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19269 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (Po), Облуин | Ustoshywый-kистирани, кле | 019269 | Безл | 4,00 '(122 м) | - | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 - 1 | - | - | - | 120 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970204 | 178.2867 | ![]() | 3535 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | МАССА | Актифен | - | Каблевский | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 130097-0204 | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,750 "(19,05 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301210015 | 58.1700 | ![]() | 5211 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Aero-Motive, 130121 | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 130121 | Сэтир | Чernый | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1208nc | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | PG36 | 1,875 "(47,6 мм) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301210030 | 58.3100 | ![]() | 3186 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Aero-Motive, 130121 | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 130121 | Сэтир | Чernый | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | PG21 | 1,180 "(30,0 мм) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301210031 | 75 5500 | ![]() | 4713 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Aero-Motive, 130121 | Симка | Актифен | - | Кабсеян. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 130121 | Сэтир | Чernый | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 29bc | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | PG29 | 1500 "(38,1 мм) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940253 | 59 8380 | ![]() | 6167 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | Симка | Актифен | Podderжca cseplenemia | Брокен Проволоки, Оправый | 130094 | САНДАРТНА | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,62 "~ 0,74" (15,7 мм ~ 18,8 мм) | Зakrыto | Компенсировот | 11 " | 4 " | 960 Фуантов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940370 | 93 7500 | ![]() | 1401 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | Симка | Актифен | Podderжca cseplenemia | Брокен Проволоки, Оправый | 130094 | САНДАРТНА | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 0,75 "~ 0,99" (19,0 мм ~ 25,1 мм) | Сприт | Дон | 14 " | 8 " | 1320 Фуантов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970161 | 98.5200 | ![]() | 3323 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,250 "(6,35 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970168 | 103 3500 | ![]() | 4956 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,500 "(12,70 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970170 | 95 9600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,750 "(19,05 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
1300970174 | 145.1200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 "Npt | - | 1.000 "(25,40 мм) | 1,125 "(28,58 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970177 | 185 9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 1/4 "Npt | - | 1,125 "(28,58 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970206 | 192.3600 | ![]() | 2319 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Каблевский | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 "Npt | - | 0,750 "(19,05 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970238 | 219.0833 | ![]() | 8929 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 1/2 "Npt | - | 1,250 "(31,75 мм) | 1,375 "(34,93 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970262 | 50.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | Симка | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Спейник | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,520 "(13,21 мм) | 0,730 "(18,54 мм) | 0,670 "(17,02 мм) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980031 | 16.5000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/8 "Npt | - | 0,250 "(6,35 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980046 | 16.6400 | ![]() | 2638 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,187 "(4,75 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
1300980052 | 13.7200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,250 "(6,35 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980056 | 20.0900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,250 "(6,35 мм) | 0,312 "(7,93 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980061 | 20.6600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,312 "(7,93 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980064 | 29.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,312 "(7,93 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980071 | 20.0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,375 "(9,53 мм) | 0,437 "(11,10 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980092 | 16.7384 | ![]() | 5121 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "Npt | - | 0,562 "(14,28 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980114 | 19.3000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,562 "(14,28 мм) | 0,687 "(17,45 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980136 | 20.2810 | ![]() | 6216 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 5548 | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "Npt | - | 0,500 "(12,70 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
1300980155 | 19.1500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "Npt | - | 0,750 "(19,05 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980180 | 28.8500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130098 | Симка | Актифен | - | Канчел | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130098 | С.С. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 1/4 "Npt | - | 1,125 "(28,58 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе