Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | ЦВ | А. | Делина | Шyrina | Стиль | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Прреол Провноэсти | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Rerйtingematerala | Raзmerpotoca | ТИП ОТРИБУТОВ | Raзmertwerstiapyapipyapane | VneшniйdiameTr | VneшniйdiameTr | Делина Потока | Raзmer konenentraции | Делина - Приблигителнь | Соотвод | NuTrennonniйdiameTr - posta | Внутронни | ВОЗНАНАННАННАЯ ТОЛИЙНА | СОКРАХЕЕЕЕ -МИМПЕРАТУР | ТИПС С. СПРОВОЛОЛОКОН/КАБЕЛЕМ | DIAMETRPRACETA | Делина - Актуалньо | ТОЛИНА СТАН | ТЕПЛОВО | Аазиита исирания | Зahyta жicosti | ЗaщiTA okruжeйeй sredы | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Дюйм | ТИП СЕЙТКИ | ТИП ГЛАЙ | Делина Сектки | Делина | Петрев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5562 | 13.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-5562 | Ear99 | 3926.90.9985 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970180 | 185 9800 | ![]() | 9695 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | МАССА | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 1 "Npt | - | 1,125 "(28,58 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950203 | - | ![]() | 1325 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130095 | - | Neprigodnnый | 130095-0203 | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950165 | 136.1367 | ![]() | 1241 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130095 | МАССА | Актифен | Podderжca cseplenemia | Стал, Ошинкована | 130095 | Скерн | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 | 0,37 "~ 0,49" (9,4 мм ~ 12,4 мм) | Зakrыto | Гибки | 13 " | - | 2600 фентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670021 | 0,6105 | ![]() | 7338 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,046 "(1,17 мм) | 0,023 "(0,58 мм) | 0,018 "(0,46 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670526 | 0,7185 | ![]() | 5319 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 0,333 '(101,60 мм, 4,00 ") | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,093 "(2,36 мм) | 0,046 "(1,17 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 90 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192700020 | - | ![]() | 1460 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19270 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 110 ° C. | Трубки | Полиолеин (Po), Облуин | Ustoshywый -kistirananiю, prahomo oshoronenenee, pogruheeneeneeeee | 019270 | Чernый | 1,00 '(304,80 мм, 12,00 ") | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 - 1 | 0,750 "(19,05 мм) | 0,220 "(5,59 мм) | 0,095 "(2,41 мм) | 120 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192700059 | - | ![]() | 3406 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19270 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 110 ° C. | Трубки | Полиолеин (Po), Облуин | Ustoshywый -kistirananiю, prahomo oshoronenenee, pogruheeneeneeeee | 019270 | Чernый | 0,500 '(152,40 мм, 6,00 ") | - | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 - 1 | 3540 "(89,92 ММ) | 1.181 "(30,00 ММ) | 0,155 "(3,94 мм) | 120 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670279 | - | ![]() | 3158 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | Катушка | Управо | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,750 "(19,05 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670033 | 0,1424 | ![]() | 6822 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 1000,0 '(304,8 м) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 2–1 | 0,046 "(1,17 мм) | 0,023 "(0,58 мм) | 0,018 "(0,46 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670454 | 1.3529 | ![]() | 7319 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 0,250 '(76,20 мм, 3,00 ") | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,500 "(12,70 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1068150043 | 84.1320 | ![]() | 5647 | 0,00000000 | МОЛЕКС | TSP, Polymicro Technologies 106815 | Катушка | Актифен | -65 ° C ~ 350 ° C. | Сплохнат, Капиллар | Крео, Полиимиду | - | Январь | 16,40 '(5,00 м) | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 7017.10.6000 | 1 | - | Гладкий | - | - | Ustoshywый- | - | - | 0,00118 "(0,030 мм) | 0,014 "(0,36 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950235 | 291.2300 | ![]() | 8790 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130095 | МАССА | Актифен | Пот | - | 130095 | Дюйно | СКАХАТА | 1 | 3,50 "~ 3,99" (88,9 мм ~ 101,4 мм) | Зakrыto | - | 23 " | 12 " | 16000 фентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950278 | 511.1900 | ![]() | 4462 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130095 | МАССА | Актифен | Podderжca cseplenemia | Стал, Ошинкована | 130095 | Мон | СКАХАТА | Neprigodnnый | 130095-0278 | 1 | 0,25 "~ 0,49" (6,4 мм ~ 12,4 мм) | Зakrыto | Верни | 26 " | - | 6800 фентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300990011 | 167.6560 | ![]() | 8337 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, МАКС-ЛОК, 130099 | МАССА | Актифен | - | Каблевский | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 130099 | Зablokirovannan А.А. | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4 "Npt | - | 0,625 "(15,88 ММ) | 0,750 "(19,05 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670275 | 51.6400 | ![]() | 74 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Красн | 100,0 '(30,5 м) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2–1 | 0,750 "(19,05 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670087 | 0,3913 | ![]() | 5626 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 1,00 '(304,80 мм, 12,00 ") | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,093 "(2,36 мм) | 0,046 "(1,17 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 90 ° С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5634 nm | 72 9700 | ![]() | 13 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-5634 nm | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950259 | 136.6867 | ![]() | 3053 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130095 | МАССА | Актифен | Podderжca cseplenemia | Стал, Ошинкована | 130095 | Скерн | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 | 1,50 "~ 1,74" (38,1 мм ~ 44,2 мм) | Зakrыto | Компенсировот | 16 " | - | 5800 фентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301800402 | 3.5800 | ![]() | 8754 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130180 | - | Neprigodnnый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940462 | 362.7400 | ![]() | 8477 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130094 | - | Neprigodnnый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192670530 | 1.3049 | ![]() | 1660 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Perma-Fit 19267 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Трубка, Гибкая | Полиолеин (PO) | Плам | 019267 | Чernый | 0,250 '(76,20 мм, 3,00 ") | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2–1 | 0,750 "(19,05 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 90 ° С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940467 | 342.3400 | ![]() | 9125 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130094 | - | Neprigodnnый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35436 | 147.7900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | - | 2266-35436 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970282 | 612.4500 | ![]() | 1043 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Вудуд, 130097 | МАССА | Актифен | - | Канчел | Алхини | 130097 | Компрэссионерский | Сребро | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 3 "Npt | - | 1,680 "(42,67 мм) | 1810 "(45,97 мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940510 | 34.1800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 130094 | МАССА | Актифен | Podderжca cseplenemia | Стал, Ошинкована | 130094 | Вернояжа капля | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 | 0,22 "~ 0,32" (5,6 мм ~ 8,1 мм) | Зakrыto | Зmok | 3.5 " | 12 " | 1100 фентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940243 | 223 7100 | ![]() | 4656 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 130094 | - | Neprigodnnый | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192520160 | - | ![]() | 5222 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 19252 | МАССА | Управо | БЕСПЛАТНАПА | - | - | 019252 | Чernый | - | - | - | - | 50 фентовов (22,68К) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 7 " | Станодарт | 2.20 "(56,00 мм) | 0,583 '(177,80 мм, 7,00 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0936000294 | - | ![]() | 6718 | 0,00000000 | МОЛЕКС | GWConnect | МАССА | Управо | -30 ° C ~ 125 ° C. | Канчея | Ладу | 093600 | - | ЖEltый | - | - | 1 (neograniчennnый) | Управо | 10 | M50x1.5 | 1,988 "(50,5 ММ) | 0,827 "(21,00 мм) | 1.299 "(33,00 мм) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950233 | - | ![]() | 1416 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 130095 | - | Neprigodnnый | Управо | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе