Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Делина | Колист | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | DOSTISHATH | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Поданы | Tykuщiй rerйting (amp) | Каблергтип | Кранировани | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIOLDERIGRA | Кертка (иеяя) | ЦВотки | ТОЛИНАЛА | ШIrInaLENTы | Ustoshotshsthe | Pervый dirIgermArk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09180347004 | 10.1280 | ![]() | 1841 | 0,00000000 | ХArtIng | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | - | 328,1 '(100,00 м) | 34 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,050 "(1,27 мм) | 2.1 а | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 28 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,037 "(0,93 мм) | 1,687 "(42,84 мм) | 100 месяцев | Красн | |||
![]() | 3510 MC005 | 384,5000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MIL-DTL-16878/2 TIP C. | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Уль Сыль 2555 | - | 3510 | 100,0 '(30,48 м) | 10 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,062 "(1,57 мм) | Плоски | Нескранированан | 1 к | 22 AWG | 7 praineй / 30 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,065 "(1,65 мм) | 0,620 "(15,75 мм) | - | - | |||
![]() | 0082286103 | - | ![]() | 1175 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Актифен | 008228 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C1700/64 100 | - | ![]() | 7507 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия Уль 20462 | - | 100,0 '(30,48 м) | 64 (32 пара | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,050 "(1,27 мм) | Плос | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,080 "(2,03 мм) | 3,200 "(81,28 мм) | 1 -й | - | |||||
304-28-37-MC-0300F | - | ![]() | 5047 | 0,00000000 | CNC Tech | - | Коробка | Управо | 105 ° С | Стилия уль 2651 | - | 304-28 | 300,0 '(91,44 м) | 37 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,035 "(0,89 мм) | 1850 "(46,99 мм) | 100 месяцев | - | ||||
![]() | 3782-10P-540A 100 феов. (50) | - | ![]() | 7370 | 0,00000000 | 3M | 3782 | Катушка | Управо | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Молнии | 3782-10 | 100,0 '(30,48 м) | 20 (10 пар | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | 0,050 "(1,27 мм) | Плос | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,035 "(0,89 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 10 часов | - | |||||
![]() | 1700/10BA 200 ' | 1.0893 | ![]() | 1922 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия Уль 20462 | - | 1700 | 200,0 '(60,96 м) | 10 (5 пара | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 200 | 0,050 "(1,27 мм) | Плос | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,080 "(2,03 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 1 -й | - | |||
![]() | AWG28-20/F-1/300-R | 7.7900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | А -й | Коробка | Актифен | -10 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | - | 5,0 '(152 м) | 20 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | AE20B-5 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039 "(1,00 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,035 "(0,89 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | 100 месяцев | - | |||
3601/34 100 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3M | 3601 | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 200 ° C. | Стилия уль 20424 | - | 3601 | 100,0 '(30,48 м) | 34 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Форированандн-Провропилн (FEP) | Сини | 0,029 "(0,74 мм) | 1700 "(43,18 мм) | 10 часов | Сини | ||||
![]() | 3365A/24A | - | ![]() | 9494 | 0,00000000 | 3M | 3365 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | Молнии | 3365 | - | 24 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Чernый | 0,035 "(0,89 мм) | 1,200 "(30,48 ММ) | 10 часов | Красн | |||
![]() | 63912655721 | 352.0000 | ![]() | 5730 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-Cab | Катушка | Актифен | -25 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 250,0 '(76,20 м) | 26 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-63912655721 | 1 | 0,025 "(0,64 мм) | 1 а | Плоски | Нескранированан | 150 | 30 AWG | - | Наметь | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,026 "(0,66 мм) | 0,650 "(16,51 мм) | 1 -й | Красн | ||||
![]() | 1434646 | 6.0000 | ![]() | 9940 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | - | 3281 '(1000,00 м) | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | Плоски | - | 32 | 16 AWG | - | Далья, я. | Эtylenenpropelenerer -therpolimernый reryзin (epdm) | ЖEltый | - | - | - | - | |||
3625/30 30M SF | - | ![]() | 9113 | 0,00000000 | 3M | 3625 | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | БЕЙСТВАЯ | 3625 | 98,4 '(30,00 м) | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,039 "(1,00 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,035 "(0,89 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 10 часов | Красн | ||||
![]() | 3659/37SF 300 | 982.9500 | ![]() | 109 | 0,00000000 | 3M | 3659 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 20267 | Молнии | 3659 | 300,0 '(91,44 м) | 37 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоскин Каблея, | Кранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Чernый | - | 1800 "(45,72 мм) | 10 часов | Красн | |||
![]() | 3801/36 300 | 416.3650 | ![]() | 4909 | 0,00000000 | 3M | 3801 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | Молнии | 3801 | 300,0 '(91,44 м) | 36 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 26 AWG | 7 praineй / 34 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,039 "(0,99 мм) | 1800 "(45,72 мм) | 10 часов | Красн | |||
![]() | AWG28-14/F-1/300 | 242.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | А -й | Коробка | Актифен | -10 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | - | AWG28-14 | 300,0 '(91,44 м) | 14 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,039 "(1,00 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,035 "(0,89 мм) | 0,551 "(14,00 мм) | 100 месяцев | - | |||
![]() | 3756/40 | 447.2800 | ![]() | 3738 | 0,00000000 | 3M | 3756 | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | 3756 | 300,0 '(91,44 м) | 40 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.9000 | 2 | 0,025 "(0,64 мм) | Плоски | Нескранированан | 150 | 30 AWG | 7 praineй / 38 awg | Далья, я. | Термопластинанхаластор (tpe) | Сэр | 0,025 "(0,64 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 10 часов | Сини | |||||
![]() | 0082265810 | - | ![]() | 9058 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 8996 | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - | 008226 | 100,0 '(30,48 м) | 10 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | 0,100 "(2,54 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 26 AWG | 7 praineй / 34 awg | Далья, яя | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,041 "(104 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | - | Чernый | ||||
![]() | HF447/80 100'sf | 5.9829 | ![]() | 7745 | 0,00000000 | 3M | HF447 | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 90 ° C. | - | Splaйs svobodennen | HF447 | 100,0 '(30,48 м) | 80 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,025 "(0,64 мм) | Плоски | Нескранированан | 150 | 30 AWG | ТВЕРД | Далья, я. | Эtilenenvynilaцetatrat -opopolimer (eva), poliole -poven (po) | Сэр | 0,025 "(0,64 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 10 часов | Сини | |||
![]() | 1700/16 Дол | 86.6378 | ![]() | 1044 | 0,00000000 | 3M | 1700 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия Уль 20462 | - | 1700 | 100,0 '(30,48 м) | 16 (8 пэра | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050 "(1,27 мм) | Плос | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,080 "(2,03 мм) | 0,800 "(20,32 ММ) | 1 -й | - | |||
![]() | 3302/12 100 | 65 8380 | ![]() | 1596 | 0,00000000 | 3M | 3302 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия Уль 20462 | Молнии | 3302 | 100,0 '(30,48 м) | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | НЕКОЛЕКО | 0,042 "(1,07 мм) | - | 1 -й | - | |||
8124/17 100 | - | ![]() | 2961 | 0,00000000 | 3M | 8124 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E42769 | Молнии | 8124 | 100,0 '(30,48 м) | 17 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,100 "(2,54 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 22 AWG | 7 praineй / 30 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,060 "(1,52 мм) | 1,668 "(42,37 мм) | 10 часов | Красн | ||||
![]() | 0082243423 | - | ![]() | 5251 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 24473 | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - | 008224 | 100,0 '(30,48 м) | 23 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,079 "(2,00 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 24 AWG | 19 Strands / 36 AWG | Далья, яя | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,041 "(104 мм) | 1,811 "(46,00 ММ) | - | Сини | |||
![]() | 3625/18 100M SF | 286.8800 | ![]() | 4035 | 0,00000000 | 3M | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 90101/26 100 | 769.0767 | ![]() | 7051 | 0,00000000 | 3M | 90101 | Катушка | Актифен | - | UL E118773 | - | 90101 | 100,0 '(30,48 м) | 26 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025 "(0,64 мм) | Плоскин Каблея, Плосский | Кранированан | 150 | 30 AWG | ТВЕРД | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,100 "(2,54 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 10 часов | Сини | ||||
![]() | 0082263015 | - | ![]() | 8527 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 24463 | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - | 008226 | 100,0 '(30,48 м) | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,079 "(2,00 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 26 AWG | 19 Strands / 38 AWG | Далья, яя | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,041 "(104 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | - | Сини | |||
![]() | 9L28014 008H300 | 2.6961 | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Belden Inc. | 9l280xx | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | - | 9L28014 | 300,0 '(91,44 м) | 14 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5627-300 | Ear99 | 8544.49.3080 | 300 | 0,050 "(1,27 мм) | 1 а | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,035 "(0,89 мм) | 0,700 "(17,78 ММ) | 10 часов | Красн | ||
![]() | 3667/25 | - | ![]() | 8496 | 0,00000000 | 3M | 3667 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | Молнии | 3667 | 300,0 '(91,44 м) | 25 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоскик Кеблея, Русколот | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,035 "(0,89 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 10 часов | Красн | |||
![]() | 8124/08 100 | 177.3800 | ![]() | 5749 | 0,00000000 | 3M | 8124 | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E42769 | Молнии | 8124 | 100,0 '(30,48 м) | 8 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,100 "(2,54 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 22 AWG | 7 praineй / 30 awg | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,060 "(1,52 мм) | 0,768 "(19,51 мм) | 10 часов | Красн | |||
![]() | 0082285516 | - | ![]() | 1228 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | Катушка | Управо | -20 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 2651 | Молнии | 008228 | 100,0 '(30,48 м) | 16 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,050 "(1,27 мм) | Плоски | Нескранированан | 300 | 28 AWG | 7 praineй / 36 awg | - | Поли-Винилхлорид (пвв) | Сэр | 0,035 "(0,89 мм) | 0,800 "(20,32 ММ) | 10 месяцев | Красн |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе