Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Rerйtingi | ИСПОЛАН | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Делина | Колист | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Каблергтип | ЩiTMATERIAL | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIALDERIGRA | Кертка (и -аяжа) mAteRiol | Кутртка (ияяя) | ТИП ИТА | ЦВотки | Кутртка (Иоляя) Толсина | В аспекте | Оват | Р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5120ul 002U1000 | 450.0600 | ![]() | 1948 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 75 ° C. | - | Трево, бей | Raзorp | 5120ul | 1000,0 '(304,8 м) | 2 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel8012-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 14 AWG | ТВЕРД | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв), Стеяк | 0,205 "(5,21 мм) | - | Красн | 0,0170 "(0,432 ММ) | Полипропилин (Стр.) | - | |||
![]() | 44A1121-18-9/96-9 | 2.0293 | ![]() | 2119 | 0,00000000 | TE Connectivity Aerospace, защита и морской пехотинец | - | Симка | Актифен | 150 ° С | - | - | - | 44A1121 | - | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 600 | 18 AWG | 19/30 | Далья, я. | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 0,170 "(4,32 мм) | Косика | Безл | 0,0090 "(0,229 мм) | Поливинилидунно -Фоторид (PVDF) | 85% | |||
![]() | 7962A 1SW2000 | 9.0000 | ![]() | 6913 | 0,00000000 | Belden Inc. | DataTuff® | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 20626 | Промхлеп, сфера | Обозденный | 7962a | 2000,0 '(609,6 м) | 4 (2 лапа) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel3116-2000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Множество, Cat5e | Алхини Далья, я. | 300 | 22 AWG | 19/34 | Далья, я. | Термопластинанхаластор (tpe) | 0,272 "(6,91 мм) | Фолга, Кона | Зelenый | - | Полиолеин (PO) | 100%, 85% | |||
![]() | C3240.41.03 | - | ![]() | 6509 | 0,00000000 | Prysmian Group | - | Катушка | Актифен | 0 ° C ~ 75 ° C. | ASTM B-3 | Трево, бей | Raзorp | C3240 | 1000,0 '(304,8 м) | 2 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | ТВЕРД | Найдите, о том | Поли-Винилхлорид (пен), плём | 0,172 "(4,37 мм) | - | Красн | 0,0150 "(0,381 мм) | Форполимер | - | ||||
77054 SL199 | 3.4980 | ![]() | 8603 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 21915 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, raзorp -шnur | 77054 | 4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 28 AWG | 7/36 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,153 "(3,89 мм) | - | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | - | |||||
C0444A.41.10 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Prysmian Group | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | ASTM B-33 | С. | - | C0444 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 16/30 | Найдите, о том, как я | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,257 "(6,53 мм) | - | Сэр | 0,0370 "(0,940 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |||||
![]() | C0782A.18.10 | 350.4568 | ![]() | 8632 | 0,00000000 | Prysmian Group | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | ASTM B-33 | Компейр | Дренан -провод | C0782 | 500,0 '(152,4 м) | 4 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Flexfoil® | 300 | 20 AWG | 7/28 | Найдите, о том, как я | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,236 "(5,99 мм) | Фолга | Сэр | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | ||||
![]() | 55pc1131-22-3/6/9-94 | - | ![]() | 2543 | 0,00000000 | Подключение к кабелю raychem | - | МАССА | Актифен | 150 ° С | 55pc1131 | - | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | F61894-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 600 | 22 AWG | 19/34 | Далья, я. | Эtilenentraphotrээtilen (etfe) | 0,122 "(3,10 мм) | Косика | БЕЛЯ, жELTый | 0,0075 "(0,191 мм) | Эtilenentraphotrээtilen (etfe) | 85% | |||||
![]() | 78064 SL005 | 377.3200 | ![]() | 8112 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® Mini | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 21460 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, raзorp -шnur | 78064 | 100,0 '(30,5 м) | 8 (4 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | - | 300 | 26 AWG | 19/38 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,169 "(4,29 мм) | - | Слан | 0,0150 "(0,381 мм) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | - | |||
![]() | M4772 SL199 | 2.0175 | ![]() | 1110 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | - | Дрена | M4772 | 3000 '(914,4 м) | 8 (4 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Мюлтипар | Алхини | 300 | 22 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,269 "(6,83 мм) | Фолга | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | |||
![]() | 79225 SL199 | 13.4052 | ![]() | 6394 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Ecoflex® | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993 | - | БИОЛОГЕСКАСКА | 79225 | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Suprashield®; Далья, я. | 600 | 14 AWG | 41/30 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,300 "(7,62 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0350 "(0,889 мм) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 100%, 70% | ||||
![]() | 55A4122-24-6/69-9 | 3.5657 | ![]() | 6704 | 0,00000000 | TE Connectivity Aerospace, защита и морской пехотинец | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | - | - | - | 55A4122 | - | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | CW3811-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 24 AWG | 19/0,005 " | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Эtilenentraphotrээtilen (etfe) | 0,090 "(2,29 мм) | - | Безл | 0,0080 "(0,203 мм) | Эtilenentraphotrээtilen (etfe) | - | ||
![]() | M5406 SL001 | - | ![]() | 4298 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Управо | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | - | Дрена | M5406 | 1000,0 '(304,8 м) | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини Далья, я. | 300 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,648 "(16,45 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0530 "(1346 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 70% | |||
![]() | 09456000256 | - | ![]() | 8925 | 0,00000000 | ХArtIng | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | - | - | - | 1640,4 '(500,0 м) | 8 (4 пара | СКАХАТА | 1195-09456000256 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Множество, Cat5e | - | 600 | 26 AWG | - | Наметь | Poliugretanan (pu) | 0,260 "(6,60 мм) | Косика | ЖEltый | - | Poliuretanan (pur) | - | ||||||
![]() | 5501G1 0081000 | 0,3405 | ![]() | 4256 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 105 ° C. | - | БЕЗОПАН, зВук | Дрена | 5501G1 | 1000,0 '(304,8 м) | 3 (1,5 пэра) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel7450-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Мюлтипар | Алхини | 300 | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,222 "(5,64 мм) | Фолга | Сэр | 0,0250 "(0,635 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | |||
![]() | 5060c SL199 | 7.2474 | ![]() | 5953 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -35 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 2464 | С. | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, raзorp -шnur | 5060c | 10 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,348 "(8,84 мм) | - | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||||
![]() | 25450/12 SL199 | 28.7667 | ![]() | 7214 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 2 | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Stiols 20952 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 25450/12 | 1000,0 '(304,8 м) | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Алхини | 600 | 14 AWG | 41/30 | Далья, я. | Poliugretanan (pu) | 0,707 "(17,96 мм) | Фолга | Слан | 0,0630 "(1600 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | |||
![]() | 65618cy SL005 | 1.0000 | ![]() | 9157 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® Flex | Катушка | Актифен | - | ISO 10993, UL Стиль 2587 | - | БИОЛОГЕСКАСКА | 65618cy | 100,0 '(30,5 м) | 18 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 600 | 16 AWG | 26/30 | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,767 "(19,48 мм) | Косика | Слан | 0,0620 "(1575 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 85% | |||
![]() | 30-01406 | 692,8000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Destenlility International Corp | - | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 21509 | - | Дренан -провод | 502,0 '(153,0 м) | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 839-30-01406-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини | 600 | 22 AWG | 17/0,0063 " | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,169 "(4,29 мм) | Фолга | Чernый | 0,0315 "(0,800 мм) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 100% | |||
77155 SL001 | 2.0000 | ![]() | 4140 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 21915 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 77155 | 1000,0 '(304,8 м) | 6 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини | 600 | 28 AWG | 7/36 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,178 "(4,52 мм) | Фолга | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 100% | ||||
![]() | SOOW1602-50 | 83,4000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Remington Industries | Сосуд | Коробка | Актифен | 90 ° С | Стиль Уль | Власта | Иотехива, иусирани, мэстогиво, а -кемиоско -муму woltravioLeTOKU2 | 50,00 '(15,24 м) | 2 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2328 SOW1602-50 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 16 AWG | 26/30 | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Хlorirovannnыйpoliэtilen (cpe) | 0,370 "(9,40 мм) | - | Чernый | 0,0300 "(0,762 ММ) | Эtylenenperopelenerer -therpolimernый rerhyhin (epdm) | - | - | ||
![]() | M8748500 BK199 | - | ![]() | 3596 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 90 ° C. | - | - | - | M8748500 | - | 100 (50 пэра | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 216-M8748500BK199 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | Алхини | 600 | 18 AWG | 7/0,0152 " | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 1556 "(39,52 ММ) | Фолга | Чernый | 0,0850 "(2159 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | ||
![]() | 1552100073 | 1.9655 | ![]() | 6476 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Флама 155210 | Катушка | Актифен | 5 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Промхлэн, Сигнал, Коунтро | - | 155210 | 1968,5 '(600,0 м) | 4 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 155210-0073 | Ear99 | 8544.49.3080 | 600 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 22 AWG | 42/0,0039 " | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,201 "(5,11 мм) | - | Апельсин | 0,0098 "(0,250 мм) | Термопластинанхаластор (tpe) | - | ||||
![]() | PUL6004WH-FE | - | ![]() | 5543 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Катушка | Актифен | PUL6004 | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-PUL6004WH-FE | Ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1752a 0091000 | 0,8403 | ![]() | 5938 | 0,00000000 | Belden Inc. | DataTwist® | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Сесть | - | 1752a | 1000,0 '(304,8 м) | 8 (4 лапа) | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel30799-305 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Множество, Cat5e | - | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,220 "(5,59 мм) | - | Безл | - | Полиолеин (PO) | - | ||||
![]() | 6300/8 SL002 | 505.0500 | ![]() | 6196 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | - | Дренан -провод | 6300/8 | 500,0 '(152,4 м) | 8 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,214 "(5,44 мм) | Фолга | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | |||
![]() | 25120/25 BK199 | 18.5324 | ![]() | 5359 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 2 | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 90 ° C. | ISO 10993, UL Stiols 20668 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 25120/25 | 1000,0 '(304,8 м) | 25 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Suprashield®; Далья, я. | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Poliugretanan (pu) | 0,360 "(9,14 мм) | Фолга, Кона | Чernый | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 70% | |||
![]() | M3983 SL002 | - | ![]() | 9038 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2919 | - | Дрена | M3983 | 500,0 '(152,4 м) | 10 (5 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | Алхини Далья, я. | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,339 "(8,61 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Полисилин (PE) | 100%, 65% | |||
![]() | 77251 SL001 | 5.0000 | ![]() | 9100 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 21915 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 77251 | 1000,0 '(304,8 м) | 8 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини Далья, я. | 600 | 26 AWG | 7/34 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,226 "(5,74 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 100%, 70% | |||
![]() | 89603.35.01 | 2.0000 | ![]() | 2357 | 0,00000000 | Prysmian Group | - | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | НЕФТАНА | 89603 | 250,0 '(76,2 м) | 3 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 6 AWG | 101/26 | Найдите, о том | Термопластинанхаластор (tpe) | 0,810 "(20,57 мм) | - | Чernый | 0,0500 "(1270 мм) | Термопластинанхаластор (tpe) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе