Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | ИСПОЛАН | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Делина | Колист | Техниль | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Каблергтип | ЩiTMATERIAL | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIOLDERIGRA | Кертка (иеяя) | Кутртка (ияяя) | ТИП ИТА | ЦВотки | Кутртка (Иоляя) Толсина | В аспекте | Оват |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8473 060U500 | 2.0000 | ![]() | 7122 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 90 ° C. | Стилия уль 2587 | Их, ты, ты | - | 8473 | 500,0 '(152,4 м) | 2 (1 пара | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5173-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 14 AWG | 42/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,356 "(9,04 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8486 060U500 | 509 7700 | ![]() | 7018 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8486 | 500,0 '(152,4 м) | 2 (1 пара | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5175-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 19 Awg | ТВЕРД | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,182 "(4,62 мм) | - | Хrom | 0,0250 "(0,635 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8690 060U500 | 2.0000 | ![]() | 6297 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 8690 | 500,0 '(152,4 м) | 6 (3 пар | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5179-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | - | 300 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,347 "(8,81 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9444 060U500 | 913.3600 | ![]() | 9067 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9444 | 500,0 '(152,4 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5222-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,217 "(5,51 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8457 060U1000 | 3.0000 | ![]() | 7841 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 8457 | 1000,0 '(304,8 м) | 12 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5169-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,272 "(6,91 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8461 060U1000 | 1.0000 | ![]() | 9770 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8461 | 1000,0 '(304,8 м) | 2 (1 пара | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5170-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 7/26 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,234 "(5,94 мм) | - | Хrom | 0,0270 "(0,686 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8471 060U1000 | 2.1395 | ![]() | 3390 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2598 | Их, ты, ты | - | 8471 | 1000,0 '(304,8 м) | 2 (1 пара | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5172-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 16 AWG | 19/29 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,274 "(6,96 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8489 060U1000 | 2.0000 | ![]() | 1340 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | Уль Сыль 2598 | Их, ты, ты | - | 8489 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5176-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 19/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,257 "(6,53 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9421 060U1000 | 2.0000 | ![]() | 5576 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9421 | 1000,0 '(304,8 м) | 8 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5216-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,229 "(5,82 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 9430 060U1000 | 2.0000 | ![]() | 1503 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9430 | 1000,0 '(304,8 м) | 7 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5218-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,214 "(5,44 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 9444 060U1000 | 1.0000 | ![]() | 7431 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9444 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5221-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,217 "(5,51 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9445 060U1000 | 2.0000 | ![]() | 2083 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9445 | 1000,0 '(304,8 м) | 5 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5223-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,239 "(6,07 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8627 060100 | 1.0000 | ![]() | 9261 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8627 | 100,0 '(30,5 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5536-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 14 AWG | 19/27 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,490 "(12,45 мм) | - | Хrom | 0,0450 "(1143 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 89740 002100 | 460.6200 | ![]() | 4733 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -70 ° C ~ 200 ° C. | Стилия уль CMP | Промхлэн, Сигнал, Коунтро | - | 89740 | 100,0 '(30,5 м) | 2 (1 пара | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5620-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 19/30 | Далья, я. | ФТОРИРОВАНННА НИЛЕЙЛЕН-ПРОПИЛЕН (FEP), PLENUM | 0,132 "(3,35 мм) | - | Красн | 0,0090 "(0,229 мм) | Форированандн-Провропилн (FEP) | - | |
![]() | 9432 060100 | 13.2584 | ![]() | 3351 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9432 | 100,0 '(30,5 м) | 30 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5726-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,400 "(10,16 мм) | - | Хrom | 0,0400 "(1016 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8444 0601000 | 1.0000 | ![]() | 3357 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 8444 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5475-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,185 "(4,70 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8454 0101000 | 5.0000 | ![]() | 4506 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | - | Стилия уль 4097 | Шnur и шnu | - | 8454 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5486-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 41/34 | Далья, я. | Rershyna | 0,265 "(6,73 мм) | - | Чernый | 0,0355 "(0,902 ММ) | Эtylenenperopelenerer -therpolimernый rerhyhin (epdm) | - | |
![]() | 8457 0601000 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 8457 | 1000,0 '(304,8 м) | 12 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5491-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,272 "(6,91 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8620 0601000 | 5.0000 | ![]() | 1910 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8620 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5524-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 16 AWG | 19/29 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,376 "(9,55 мм) | - | Хrom | 0,0420 "(1067 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8621 0601000 | 8.0000 | ![]() | 8077 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8621 | 1000,0 '(304,8 м) | 7 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5527-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 16 AWG | 19/29 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,458 "(11,63 мм) | - | Хrom | 0,0450 "(1143 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8623 0601000 | 27.0000 | ![]() | 5546 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8623 | 1000,0 '(304,8 м) | 15 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5532-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 16 AWG | 19/29 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,694 "(17,63 мм) | - | Хrom | 0,0600 "(1524 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 8627 0601000 | 8.0000 | ![]() | 4858 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | Их, ты, ты | - | 8627 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5537-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 14 AWG | 19/27 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,490 "(12,45 мм) | - | Хrom | 0,0450 "(1143 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 8692 0601000 | 13.1276 | ![]() | 1297 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 8692 | 1000,0 '(304,8 м) | 18 (9 пара | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5553-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Мюлтипар | - | 300 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,524 "(13,31 мм) | - | Хrom | 0,0400 "(1016 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9431 0601000 | 6.3876 | ![]() | 2237 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9431 | 1000,0 '(304,8 м) | 20 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5725-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,345 "(8,76 мм) | - | Хrom | 0,0400 "(1016 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 9433 0601000 | 17.0000 | ![]() | 1771 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9433 | 1000,0 '(304,8 м) | 40 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5729-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,455 "(11,56 мм) | - | Хrom | 0,0400 "(1016 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 9444 0601000 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9444 | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5735-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,217 "(5,51 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9445 0601000 | 1.9833 | ![]() | 8070 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9445 | 1000,0 '(304,8 м) | 5 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5736-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,239 "(6,07 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9455 0601000 | 3.6910 | ![]() | 4466 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | Их, ты, ты | - | 9455 | 1000,0 '(304,8 м) | 9 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5738-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,317 "(8,05 мм) | - | Хrom | 0,0350 "(0,889 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |
![]() | 9566 0601000 | 3.2520 | ![]() | 8257 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2576 | Их, ты, ты | - | 9566 | 1000,0 '(304,8 м) | 12 (6 пара | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5797-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Мюлтипар | - | 24 AWG | ТВЕРД | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,289 "(7,34 мм) | - | Хrom | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | 9626 0601000 | 18.6950 | ![]() | 8742 | 0,00000000 | Belden Inc. | Класика | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | Уль Сыль 2598 | Их, ты, ты | - | 9626 | 1000,0 '(304,8 м) | 25 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel5849-1000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 19/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,612 "(15,54 мм) | - | Хrom | 0,0600 "(1524 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе