Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Фуевшии | Делина | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Каблергтип | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIOLDERIGRA | Кертка (иеяя) | Кутртка (ияяя) | ЦВотки | Кутртка (Иоляя) Толсина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WH612-08-100 | 97.5000 | ![]() | 8811 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH612-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 12 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Сэр | - | |
![]() | WHS20-09-1000 | 138.1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WHS20-09-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Безл | - | |
![]() | WHS20-07-1000 | 138.1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WHS20-07-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ФИОЛЕТОВ | - | |
![]() | WH20-09-25 | 7.7900 | ![]() | 4218 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-09-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Безл | - | |
![]() | WH22-00-100 | 14.0600 | ![]() | 4020 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH22-00-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 22 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Чernый | - | |
![]() | WH20-08-1000 | 138.5900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-08-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Сэр | - | |
![]() | WA12-04-100 | 83 8800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | ШТат | Катушка | Актифен | 80 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs | 2368-wa12-04-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Пройни, Артомобин | 120 | 12 AWG | - | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ЖEltый | - | |
![]() | WHS20-08-100 | 16.6700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WHS20-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Сэр | - | |
![]() | WH610-08-100 | 160.0500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH610-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 10 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Сэр | - | |
![]() | WA08-02-100 | 252,8000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | ШТат | Катушка | Актифен | 80 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-wa08-02-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Пройни, Артомобин | 120 | 8 AWG | - | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Красн | - | |
![]() | WT20-08-100 | 126.0800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT20-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 20 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Сэр | - | |
![]() | WH610-08-25 | 41.0300 | ![]() | 65 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH610-08-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 10 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Сэр | - | |
![]() | WA06-07-10 | 50.0800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | ШТат | Симка | Актифен | 80 ° С | - | - | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-wa06-07-10 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Пройни, Артомобин | 120 | 6 AWG | - | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ФИОЛЕТОВ | - | |
![]() | WT24-08-25 | 21.4600 | ![]() | 3403 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT24-08-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 24 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Сэр | - | |
![]() | WH612-00-1000 | 761.7400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH612-00-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 12 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Чernый | - | |
![]() | WH20-02-100 | 16.2600 | ![]() | 6351 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-02-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Красн | - | |
![]() | WT20-09-100 | 126.0800 | ![]() | 6538 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT20-09-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 20 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Безл | - | |
![]() | WT22-00-100 | 86.2600 | ![]() | 7 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT22-00-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 22 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Чernый | - | |
![]() | WH612-01-500 | 386.8000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 500,0 '(152,4 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH612-01-500 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 12 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Коригнев | - | |
![]() | WH612-01-25 | 27.5700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH612-01-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 12 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Коригнев | - | |
![]() | WT20-06-100 | - | ![]() | 9885 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT20-06-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 20 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Сини | - | |
![]() | WH20-01-1000 | 138.5900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-01-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Коригнев | - | |
![]() | WH20-04-100 | 16.2600 | ![]() | 4689 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-04-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ЖEltый | - | |
![]() | WT26-09-25 | 20.4600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT26-09-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 26 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Безл | - | |
![]() | WT26-01-25 | 20.4600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT26-01-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 26 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Коригнев | - | |
![]() | WT26-08-100 | 60.3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | МАСТЕРСКА | Катушка | Актифен | 200 ° C. | - | - | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WT26-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 26 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | Polytraporэtilen (ptfe) | - | Сэр | - | |
![]() | WA08-04-10 | 31.1400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | ШТат | Симка | Актифен | 80 ° С | - | - | 10,00 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-wa08-04-10 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Пройни, Артомобин | 120 | 8 AWG | - | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ЖEltый | - | |
![]() | WTL18-02-50 | 46.8000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Wtl | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 90 ° C. | - | - | 50,00 '(15,24 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WTL18-02-50 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Тетео | 5000 | 18 AWG | - | Далья, я. | Эtylenenperopelenerer -therpolimernый rerhyhin (epdm) | - | Красн | - | |
![]() | WH20-03-25 | 7.7900 | ![]() | 5384 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | Ведь | Катушка | Актифен | 90 ° С | - | - | 25,00 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH20-03-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 20 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Апельсин | - | |
![]() | WH612-00-500 | - | ![]() | 3791 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | WH6 | Катушка | Актифен | 105 ° С | - | - | 500,0 '(152,4 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-WH612-00-500 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 12 AWG | - | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | Чernый | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе