Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | ИСПОЛАН | Фуевшии | Делина | Колист | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Каблергтип | ЩiTMATERIAL | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIOLDERIGRA | Кертка (иеяя) | Кутртка (ияяя) | ТИП ИТА | ЦВотки | Кутртка (Иоляя) Толсина | В аспекте | Оват |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMF011269 | 129.0200 | ![]() | 6871 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Актифен | - | - | Ustoshywый- | 500,0 '(152,4 м) | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 134-nawn-w | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | - | 34 AWG | ТВЕРД | Наметь | Полиамид (Пенсильвания), Нелон, Полиуретана (Пу) | 0,006 "(0,16 мм) | Безл | - | |||||||
![]() | MMF006517 | 5.0000 | ![]() | 8495 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Актифен | -269 ° C ~ 480 ° C. | - | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | 3 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 326-GJF 1000 ' | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОПРОВОВОД | - | 26 AWG | ТВЕРД | Мюдинг, Аниклеб | Ставком | 0,016 "(0,41 мм) | - | - | - | - | |||
![]() | MMF022575 | 2.0000 | ![]() | 2444 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Актифен | -50 ° C ~ 80 ° C. | - | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 426-BSV 1000 ' | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОПРОВОВОД | - | 26 AWG | - | Наметь | - | 0,016 "(0,41 мм) | Косика | - | - | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | MMF006506 | - | ![]() | 5413 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Управо | -50 ° C ~ 80 ° C. | - | - | - | 1000,0 '(304,8 м) | 3 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 326-DTV 1000 ' | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОПРОВОВОД | - | 26 AWG | - | Далья, я. | - | 0,016 "(0,41 мм) | - | - | - | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | MMF022880 | 2.0000 | ![]() | 9215 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Актифен | -269 ° C ~ 260 ° C. | - | - | - | 500,0 '(152,4 м) | 4 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 436-FTT 500 ' | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОПРОВОВОД | - | 36 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | - | 0,005 "(0,13 мм) | - | - | - | Трифторханол (TFE) | - | ||
![]() | MMF022879 | 564.6100 | ![]() | 1702 | 0,00000000 | Mykromerы (raзdeleneene vishay Precision Group) | - | МАССА | Актифен | -269 ° C ~ 260 ° C. | - | - | - | 100,0 '(30,5 м) | 4 | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 436-FTT 100 ' | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОПРОВОВОД | - | 36 AWG | - | МОДА, СЕБЕРНАНА ПООККРЕТА | - | 0,005 "(0,13 мм) | - | - | - | Трифторханол (TFE) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе