Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | ИСПОЛАН | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Делина | Колист | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Каблергтип | ЩiTMATERIAL | Naprayeseee | Провод | Проводрак | MATERIOLDERIGRA | Кертка (иеяя) | Кутртка (ияяя) | ТИП ИТА | ЦВотки | Кутртка (Иоляя) Толсина | В аспекте | Оват |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 299 SV005 | 65 2400 | ![]() | 164 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 200 ° C. | ASTM B-33 | - | 299 | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7408.19.0060 | 1 | Автор | - | 24 AWG | ТВЕРД | Найдите, о том, как я | БЕЛЕБА | - | NeT (neshiltt) | - | ||||||||
3136133 TN005 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 250 ° С. | Стиль UL 5107 | - | 3136133 | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 6 AWG | 133/27 | Мюдинг, Аниклеб | Polytraporэtilen (ptfe) | 0,304 "(7,72 ММ) | ЗAGAR | 0,015 "(0,38 мм) | |||||||||
![]() | MP10104KW YL199 | 4.9622 | ![]() | 1348 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | П. | Катушка | Актифен | -25 ° C ~ 90 ° C. | - | - | - | MP10104KW | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 10 AWG | 105/30 | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,561 "(14,25 мм) | - | ЖEltый | 0,0650 "(1651 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | ||
![]() | M2467 SL005 | - | ![]() | 9625 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Уль Сыль 2919 | - | Дрена | M2467 | 100,0 '(30,5 м) | 25 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини Далья, я. | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,432 "(10,97 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0350 "(0,889 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 65% | ||
![]() | M13193 SL001 | 661.0600 | ![]() | 5543 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Стилия уль 2464 | - | - | M13193 | 1000,0 '(304,8 м) | 8 (4 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | Алхини | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,246 "(6,25 мм) | Фолга | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | ||
![]() | M8846020 BK002 | - | ![]() | 5932 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | * | Катушка | Управо | M8846020 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 216-M8846020BK002 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 45160/15 BK001 | - | ![]() | 8700 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 4 | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 125 ° C. | ISO 10993 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 45160/15 | 1000,0 '(304,8 м) | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Suprashield®; Далья, я. | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Термопластинанхаластор (tpe) | 0,465 "(11,81 мм) | Фолга, Кона | Чernый | 0,0550 "(1397 ММ) | Термопластинанхаластор (tpe) | 100%, 70% | ||
![]() | M1142 SL199 | 1.8713 | ![]() | 7755 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 75 ° C. | Стилия уль 2092 года | - | - | M1142 | 3000 '(914,4 м) | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 300 | 18 AWG | 41/34 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,253 "(6,43 мм) | Косика | Слан | 0,0350 "(0,889 мм) | Полисилин (PE) | 90% | ||
![]() | 470071CY CL432 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Pro-Met® | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | - | Промлэнно | ХiMISKIй ISTOSHIWый, MmaSlaanый, ustoshywый | 470071cy | 984,3 '(300,0 м) | 7 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 470071CYCL432-300 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 300 | 17 AWG | 30/0,0079 " | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,421 "(10,69 мм) | Косика | Прохан | 0,0406 "(1030 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 80% | |
![]() | 5523 SL199 | 11.5108 | ![]() | 8841 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Уль Сыль 2501 | - | Дрена | 5523 | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Алхини Далья, я. | 600 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,397 "(10,08 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0630 "(1600 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 70% | |||
![]() | 5583c SL199 | 22.9758 | ![]() | 9587 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Стиль UL 2343 | - | Дрена | 5583c | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | МОГОПРОВОД | Алхини | 300 | 22 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,365 "(9,27 мм) | Фолга | Слан | 0,0630 "(1600 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | |||
![]() | 201619 RD001 | - | ![]() | 9356 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MIL-W-16878E TTIP C. | Катушка | Управо | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 201619 | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 1000 | 16 AWG | 19/29 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,093 "(2,36 мм) | Красн | 0,018 "(0,46 мм) | ||||||||
![]() | 7130 BK001 | 401.0600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MIL-W-16878E TTIP C. | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Стилия Уль 1430 | - | 7130 | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (xlpvc), Облуэннн | 0,056 "(1,42 мм) | Чernый | 0,016 "(0,41 мм) | ||||||||
![]() | 5350c BK199 | 24.5897 | ![]() | 1620 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -35 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993 | С. | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 5350c | 1000,0 '(304,8 м) | 10 (5 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | Мюлтипар | Suprashield®; Далья, я. | 300 | 20 AWG | 7/28 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,416 "(10,57 мм) | Фолга, Кона | Чernый | 0,0630 "(1600 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 70% | ||
![]() | F14003LW BK199 | - | ![]() | 9298 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | * | Катушка | Актифен | F14003LW | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 216-F14003LWBK199 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1000 | ||||||||||||||||||||
5020/15C SL001 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -35 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 2464 | С. | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, raзorp -шnur | 5020/15C | 1000,0 '(304,8 м) | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,271 "(6,88 мм) | - | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | - | |||
![]() | 5113c SL005 | 574 7600 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -35 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 2464 | С. | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 5113c | 100,0 '(30,5 м) | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Suprashield®; Далья, я. | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,191 "(4,85 мм) | Фолга, Кона | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100%, 70% | ||
![]() | 77045 SL005 | 4.0000 | ![]() | 2417 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993 | - | БИОЛОГЕСКАСКА | 77045 | 100,0 '(30,5 м) | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | - | 600 | 14 AWG | 41/30 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,511 "(12,98 мм) | - | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | - | ||
![]() | XM1804LCY BK199 | 2.2776 | ![]() | 4358 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -30 ° C ~ 90 ° C. | - | - | - | XM1804LCY | 1000,0 '(304,8 м) | 4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3040 | 1000 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 1 к | 18 AWG | 41/34 | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,361 "(9,17 мм) | Косика | Чernый | 0,0500 "(1270 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 85% | ||
![]() | 2932 VI005 | - | ![]() | 3142 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Термотин | Катушка | Управо | -150 ° C ~ 300 ° C. | Стиль Уль 11540 | ХiMISKIй USTOSHIWый, ВСЕКОКА | 2932 | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | A2932V-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 32 AWG | ТВЕРД | Мюдинг, Аниклеб | Форполимер | 0,016 "(0,41 мм) | ФИОЛЕТОВ | 0,004 "(0,09 мм) | |||||||
![]() | 78225 SL001 | 4.0000 | ![]() | 3535 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | EcoCable® Mini | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | ISO 10993, UL Стиль 21460 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 78225 | 1000,0 '(304,8 м) | 10 (5 пара | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Мюлтипар | Алхини | 300 | 24 AWG | 19/36 | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,237 "(6,02 мм) | Фолга | Слан | 0,0150 "(0,381 мм) | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 100% | ||
![]() | 45070/20 BK005 | - | ![]() | 6436 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 4 | Катушка | Управо | -50 ° C ~ 125 ° C. | ISO 10993 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, raзorp -шnur | 45070/20 | 100,0 '(30,5 м) | 20 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | МОГОПРОВОД | - | 300 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Термопластинанхаластор (tpe) | 0,530 "(13,46 мм) | - | Чernый | 0,0550 "(1397 ММ) | Термопластинанхаластор (tpe) | - | ||
![]() | 540419 BR002 | - | ![]() | 1596 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 90 ° C. | Стиль Иб. E. Тон | - | 540419 | 500,0 '(152,4 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 4 AWG | 19/0469 " | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,333 "(8,46 мм) | Коригнев | 0,042 "(1,07 мм) | ||||||||
![]() | 1855 BL005 | 59 4700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MIL-W-16878E/1 и MIL-W-76B TYPE LW | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 1855 | 100,0 '(30,5 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 22 AWG | 7/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,050 "(1,27 мм) | Сини | 0,010 "(0,25 мм) | ||||||||
![]() | 470075cy CL432 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Pro-Met® | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 80 ° C. | - | Промлэнно | ХiMISKIй ISTOSHIWый, MmaSlaanый, ustoshywый | 470075cy | 984,3 '(300,0 м) | 7 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 470075CYCL432-300 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Далья, я. | 300 | 21 AWG | 20/0,0070 " | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,371 "(9,42 мм) | Косика | Прохан | 0,0374 "(0,950 мм) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 80% | |
![]() | 45092 BK005 | 282.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 4 | Катушка | Актифен | -50 ° C ~ 125 ° C. | ISO 10993 | - | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 45092 | 100,0 '(30,5 м) | 2 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Термопластинанхаластор (tpe) | 0,204 "(5,18 мм) | Фолга | Чernый | 0,0420 "(1067 ММ) | Термопластинанхаластор (tpe) | 100% | ||
![]() | 67050 or321 | 83,3300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MeTrIчeSkIй EcoWire® | Катушка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Стиль Уль 11028 | - | 67050 | 164,0 '(50,0 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 216-67050OR321 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 600 | 20 AWG | 28/0,0063 " | Далья, я. | Polipenelenen -э -fyr, modivyshirovannnый (mppe) | 0,056 "(1,42 мм) | Апельсин | 0,010 "(0,25 мм) | |||||||
![]() | 7057/19 SL001 | 633,6000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | MIL-W-16878ETIPBEPBE | Катушка | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Стилия уль 1429 | - | 7057/19 | 1000,0 '(304,8 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МООНТИРОВАН | 150 | 18 AWG | 19/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (xlpvc), Облуэннн | 0,070 "(1,78 ММ) | Слан | 0,010 "(0,25 мм) | ||||||||
![]() | 5100/15C SL002 | 3.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | Xtra-Guard® 1 | Катушка | Актифен | -35 ° C ~ 105 ° C. | ISO 10993 | С. | BIOLOGIGESKAYA -SOWMESTIMOSTHOSTH, DDRENAжNAIN -PROWOWOLOCA | 5100/15C | 500,0 '(152,4 м) | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | Алхини | 300 | 24 AWG | 7/32 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,275 "(6,99 мм) | Фолга | Слан | 0,0320 "(0,813 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 100% | ||
![]() | 1747/4C SL002 | 3.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Алфа -Проволока | - | Катушка | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | - | С. | - | 1747/4S | 500,0 '(152,4 м) | 4 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | МОГОПРОВОД | ДЕЙСЯ, ГОЛОВА | 300 | 18 AWG | 16/30 | Далья, я. | Поли-Винилхлорид (пвв) | 0,256 "(6,50 мм) | Косика | Слан | 0,0200 "(0,508 ММ) | Поли-Винилхлорид (пвв) | 75% |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе