Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Пола | Руэйнги | Прилонья | Щедро | Ripple cury @ vыsoca -чastoTA | Ипер | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | Raзmer зemli -oprowerхnosti | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Nabahuvый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELD567M160AR2AA | - | ![]() | 8133 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0040 | 200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALF70C151EB630 | 6.7990 | ![]() | 4840 | 0,00000000 | Креот | ALF70 | МАССА | Актифен | 150 мкф | ± 20% | 630 | 889mom @ 100 gц | 18000 aSow @ 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 1,63 a @ 100 gц | 3.44 a @ 10 kgц | 612 мг | 0,886 "(22,50 мм) | 1575 дюйма (40,00 мм) | 1,260 "(32,00 мм) | - | Storserstie, nanazhatee | Rydialnый, Can - Press - fit - 4 Svinц | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 399-ALF70C151EB630 | Ear99 | 8532.22.0055 | 100 | ||
![]() | ESK107M063AG3EA | - | ![]() | 1705 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESE475M100AC3AA | 0,0407 | ![]() | 9037 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESE107M010AC3FA | - | ![]() | 9258 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEH534UDF3560M2 | 6.5076 | ![]() | 8084 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS41A332NP450 | 79 3583 | ![]() | 4962 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0085 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESY337M025AG8DA | 0,1023 | ![]() | 2205 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESY477M016AH1EA | 0,1320 | ![]() | 3986 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 700 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 400ms12acmk1std | - | ![]() | 5572 | 0,00000000 | Креот | * | Поднос | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0055 | 72 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALC40E333EP063 | 12.7530 | ![]() | 7989 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0055 | 36 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ETA128M6R3AH2AA | 0,1485 | ![]() | 4437 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS30A681KF500 | 26.1899 | ![]() | 1563 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0055 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESS475M025AB2AA | 0,0374 | ![]() | 2092 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESY686M063AG8AA | 0,1650 | ![]() | 7393 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESE476M350AM7AA | 0,5543 | ![]() | 3197 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESK106M025AC3FA | 0,0385 | ![]() | 6012 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS41A103QT400 | 159 3354 | ![]() | 3760 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0085 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A546EF102M250A | 6.6100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-A546EF102M250A | Ear99 | 8532.22.0040 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | EST686M100AH2KA | - | ![]() | 1926 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEH169SO4220QU2 | 53 6579 | ![]() | 9751 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ELG338M063AQ6AA | 2.3629 | ![]() | 2321 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0040 | 400 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESH686M010AC3AA | 0,0418 | ![]() | 5753 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ESK475M350AH1AA | 0,1155 | ![]() | 8070 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ALS40C222QC415 | 37.3560 | ![]() | 4016 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0085 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEH227KKP4220ME4 | 6.2813 | ![]() | 2360 | 0,00000000 | Креот | PEH227 | Поднос | Актифен | 2200 мкф | ± 20% | 40 | 47mohm @ 100 gц | 1500. | -40 ° С ~ 150 ° С. | Пола | AEC-Q200 | Автомобиль | 2.52 a @ 100 gц | 7.2 a @ 5 kgц | 0,600 "(15,24 мм) | 0,638 суть (16,20 мм) | 1,445 "(36,70 мм) | - | Чereз dыru | Radialnый, может | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-PEH227KKP4220ME4 | Ear99 | 8532.22.0020 | 352 | |||
![]() | SH477M035AH2AAKPLP | 0,1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Креот | * | Поднос | Актифен | - | 2266-SH477M035AH2AAKPLP | 8532.22.0020 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
ESH226M500AL4AA | 1.8400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Креот | Эш | МАССА | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 500 | - | 2000 год 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 115 мая @ 120 г -г. | 132,25 мая 100 кг | 0,197 "(5,00 мм) | 0,512 дюйма (13,00 мм) | 1.063 "(27,00 мм) | - | Чereз dыru | Р. | ESH226M | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||||
![]() | ESC108M010AH4EA | 0,2112 | ![]() | 7343 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 700 | |||||||||||||||||||||||
PEH169MD468VMU2 | 22.8304 | ![]() | 8236 | 0,00000000 | Креот | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0055 | 50 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе