Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0805y2000103mxt | 0,1596 | ![]() | 2304 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10000 pf | ± 20% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805y2000110fqt | - | ![]() | 3729 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 11 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Vыsokiй q, neзchaype opterhane, я | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000110 кт | - | ![]() | 4937 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 11 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | В.С.С., neзkiepoteri, strхwoчnый eSr, мая | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000111fut | - | ![]() | 9882 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 110 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | В.С.С., neзkiepoteri, strхwoчnый eSr, мая | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000120fat | 0,6039 | ![]() | 9547 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000120ffr | - | ![]() | 8240 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | C0G, NP0 | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |
![]() | 0805y2000120fut | - | ![]() | 5575 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | В.С.С., neзkiepoteri, strхwoчnый eSr, мая | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000120GQT | - | ![]() | 2265 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 2% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Vыsokiй q, neзchaype opterhane, я | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000120Jat | 0,1933 | ![]() | 6835 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000120Kat | 0,1928 | ![]() | 4092 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000120KCR | - | ![]() | 5204 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | ||
![]() | 0805Y2000120KCT | 0,1722 | ![]() | 1693 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805y2000121fcr | - | ![]() | 6506 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | ||
![]() | 0805y2000121ffr | - | ![]() | 6423 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 1% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | C0G, NP0 | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |
![]() | 0805Y2000121GQT | - | ![]() | 5634 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 2% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Vыsokiй q, neзchaype opterhane, я | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000121JER | - | ![]() | 8584 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |
![]() | 0805Y2000121KDT | - | ![]() | 3488 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000121ket | 0,1915 | ![]() | 4098 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000121mxt | 0,1410 | ![]() | 1508 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 с | ± 20% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805Y2000122JDT | - | ![]() | 3293 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000122KDT | - | ![]() | 6943 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000122K | 0,1921 | ![]() | 6686 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000122mdr | - | ![]() | 9596 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 20% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Веса на | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАСКОН | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |
![]() | 0805y2000122mxt | 0,1539 | ![]() | 5502 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 20% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805y2000123ker | - | ![]() | 9842 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,012 мкф | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Вернояжяжя | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |
![]() | 0805Y2000123KXT | 0,1848 | ![]() | 1308 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,012 мкф | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805y2000123mxt | 0,1785 | ![]() | 7526 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,012 мкф | ± 20% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Boardflex чuwytvelenen | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | МАГО | 0805y | X7r | - | 0,051 "(1,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0805Y2000130GQT | - | ![]() | 7111 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 13 пф | ± 2% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Vыsokiй q, neзchaype opterhane, я | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805y2000131gut | - | ![]() | 4052 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 130 пф | ± 2% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | В.С.С., neзkiepoteri, strхwoчnый eSr, мая | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0805Y2000131KQT | - | ![]() | 1831 | 0,00000000 | Недол | Flexicap ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 130 пф | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, mikrowolnowonovy -ophah, vыsocoчasthotnan, в | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Vыsokiй q, neзchaype opterhane, я | 0805y | C0G, NP0 (1B) | - | 0,051 "(1,30 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе