Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP5C152KUYDCA7317 | 0,8774 | ![]() | 3166 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP5C152KUYDCA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1000 | ||
![]() | CGP1C331KKYDDA7301 | 0,8946 | ![]() | 4884 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C331KKYDDA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 750 | ||
![]() | CGP2C821MNYDCAWL35 | 0,8673 | ![]() | 6046 | 0,00000000 | Креот | * | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C821MNYDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C200JUSDBA7301 | 0,7984 | ![]() | 2267 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C200JUSDBA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 1000 | ||
![]() | CGP5C221JGSDCAWL35 | 0,7893 | ![]() | 2981 | 0,00000000 | Креот | * | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP5C221JGSDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C121KGSDCAWL25 | 0,7893 | ![]() | 4482 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C121KGSDCAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP1C121KGSDCA7317 | 0,7893 | ![]() | 1739 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C121KGSDCA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1500 | ||
![]() | CGP5C101KUYDBA7301 | 0,8673 | ![]() | 1438 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP5C101KUYDBA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2000 | ||
![]() | CGP1C160KHSDBA7317 | 0,7984 | ![]() | 1511 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C160KHSDBA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1000 | ||
![]() | CGP1C222MHWDAA7301 | 0,8946 | ![]() | 7545 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C222MHWDAA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 750 | ||
![]() | CGP1C271MHYDCA7301 | 0,8774 | ![]() | 3486 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C271MHYDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 1000 | |
![]() | CGP1C392KHYDCAWL25 | 0,8946 | ![]() | 2658 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C392KHYDCAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP1C221JDSDDA7317 | 0,7893 | ![]() | 7985 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C221JDSDDA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1500 | ||
![]() | CGP2C150KKSDCAWL50 | 0,7893 | ![]() | 8475 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C150KKSDCAWL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP5C122KGYDCAWL35 | 0,8673 | ![]() | 5981 | 0,00000000 | Креот | * | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP5C122KGYDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C681KNYDDAWL35 | 0,8673 | ![]() | 6014 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C681KNYDDAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP5C151MDYDAIL35 | 0,8673 | ![]() | 9800 | 0,00000000 | Креот | * | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP5C151MDYDAIL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP2C470JDSDDAWL25 | 0,7893 | ![]() | 1706 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP2C470JDSDDAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP2C150KHSDBAWL35 | 0,7893 | ![]() | 5055 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C150KHSDBAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP2C22222MDVDBA7301 | 0,8673 | ![]() | 7097 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C222MDVDBA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2000 | ||
![]() | CGP2C102MDVDDA7317 | 0,8673 | ![]() | 6565 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C102MDVDDA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 2000 | ||
![]() | CGP1C562MUVDCAWL25 | 0,8673 | ![]() | 5308 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C562MUVDCAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP1C472KGYDBAWL25 | 0,8946 | ![]() | 3730 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C472KGYDBAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP1C200KDSDBA7301 | 0,7893 | ![]() | 6437 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C200KDSDBA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2000 | ||
![]() | CGP1C200KDSDBA7317 | 0,7893 | ![]() | 4491 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C200KDSDBA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 2000 | ||
![]() | CGP1C759KNSDAIL25 | 1.0601 | ![]() | 2493 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP1C759KNSDAIL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP2C200JDSDAIL50 | 0,8673 | ![]() | 6444 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C200JDSDAIL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C392KGYDCAWL35 | 0,8673 | ![]() | 9088 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C392KGYDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP2C110JKSDAAIL25 | 0,8673 | ![]() | 3097 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 399-CGP2C110JKSDAIL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP1C472KGYDDA7317 | 0,8673 | ![]() | 8257 | 0,00000000 | Креот | CGP Disc Comm HV | Lenta и коробка (TB) | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-CGP1C472KGYDDA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1500 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе