Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В приземлении | Упако | Степень Продукта | ТЕГИНЕСКАЯ | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPR046008L6BMS00 | 18.0783 | ![]() | 7055 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPR046008L6BMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 21 | |
![]() | SNMPV024707B1JJS00 | 6.9852 | ![]() | 2523 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPV024707B1JJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 357 | |
![]() | SNFPO141508JD2MS00 | 15.0409 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNFPO141508JD2MS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 25 | |
![]() | FKP1J021505B00MD00 | 0,4417 | ![]() | 4304 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-FKP1J021505B00MD00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 640 | |
![]() | MKP4F024702C00MSC9 | 0,1566 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP4F024702C00MSC9 | Ear99 | 8532.25.0010 | 4000 | |
![]() | MKP1F032205B00KD00 | 0,4424 | ![]() | 1048 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP1F032205B00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 640 | |
![]() | SNMPO143308J3JMS00 | 13.1773 | ![]() | 3055 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPO143308J3JMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 25 | |
![]() | SNMPTA41007H2FMS00 | 8.8900 | ![]() | 6786 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPTA41007H2FMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 98 | |
![]() | GTOMS05100GE00JS00 | 61.7350 | ![]() | 6083 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-GTOMS05100GE00JS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 6 | |
![]() | SNMPT042208J5AKS00 | 12.9744 | ![]() | 5215 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPT042208J5AKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 32 | |
![]() | MKS4F026802C00KH00 | 0,1630 | ![]() | 8102 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928 MKS4F026802C00KH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 3200 | |
![]() | MKP4D041805I00JD00 | 1.0877 | ![]() | 3923 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP4D041805I00JD00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 350 | |
![]() | SNMPU033307FFSMS00 | 7.0958 | ![]() | 6380 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPU033307FFSMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 140 | |
![]() | MKP4R036806J00JSC9 | 3.3330 | ![]() | 6932 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP4R036806J00JSC9 | Ear99 | 8532.25.0020 | 162 | |
![]() | FKP4T041007K00KSSD | 11.1971 | ![]() | 3958 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-FKP4T041007K00KSSD | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | FKS2C016801A00MI00 | 0,1429 | ![]() | 2479 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-FKS2C016801A00MI00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 2500 | |
![]() | FKP2J002201D00MO00 | 0,1327 | ![]() | 1125 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-FKP2J002201D00MO00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1300 | |
![]() | SNMPO143307K1HKS00 | 13.5316 | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPO143307K1HKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | SNMPT042207K2CMS00 | 12.8051 | ![]() | 1591 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPT042207K2CMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | MKS0D021500B00KSC9 | 0,2405 | ![]() | 4926 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928 MKS0D021500B00KSC9 | Ear99 | 8532.25.0010 | 5000 | |
![]() | MKP4F051207G00JSSD | 5.9849 | ![]() | 6448 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP4F051207G00JSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 126 | |
![]() | MKP4F032203G00MI00 | 0,2800 | ![]() | 8930 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP4F032203G00MI00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 550 | |
![]() | SNMPK044707I2EKS00 | 12.8545 | ![]() | 8336 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPK044707I2EKS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 84 | |
![]() | SNMPM043008HB8KS00 | 12.3993 | ![]() | 8890 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-SNMPM043008HB8KS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 70 | |
![]() | MKS2F033301K00MO00 | 0,2497 | ![]() | 2292 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928 MKS2F033301K00MO00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 700 | |
![]() | MKX14W21804B00MI00 | 0,2864 | ![]() | 7973 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKX14W21804B00MI00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 600 | |
![]() | MKP1U026806B00MJ00 | 0,8220 | ![]() | 3152 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP1U026806B00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 380 | |
![]() | DCP4G052206GD2JSSD | 4.9857 | ![]() | 5231 | 0,00000000 | Вима | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-DCP4G052206GD2JSSD | Ear99 | 8532.25.0070 | 198 | |
![]() | MKP2F034701N00MN00 | 0,7257 | ![]() | 1808 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928-MKP2F034701N00MN00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 500 | |
![]() | MKS4J021502C00KB00 | 0,1522 | ![]() | 6364 | 0,00000000 | Вима | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1928 MKS4J021502C00KB00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 3000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе