Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Верный | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F461KF272J630C | 0,1364 | ![]() | 3560 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF272J630C | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F461KG473K250C | 0,1273 | ![]() | 5452 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KG473K250C | Ear99 | 8532.25.0070 | 2000 | |||
![]() | F461KF333K250L | 0,1273 | ![]() | 9622 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF333K250LTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2100 | |||
![]() | F461KJ273J400C | 0,1667 | ![]() | 8479 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KJ273J400C | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F461KJ104K160C | 0,1980 | ![]() | 8895 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KJ104K160C | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F461KF822J400L | 0,1131 | ![]() | 6513 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF822J400LTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2100 | |||
![]() | F461KG183J400R | 0,1414 | ![]() | 5948 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KG183J400RTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2100 | |||
![]() | F461KF183J250A | 0,1364 | ![]() | 3885 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF183J250A | Ear99 | 8532.25.0070 | 1750 | |||
![]() | F461KG473J250A | 0,1515 | ![]() | 2181 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KG473J250A | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F461KE223J160L | 0,1414 | ![]() | 7681 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KE223J160LTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2500 | |||
![]() | F461KE472K400L | 0,1273 | ![]() | 1697 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KE472K400LTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2500 | |||
![]() | F461KF223K250A | 0,1364 | ![]() | 4940 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF223K250A | Ear99 | 8532.25.0070 | 1750 | |||
![]() | F461KF333J250R | 0,1273 | ![]() | 3774 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF333J250RTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2800 | |||
![]() | F461KG393K250R | 0,1414 | ![]() | 2856 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KG393K250RTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2100 | |||
![]() | F461KF183K250C | 0,1212 | ![]() | 1838 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF183K250C | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F461KF682J400A | 0,1212 | ![]() | 8945 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF682J400A | Ear99 | 8532.25.0070 | 1750 | |||
![]() | F461KF563K160R | 0,1555 | ![]() | 4882 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF563K160RTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2800 | |||
![]() | F461KF822J400C | 0,1364 | ![]() | 5810 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F461KF822J400C | Ear99 | 8532.25.0070 | 1500 | |||
![]() | F861BB153K310L | 0,2576 | ![]() | 8592 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861BB153K310LTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 750 | |||
![]() | F861BB153M310R | 0,2404 | ![]() | 6636 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861BB153M310RTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1000 | |||
![]() | F612JG394J063R | - | ![]() | 3447 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 399-F612JG394J063RTB | Ear99 | 8532.25.0070 | 2500 | |
![]() | F861AL473K310A | 0,2262 | ![]() | 2271 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861AL473K310A | Ear99 | 8532.25.0020 | 1500 | |||
![]() | F861AK823K310C | 0,1838 | ![]() | 3960 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861AK823K310C | Ear99 | 8532.25.0020 | 1300 | |||
![]() | F881DI683K300R | 0,5606 | ![]() | 2431 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F881DI683K300RTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 380 | |||
![]() | F861BB253M310R | 0,2121 | ![]() | 2337 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861BB253M310RTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1000 | |||
![]() | F861DB124K310R | 0,3757 | ![]() | 2880 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861DB124K310RTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 464 | |||
![]() | F863BN334M310ALW0L | 0,2747 | ![]() | 6228 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F863BN334M310ALW0L | Ear99 | 8532.25.0020 | 500 | |||
![]() | F861BR274K310Z | 0,5454 | ![]() | 9033 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861BR274K310ZTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 425 | |||
![]() | F881BR253K300L | 0,5818 | ![]() | 3609 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и коробка (TB) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F881BR253K300LTB | Ear99 | 8532.25.0020 | 200 | |||
![]() | F861AO154K310A | 0,3222 | ![]() | 5621 | 0,00000000 | Креот | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-F861AO154K310A | Ear99 | 8532.25.0020 | 700 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе