Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Весели | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | В | RerйtIngeprahene -oc | Диклрикэскинмариал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 335HC5750KR | 414.3200 | ![]() | 5264 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | HC5 | МАССА | Актифен | 3,3 мкф | ± 10% | 1 момс | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | Проводимосте охлахдуна; Весакииапульс, DV/dt | - | 3150 "Диа (80,00 мм) | 2.819 "(71,60 мм) | ШASCI | Ая, то, что -то | - | Rerзaba, жenshina | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0055 | 2 | 750 | - | Полипропилин (Стр.) | ||
![]() | 105PMB850KSP2 | 14.0600 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Промежуточный | МАССА | Актифен | 1 мкф | ± 10% | 2,7 мкм | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | Ссылка DC, DC FILTRAцINA; Веса, pereklючenieee; « | 0,433 "(11,00 мм) | 1 673 "L x 0,965" W (42,50 мм x 24,50 мм) | 1,083 "(27,50 мм) | ШASCI | Pravomygolnanan -coroybka | - | ВИНТЕРИНАЛ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1572-1028 | Ear99 | 8532.25.0070 | 84 | 450 | 850 | Полипропилин (пп), Металлиованан | |
![]() | 106mhba04k ## | - | ![]() | 5101 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 1572-106MHBA04K ## | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 156PMC400KSP0 | 19.8300 | ![]() | 5318 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PMC | МАССА | Актифен | 15 мкф | ± 10% | 1,9 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | « | - | 1 673 "L x 1299" W (42,50 мм x 33,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | ШASCI | Pravomygolnanan -coroybka | - | ВИНТЕРИНАЛ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0060 | 24 | 275 | 400 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 225 PHC600K | 3.4765 | ![]() | 8077 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Fiksaцina | МАССА | Актифен | 2,2 мкф | ± 10% | 4,8 мкм | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | Ссылка DC, DC FILTRAцINA; Веса, pereklючeniee | - | 0,827 "DIA X 1811" L (21,00 мм x 46,00 мм) | - | Чereз dыru | Оос | Анихки esr, neзkicй esl | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0060 | 192 | 330 | 600 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 474PSB252K2R | - | ![]() | 1960 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PSB | МАССА | Актифен | 0,47 мкф | ± 10% | 4,7 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючenieee; Весайапульс, DV/DT; « | 2.067 "(52,50 мм) | 2264 "L x 1,181" W (57,50 мм x 30,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 44 | 725V | 2500 В (2,5 кв) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
332ppb202k | - | ![]() | 9505 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ppb | МАССА | Актифен | 3300 пф | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Коммутая; Весайапульс, DV/DT; « | 0,886 "(22,50 мм) | 1 043 "L x 0,236" W (26,50 мм x 6,00 мм) | 0,591 "(15,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 1800 | 700 | 2000В (2К) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||
333PPB400K | - | ![]() | 1640 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ppb | МАССА | Актифен | 0,03 мкф | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Коммутая; Весайапульс, DV/DT; « | 0,591 "(15,00 мм) | 0,709 "L x 0,197" W (18,00 мм x 5,00 мм) | 0,433 "(11,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 1000 | 250 | 400 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||
![]() | 105MPW400K | 3.2800 | ![]() | 238 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | MPW | МАССА | Актифен | 1 мкф | ± 10% | 177 МОМС | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | СССЛКА DC, DC PILYTRAцIN | - | 0,689 "DIA X 1339" L (17,50 мм x 34,00 мм) | - | Чereз dыru | Оос | Унихкин | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1572-1021 | Ear99 | 8532.25.0060 | 50 | 220В | 400 | Полипропилин (пп), Металлиованан | |
![]() | 305PSB700K4J | - | ![]() | 5948 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PSB | МАССА | Актифен | 3 мкф | ± 10% | 2 момса | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючenieee; Весайапульс, DV/DT; « | 1,476 "(37,50 мм) | 1 673 "L x 1,181" W (42,50 мм x 30,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | Чereз dыru | Radialgne - 4 Свина | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 61 | 420В | 700 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 106MWR050K | 5.4700 | ![]() | 164 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Мкл | МАССА | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 177 МОМС | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | - | 0,531 "DIA X 0,807" L (13,50 мм x 20,50 мм) | - | Чereз dыru | Оос | Унихкин | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1572-1030 | Ear99 | 8532.25.0010 | 100 | 30 | 50 | Poliэster, mmeTAlIROVANNNый | |
![]() | 225mmr630k | 3.2200 | ![]() | 301 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ммр | МАССА | Актифен | 2,2 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | 1,083 "(27,50 мм) | 1220 "L x 0,787" W (31,00 мм x 20,00 мм) | 1,161 "(29,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 50 | 220В | 630 | Poliэster, mmeTAlIROVANNNый | |||
224MSR250K | 0,7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Мср | МАССА | Актифен | 0,22 мкф | ± 10% | 8 038 ОМ | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | 0,591 "(15,00 мм) | 0,709 "L x 0,236" W (18,00 мм х 6,00 мм) | 0,453 "(11,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 200 | 160В | 250 | Poliэster, mmeTAlIROVANNNый | |||
![]() | 106mhbs60kj ## | - | ![]() | 7389 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 1572-106MHBS60KJ ## | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 153ppa302k | - | ![]() | 5552 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ппа | МАССА | Актифен | 0,015 мкф | ± 10% | 38,5 мкм | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | Ссылка DC, DC FILTRAцINA; Веса, pereklючenieee; « | - | 0,551 "DIA X 1339" L (14,00 мм x 34,00 мм) | - | Чereз dыru | Оос | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0060 | 500 | 750 | 3000, (3К) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 474mpr630k | 1.0175 | ![]() | 4357 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ммпра | МАССА | Актифен | 0,47 мкф | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | СССЛКА DC, DC PILYTRAцIN | 1,083 "(27,50 мм) | 1220 "L x 0,610" W (31,00 мм x 15,50 мм) | 0,965 "(24,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | Унихкин | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 100 | 250 | 630 | Полипропилин (пп), Металлиованан | |||
![]() | 255PSB122K2R | - | ![]() | 6584 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PSB | МАССА | Актифен | 2,5 мкф | ± 10% | 2,8 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючenieee; Весайапульс, DV/DT; « | 2.067 "(52,50 мм) | 2 264 "L x 1378" W (57,50 мм x 35,00 мм) | 1,969 "(50,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 40 | 575V | 1000, (1К) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 475mhbs60kj ## | - | ![]() | 5629 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 1572-475mhbs60kj ## | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 474mmr630k | 1.4300 | ![]() | 932 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ммр | МАССА | Актифен | 0,47 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | 0,886 "(22,50 мм) | 1 024 "L x 0,394" W (26,00 мм x 10,00 мм) | 0,748 "(19,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 200 | 220В | 630 | Poliэster, mmeTAlIROVANNNый | |||
505QPC370KB8A5C | - | ![]() | 3056 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1572-505QPC370KB8A5C | Управо | 72 | |||||||||||||||||||||
![]() | 106 PHB250K2H | - | ![]() | 5461 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PHB | МАССА | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 2,6 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючeniee | 1,083 "(27,50 мм) | 1260 "L x 0,709" W (32,00 мм x 18,00 мм) | 1.299 "(33,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 133 | 160В | 250 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 154PPA122K | - | ![]() | 2474 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Ппа | МАССА | Актифен | 0,15 мкф | ± 10% | 7,7 мм | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | Ссылка DC, DC FILTRAцINA; Веса, pereklючenieee; « | - | 0,669 "DIA X 1339" L (17,00 мм x 34,00 мм) | - | Чereз dыru | Оос | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0060 | 350 | 550 | 1200 В (1,2 К.) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 685mhbs55kj ## | - | ![]() | 6540 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 1572-685MHBS55KJ ## | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 564MKP275KH | - | ![]() | 3889 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Mkp | МАССА | Актифен | 0,56 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 1,083 "(27,50 мм) | 1220 "L x 0,256" W (31,00 мм x 6,50 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 100 | 310 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | |||
![]() | 474MWR250K | 1.0600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | Мкл | МАССА | Актифен | 0,47 мкф | ± 10% | 3,01 ОМ | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | - | 0,374 "Dia x 0,748" L (9,50 мм x 19,00 мм) | - | Чereз dыru | Оос | Унихкин | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1572-1142 | Ear99 | 8532.25.0060 | 100 | 160В | 250 | Poliэster, mmeTAlIROVANNNый | |
![]() | 205PSB850K2J | - | ![]() | 9769 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PSB | МАССА | Актифен | 2 мкф | ± 10% | 2,7 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючenieee; Весайапульс, DV/DT; « | 1,476 "(37,50 мм) | 1 673 "L x 1,181" W (42,50 мм x 30,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 61 | 500 | 850 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 206mhbs40kj ## | - | ![]() | 8267 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 1572-206MHBS40KJ ## | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 474PSB102K4H | - | ![]() | 6662 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PSB | МАССА | Актифен | 0,47 мкф | ± 10% | 3 момса | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючenieee; Весайапульс, DV/DT; « | 1,083 "(27,50 мм) | 1260 "L x 0,709" W (32,00 мм x 18,00 мм) | 1.299 "(33,00 мм) | Чereз dыru | Radialgne - 4 Свина | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 133 | 575V | 1000, (1К) | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 106 PHB400K2J | - | ![]() | 1282 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PHB | МАССА | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 2,8 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючeniee | 1,476 "(37,50 мм) | 1673 "L x 1,102" W (42,50 мм x 28,00 мм) | 1,457 "(37,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 66 | 275 | 400 | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||
![]() | 684PHB600K2H | - | ![]() | 4135 | 0,00000000 | Корниллдбилль / иллино -конэнсатер | PHB | МАССА | Актифен | 0,68 мкф | ± 10% | 7,6 мкм | -40 ° C ~ 100 ° C. | - | Веса, pereklючeniee | 1,083 "(27,50 мм) | 1260 "L x 0,433" W (32,00 мм x 11,00 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.25.0070 | 400 | 350 | 600 | Полипропилин (пп), Металлиованан |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе