Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Nabahuvый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | КОДРЕЗАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T520D337M006AHE015 | 1.9500 | ![]() | 985 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T520 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 330 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 15 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T520d | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |||
![]() | T528I476M006ATE150 | - | ![]() | 8403 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T528 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 47 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 150mohm @ 100 kgц | - | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 3000 | Я | |||
![]() | T540B226M010AH85107280 | 6.0625 | ![]() | 9635 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 10 | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540b | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 8000 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T540D227M006DH8705WAFL | 15.7238 | ![]() | 9312 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Поднос | Актифен | 220 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 40mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540d | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 64 | ДУМОВ | ||
![]() | T525D337M006ATE025 | 3.9300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T525 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 330 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 25 месяцев @ 100 kgц | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T525d | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
T541X687K004DH8605 | 16.2024 | ![]() | 3093 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T541 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 680 мкф | ± 10% | 4 | 12 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T541X | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | Х | |||
![]() | T540B107K004AH8610WAFL | 9.9687 | ![]() | 3142 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Поднос | Актифен | 100 мкф | ± 10% | 4 | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540b | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 60 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | M550B108M050AA | 409 7063 | ![]() | 5792 | 0,00000000 | Креот | M55 | МАССА | Актифен | 1000 мкф | ± 20% | 50 | 20mohm @ 100 kgц | 2000 год 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 2 051 "L x 1,992" W (52,10 мм x 50,60 мм) | 0,520 "(13,20 мм) | ШASCI | M55 МОДУЛ | Герметистский | О том, как | M550B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0080 | 8 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T540B476M006AH8610 | 7.2998 | ![]() | 7133 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 47 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540b | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | ||
T541X337K016AH8620 | 14.6137 | ![]() | 1966 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T541 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 330 мкф | ± 10% | 16 | 25 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T541X | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | Х | |||
![]() | T540D477M003BH8605 | 10.0479 | ![]() | 1494 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 470 мкф | ± 20% | 3 В | 40mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540d | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
T520D107M010ATE080 | 1.1500 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T520 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 20% | 10 | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T520d | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |||
T543X226K063AHS075 | 7.8355 | ![]() | 4258 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T543 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 22 мкф | ± 10% | 63 В. | 75mohm @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T543X | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | Х | |||
![]() | M551B507K050AT | 250.7400 | ![]() | 4671 | 0,00000000 | Креот | M55 | МАССА | Актифен | 500 мкф | ± 10% | 50 | 40mohm @ 100 kgц | 2000 год 85 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,453 "(11,50 мм) | 1 906 "L x 1110" W (48,40 мм x 28,20 мм) | 0,445 "(11,30 мм) | ШASCI | M55 МОДУЛ | Герметистский | О том, как | M551B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0080 | 3 | БЕРЕМЕННА | ||
T520V686M010ATE025 | 1.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T520 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 68 мкф | ± 20% | 10 | 25 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,075 "(1,90 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T520V | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 1000 | Ведущий | |||
![]() | T530D157M010ATE006 | 5.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T530 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 мкф | ± 20% | 10 | 6 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T530d | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
![]() | T521B685M035ATE2007280 | 0,3571 | ![]() | 6819 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T521 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6,8 мкф | ± 20% | 35 | 200 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,079 "(2,00 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T521B | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 8000 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T540D476K020CT8505 | 11.1178 | ![]() | 7549 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 47 мкф | ± 10% | 20 | 100mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540d | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
![]() | T540B476K006CH8710 | 10.4300 | ![]() | 3716 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 47 мкф | ± 10% | 6,3 В. | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540b | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T540B476K006CH8610WAFL | 11.4079 | ![]() | 9167 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T540 | Поднос | Актифен | 47 мкф | ± 10% | 6,3 В. | 80mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 мм x 2,80 мм) | 0,083 "(2,10 мм) | Пефер | 1411 (3528 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T540b | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 60 | БЕРЕМЕННА | ||
T541X336K035AH8610 | 13.9572 | ![]() | 4184 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T541 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 33 мкф | ± 10% | 35 | 60 мм @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T541X | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | Х | |||
![]() | T521D686M025ATE070 | 3.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T521 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 68 мкф | ± 20% | 25 В | 70mohm @ 100 kgц | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T521D | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
![]() | T550B227K008AT4250 | 49 8615 | ![]() | 7467 | 0,00000000 | Креот | T550 | МАССА | Актифен | 220 мкф | ± 10% | 8в | - | 2000 год 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 0,281 "DIA X 0,641" L (7,14 мм x 16,28 мм) | - | Чereз dыru | Оос | Герметистский | О том, как | T550B | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0020 | 20 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T551B406M030AH4251 | 32.8603 | ![]() | 2745 | 0,00000000 | Креот | T551 | Поднос | Актифен | 40 мкф | ± 20% | 30 | 170mohm @ 100 kgц | 2000 год 85 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | - | 0,312 "Диа x 0,641" l (7,92 мк х 16,28 мм) | - | Чereз dыru | Обоз | Герметистский | О том, как | T551B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0020 | 20 | БЕРЕМЕННА | ||
![]() | T521D475M075ATE075 | 3.0800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T521 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4,7 мкф | ± 20% | 75 | 75mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | T521D | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
![]() | T521X477M016ATE020 | 7.8400 | ![]() | 1542 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | T591D337M2R5ATE012 | 0,9033 | ![]() | 1929 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T591 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 330 мкф | ± 20% | 2,5 В. | 12 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | О том, как | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 399-T591D337M2R5ATE012TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | ||
T541X107M020AT8520 | 11.9218 | ![]() | 6766 | 0,00000000 | Креот | KO-CAP® T541 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 20% | 20 | 30mohm @ 100 kgц | 2000 год 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Вес | T541X | СКАХАТА | Rohs | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | Х | |||
![]() | T543D687M003ATW010 | - | ![]() | 9765 | 0,00000000 | Креот | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | DOSTISH | 399-T543D687M003ATW010TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | |||||||||||||||||||
![]() | M550B108M060AH | 409 7063 | ![]() | 9688 | 0,00000000 | Креот | M55 | Коробка | Актифен | 1000 мкф | ± 20% | 60 | 25 месяцев @ 100 kgц | 2000 год 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | - | 2 051 "L x 1,992" W (52,10 мм x 50,60 мм) | 0,520 "(13,20 мм) | ШASCI | M55 МОДУЛ | Герметистский | О том, как | M550B | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0080 | 8 | БЕРЕМЕННА |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе