Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04023J3R3CBWTR | 0,1575 | ![]() | 1595 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,3 пф | ± 0,25pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 мм х 0,55 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 5000 | |
![]() | 04023J4R0ABWTR | 0,2599 | ![]() | 6754 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4 пф | ± 0,05pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 мм х 0,55 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 5000 | |
![]() | 04023J4R7CBWTR | 0,1575 | ![]() | 3507 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4.7 | ± 0,25pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 мм х 0,55 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 5000 | |
![]() | 04023J5R1BBWTR | 0,1890 | ![]() | 5036 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5.1 | ± 0,1pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,039 "L x 0,022" W (1,00 мм х 0,55 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 5000 | |
![]() | 06031J0R1BAWTR | - | ![]() | 1453 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,1 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031j0r2bawtr | - | ![]() | 7610 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,2 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031J0R2BBTTR | 0,3197 | ![]() | 5712 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,2 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031j0r7bawtr | - | ![]() | 5533 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,7 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031j0r9abttr | 0,3350 | ![]() | 2589 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,9 с | ± 0,05pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031j1r0bawtr | - | ![]() | 9407 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06031k3r0bawtr | - | ![]() | 1294 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J3R9ABTTR | 0,3675 | ![]() | 5419 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,9 с | ± 0,05pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J4R0BBTTR | 0,3197 | ![]() | 8842 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4 пф | ± 0,1pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J4R5BBTTR | 0,3197 | ![]() | 9133 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4,5 пф | ± 0,1pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J5R1ABTTR | 0,4410 | ![]() | 5616 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5.1 | ± 0,05pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J6R8CAWTR | - | ![]() | 8300 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 6,8 с | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035J9R1BBTTR | 0,3350 | ![]() | 6941 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 9.1 | ± 0,1pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 06035K220FAWTR | - | ![]() | 9871 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 22 пф | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051jr65abttr | 0,6174 | ![]() | 4864 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,65 пф | ± 0,05pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J0R3ABTTR | 0,6174 | ![]() | 7971 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,3 пф | ± 0,05pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J1R2BAWTR | - | ![]() | 2996 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,2 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J100FBTTR | 0,6174 | ![]() | 1330 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 с | ± 1% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J2R2ABTTR | 0,6174 | ![]() | 1493 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2.2 | ± 0,05pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J2R2BBTTR | 0,4704 | ![]() | 3708 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2.2 | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J6R2BBTTR | 0,5880 | ![]() | 1320 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6,2 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051J6R2CBTTR | 0,4410 | ![]() | 5990 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6,2 пф | ± 0,25pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051k0r3abttr | 0,6174 | ![]() | 5898 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,3 пф | ± 0,05pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051k1r0bawtr | - | ![]() | 9202 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051K150JBTTR | 0,3654 | ![]() | 8168 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-P® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 15 пф | ± 5% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,044 "(1,13 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 | |
![]() | 08051k3r9cawtr | - | ![]() | 3591 | 0,00000000 | Kyocera avx | Accu-F® | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,9 с | ± 0,25pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,079 "L x 0,050" W (2,00 мм x 1,27 мм) | 0,029 "(0,73 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Rf, высокий q, ая | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.29.0040 | 3000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе