Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GJM0335G2A110GB01J | 0,0427 | ![]() | 9726 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-GJM0335G2A110GB01JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | ||||||||||||||||||
![]() | GRM0335C1E9R8WA01J | 0,0050 | ![]() | 7400 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GRM0335C1E9R8WA01JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GQM1885C2A3R9DB01J | - | ![]() | 4677 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | GQM1885C2A | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |||||||||||||||||||
![]() | GCM1885C1H471GA16D | 0,0616 | ![]() | 1995 | 0,00000000 | Мурата | GCM | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 470 пф | ± 2% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | GCM1885C1H | C0G, NP0 | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-GCM1885C1H471GA16DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | GJM0335C1H8R5WB01D | 0,0267 | ![]() | 3037 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GJM0335C1H8R5WB01DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GRM0115C1C9R8CE01L | 0,0724 | ![]() | 3217 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-grm0115c1c9r8ce01ltr | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | ||||||||||||||||||
![]() | GJM0335C1H6R0DB01J | 0,0053 | ![]() | 5207 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | GJM0335C1H | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GRM0335C1H3R1WA01D | 0,0059 | ![]() | 4077 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GRM0335C1H3R1WA01DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GCM0335C1E7R1DA16J | - | ![]() | 2806 | 0,00000000 | Мурата | GCM | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 7.1 | ± 0,5PF | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | GCM0335C1E | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | ||
![]() | RPE5C1H152J2M1A03A | - | ![]() | 6907 | 0,00000000 | Мурата | RPE | Lenta и коробка (TB) | Управо | 1500 с | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | 0,197 "(5,00 мм) | 0,295 "L x 0,124" W (7,50 мм x 3,15 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | RPE5C1H | C0G, NP0 | - | С ПЕРМИРОВАН | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0060 | 2000 | ||||
![]() | GQM1555C2D4R1BB01J | 0,0849 | ![]() | 2565 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-GQM1555C2D4R1BB01JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | ||||||||||||||||||
![]() | GCM155R71H333KE02D | 0,1000 | ![]() | 313 | 0,00000000 | Мурата | GCM | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,033 мкф | ± 10% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | GCM155R71H | X7r | - | 0,022 "(0,55 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | ||
![]() | GCD216R72A272KA01D | 0,1032 | ![]() | 1838 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | GCD216R72A | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||||||||||||||||||
![]() | GRM31C5C1H154JE02L | 0,4500 | ![]() | 5409 | 0,00000000 | Мурата | Герм | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,15 мкф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | GRM31C5C1H | C0G, NP0 | - | 0,071 "(1,80 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |||
![]() | Rde7u2j222j2m1h03a | 0,1755 | ![]() | 4311 | 0,00000000 | Мурата | Rde | Lenta и коробка (TB) | Актифен | 2200 с | ± 5% | 630 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | 0,197 "(5,00 мм) | 0,217 "L x 0,124" W (5,50 мм х 3,15 мм) | 0,236 "(6,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | U2J | - | - | С ПЕРМИРОВАН | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 490-RDE7U2J222J2M1H03ATB | Ear99 | 8532.24.0060 | 2000 | ||
![]() | GRT0335C1H151GA02D | 0,0055 | ![]() | 3854 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GRT0335C1H151GA02DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GCM1885C1H5R4DA16D | 0,0510 | ![]() | 8142 | 0,00000000 | Мурата | GCM | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | 5,4 пф | ± 0,5PF | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | GCM1885C1H | C0G, NP0 | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | GCM0335C1HR70WA16D | 0,0091 | ![]() | 9673 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GCM0335C1HR70WA16DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |||||||||||||||||||
![]() | GCG21BR71H154MA01L | 0,0678 | ![]() | 3174 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | GCG21BR71H | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||||||||||||||||||
![]() | GRT31CR61C475KE01L | 0,2662 | ![]() | 2400 | 0,00000000 | Мурата | Герт | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | 4,7 мкф | ± 10% | 16 | -55 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | GRT31CR61C | X5r | - | 0,071 "(1,80 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |||
![]() | GRM188R71E333KA01J | - | ![]() | 3567 | 0,00000000 | Мурата | Герм | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,033 мкф | ± 10% | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | GRM188R71E | X7r | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |||
![]() | GCG155R71H332KA01D | 0,0382 | ![]() | 2817 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | GCG155R71H | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | ||||||||||||||||||
![]() | GRM0335C1E9R1BA01D | 0,0028 | ![]() | 2634 | 0,00000000 | Мурата | Герм | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 9.1 | ± 0,1pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | GRM0335C1E | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 490-GRM0335C1E9R1BA01DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | GCM1885G1HR80BA16D | 0,0611 | ![]() | 5083 | 0,00000000 | Мурата | GCM | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,8 с | ± 0,1pf | 50 | -55 ° C ~ 150 ° С. | AEC-Q200 | Автомобиль | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | GCM1885G1H | X8g | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-GCM1885G1HR80BA16DTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | GJM0225C1C1R3WB01L | 0,0236 | ![]() | 4715 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-GJM0225C1C1R3WB01LTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40 000 | ||||||||||||||||||
![]() | DE1E3KX332MA5BA01 | - | ![]() | 9806 | 0,00000000 | Мурата | Kx | МАССА | Управо | 3300 пф | ± 20% | 250VAC | -40 ° C ~ 125 ° C. | X1, y1 | Безупас | 0,394 "(10,00 мм) | Диапа 0,472 "(12,00 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | Чereз dыru | Рриалнь, диск | Плам | DE1E3KX | ЭN | - | Прхмо | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.23.0060 | 100 | ||||
![]() | GRM0115C1C6R6WE01L | 0,1224 | ![]() | 9614 | 0,00000000 | Мурата | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 490-grm0115c1c6r6we01ltr | Ear99 | 8532.24.0020 | 50 000 | ||||||||||||||||||
![]() | GRM21A7U1H333JA39K | 0,1003 | ![]() | 5793 | 0,00000000 | Мурата | Герм | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | 0,033 мкф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | GRM21A7U1H | U2J | 0,039 "(1,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |||
![]() | RDE5C1H8R0D0M1H03A | 0,4600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Мурата | Rde | Веса | Актифен | 8 с | ± 0,5PF | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | 0,197 "(5,00 мм) | 0,157 "L x 0,098" W (4,00 мм x 2,50 мк) | 0,236 "(6,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | RDE5C1H | C0G, NP0 | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8532.24.0060 | 2000 | |||||
![]() | GRM1887U1H3R4CZ01D | - | ![]() | 5903 | 0,00000000 | Мурата | Герм | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3.4 | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | GRM1887U1H | U2J | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе