Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Пола | Руэйнги | Прилонья | Щедро | Ripple cury @ vыsoca -чastoTA | Ипер | Ингернет -ирвал | Raзmer / yзmereneere | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | Raзmer зemli -oprowerхnosti | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Весели | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | В | RerйtIngeprayaNiar - dc | Диклрикэскинмариал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324026018CS | 0,9400 | ![]() | 473 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTX2 | МАССА | Актифен | 0,56 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,886 "(22,50 мм) | 1 024 "L x 0,295" W (26,00 мм x 7,50 мм) | 0,669 "(17,00 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-5809 | Ear99 | 8532.25.0010 | 612 | 275 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890324025011CS | 0,4300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTX2 | МАССА | Актифен | 0,056 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,591 "(15,00 мм) | 0,709 "L x 0,197" W (18,00 мм x 5,00 мм) | 0,453 "(11,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-5795 | Ear99 | 8532.25.0010 | 1696 | 275 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890334023010 | 0,3500 | ![]() | 229 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTXX | МАССА | Актифен | 0,018 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,394 "(10,00 мм) | 0,512 "L x 0,197" W (13,00 мм x 5,00 мм) | 0,453 "(11,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-5827 | Ear99 | 8532.25.0020 | 500 | 310 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 860130675007 | 0,9100 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATET | Веса | Актифен | 220 мкф | ± 20% | 50 | - | 2000 год 125 ° C | -40 ° C ~ 125 ° C. | Пола | - | О том, как | 560 мАК @ 120 ГОГ | 772,8 мая 100 кг | 0,197 "(5,00 мм) | 0,394 суть (10,00 мм) | 1,043 "(26,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||||||||||
![]() | 860040278013 | 1.4400 | ![]() | 178 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATUL | Веса | Актифен | 2200 мкф | ± 20% | 10 | - | 8000 чaSOW 105 ° C | -40 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1.476 a @ 120 gц | 1.8 a @ 100 kgц | 35 мкмов | 0,197 "(5,00 мм) | 0,512 дюйма (13,00 мм) | 0,846 "(21,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 300 | ||||||||||||
![]() | 860010372002 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATG8 | Веса | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 16 | - | 2000 год 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 83 мана | 126,99 мана | 0,079 "(2,00 мм) | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | |||||||||||||
![]() | 861141484013 | 8,6000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-AI3H | Поднос | Актифен | 220 мкф | ± 20% | 450 | - | 3000. | -25 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1.12 a @ 120 gц | 1.5456 A @ 100 kgц | 0,394 "(10,00 мм) | Диапа 0,984 "(25,00 мм) | 1,890 "(48,00 мм) | - | Чereз dыru | Raodianan, moжeT - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-6614 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||||||||||||
![]() | 865090342003 | 0,2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ASLU | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 16 | - | 1000 чaSOW 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 37 мана | 55,5 май @ 100 kgц | - | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,217 "(5,50 мм) | 0,209 "L x 0,209" W (5,30 мм x 5,30 мм) | Пефер | Radialnый, мототе - Smd | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1000 | |||||||||||||
![]() | 875075355003 | 1.1200 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-PSLC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 270 мкф | ± 20% | 16 | 10 месяцев | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | 235 мана | 4.7 a @ 100 kgц | - | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 0,461 "(11,70 мм) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 мм x 8,30 мм) | Пефер | Radialnый, мототе - Smd | Полимер | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||||||||||
![]() | 861021486032 | 12.8800 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-AIG5 | Поднос | Актифен | 390 мкф | ± 20% | 450 | - | 2000 год 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1,86 a @ 120 gц | 2.5668 a @ 100 kgц | 0,394 "(10,00 мм) | 1378 д.Ма (35,00 мм) | 2.126 "(54,00 мм) | - | Чereз dыru | Raodianan, moжeT - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-6659 | Ear99 | 8532.22.0040 | 50 | ||||||||||||
![]() | 860130475005 | 0,3900 | ![]() | 764 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATET | Веса | Актифен | 100 мкф | ± 20% | 25 В | - | 2000 год 125 ° C | -40 ° C ~ 125 ° C. | Пола | - | О том, как | 250 мая @ 120 г -г. | 382,5 мая 100 кг | 0,197 "(5,00 мм) | 0,394 суть (10,00 мм) | 0,551 "(14,00 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 600 | |||||||||||||
![]() | 860080574006 | 0,2400 | ![]() | 793 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATLI | Веса | Актифен | 82 мкф | ± 20% | 35 | - | 3000. | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 480 май @ 100 kgц | 170 мм | 0,138 "(3,50 мм) | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | 0,512 "(13,00 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 800 | |||||||||||||
![]() | 885012208107 | 0,1500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-CSGP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1500 с | ± 10% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||||||||||||||
![]() | 890334023007 | 0,3500 | ![]() | 490 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTXX | МАССА | Актифен | 0,012 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,394 "(10,00 мм) | 0,512 "L x 0,197" W (13,00 мм x 5,00 мм) | 0,453 "(11,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-5825 | Ear99 | 8532.25.0020 | 500 | 310 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890324026034CS | 3.2000 | ![]() | 206 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTX2 | МАССА | Актифен | 2,2 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,886 "(22,50 мм) | 1 024 "L x 0,591" W (26,00 мм x 15,00 мм) | 1,004 "(25,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-5814 | Ear99 | 8532.25.0010 | 204 | 275 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890324022017cs | 0,5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTX2 | МАССА | Актифен | 0,068 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,295 "(7,50 мм) | 0,394 "L x 0,236" W (10,00 мм х 6,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-5770 | Ear99 | 8532.25.0010 | 2,580 | 275 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890334025025CS | 0,5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTXX | МАССА | Актифен | 0,18 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 0,591 "(15,00 мм) | 0,709 "L x 0,236" W (18,00 мм х 6,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-5751 | Ear99 | 8532.25.0020 | 1376 | 310 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 890324027006CS | 1.0900 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-FTX2 | МАССА | Актифен | 0,68 мкф | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C. | X2 | Emi, podavyeneer rfi | 1,083 "(27,50 мм) | 1220 "L x 0,413" W (31,00 мм x 10,50 мм) | 0,807 "(20,50 мм) | Чereз dыru | Рриал | - | Pk -bulak | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-5815 | Ear99 | 8532.25.0010 | 360 | 275 | - | Полипропилин (пп), Металлиованан | ||||||||||||||
![]() | 860080480026 | 2.6300 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATLI | Веса | Актифен | 3300 мкф | ± 20% | 25 В | - | 5000 чaSOW 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 3.6 a @ 100 kgц | 18 МАМС | 0,295 "(7,50 мм) | 0,630 суть (16,00 мм) | 1.299 "(33,00 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||||||||||
![]() | 861141484012 | 8.3700 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-AI3H | Поднос | Актифен | 180 мкф | ± 20% | 450 | - | 3000. | -25 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1 a @ 120 gц | 1,38 a @ 100 kgц | 0,394 "(10,00 мм) | Диапа 0,984 "(25,00 мм) | 1.693 "(43,00 мм) | - | Чereз dыru | Raodianan, moжeT - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-6613 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||||||||||||
![]() | 865060163013 | 3.4100 | ![]() | 124 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ASLL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6800 мкф | ± 20% | 6,3 В. | - | 5000 чaSOW 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1.17 A @ 120 ГГц | 1.8 a @ 100 kgц | 35 мкмов | - | 0,630 суть (16,00 мм) | 0,669 "(17,00 мм) | 0,673 "L x 0,673" W (17,10 мм x 17,10 мм) | Пефер | Radialnый, мототе - Smd | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 125 | ||||||||||||
![]() | 860160472008 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATLL | Веса | Актифен | 56 мкф | ± 20% | 25 В | - | 4000 чaSOW 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 137,28 мана | 264 мая @ 100 kgц | 1,25 | 0,079 "(2,00 мм) | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | ||||||||||||
![]() | 860080475019 | 0,7600 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATLI | Веса | Актифен | 820 мкф | ± 20% | 25 В | - | 5000 чaSOW 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 1,91 a @ 100 kgц | 32 МОМС | 0,197 "(5,00 мм) | 0,394 суть (10,00 мм) | 1,043 "(26,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||||||||||
![]() | 861221485018 | 13.9800 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-AIE8 | Поднос | Актифен | 390 мкф | ± 20% | 450 | - | 3000. | -25 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 2.35 a @ 120 gц | 3.243 a @ 100 kgц | 0,394 "(10,00 мм) | 1181 дюйм (30,00 мм) | 1,890 "(48,00 мм) | - | Чereз dыru | Raodianan, moжeT - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-6663 | Ear99 | 8532.22.0040 | 50 | ||||||||||||
![]() | 860080672001 | 0,1300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATLI | Веса | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 50 | - | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 220 мам 100 кг | 350 мкмов | 0,079 "(2,00 мм) | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 2000 | |||||||||||||
![]() | 860010478020 | 0,9200 | ![]() | 209 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATG8 | Веса | Актифен | 1800 мкф | ± 20% | 25 В | - | 2000 год 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 1.496 a @ 120 gц | 1.91488 a @ 100 kgц | 0,197 "(5,00 мм) | 0,512 дюйма (13,00 мм) | 0,846 "(21,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 300 | |||||||||||||
![]() | 875075561007 | 1.9900 | ![]() | 449 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-PSLC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 180 мкф | ± 20% | 25 В | 15 МАМ | 2000 год 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | О том, как | 240 мана | 4.8 a @ 100 kgц | - | 0,394 суть (10,00 мм) | 0,488 "(12,40 мм) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 мм x 10,30 мм) | Пефер | Radialnый, мототе - Smd | Полимер | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||||||||||
![]() | 860010373008 | 0,1400 | ![]() | 296 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATG8 | Веса | Актифен | 150 мкф | ± 20% | 16 | - | 2000 год 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 253 мана | 349,14 мая 100 кг | 0,098 "(2,50 мм) | Диапа 0,248 "(6,30 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8532.22.0020 | 1500 | |||||||||||||
![]() | 861111483004 | 3.6900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | Wcap-aile5 | Поднос | Актифен | 68 мкф | ± 20% | 450 | - | 2000 год 105 ° C | -25 ° C ~ 105 ° C. | Пола | - | О том, как | 510 мая @ 120 г -гц | 780,3 мая 100 кг | 0,394 "(10,00 мм) | 0,866 "Диа (22,00 мм) | 1,102 "(28,00 мм) | - | Чereз dыru | Raodianan, moжeT - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 732-6515 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||||||||||||
![]() | 860010283032 | 6.2100 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WCAP-ATG8 | Поднос | Актифен | 22000 мкф | ± 20% | 10 | - | 2000 год 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | Пола | - | О том, как | 4.092 a @ 120 gц | 5.23776 a @ 100 kgц | 0,394 "(10,00 мм) | 0,866 "Диа (22,00 мм) | 1.693 "(43,00 мм) | - | Чereз dыru | Р. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-8729 | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе