Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0805BRNPO9BNR68 | 0,0233 | ![]() | 8377 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,68 с | ± 0,1pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805CRNPO9BN5R6 | 0,1100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5,6 пф | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805CRNPO9BN8R2 | 0,1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 8,2 пф | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805CRNPO9BN9R0 | 0,0315 | ![]() | 3145 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 9 с | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805CRNPO9BNR68 | 0,0172 | ![]() | 4139 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,68 с | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805DRNPO9BN6R8 | 0,1100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6,8 с | ± 0,5PF | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FKNPO0BN272 | 0,1808 | ![]() | 4272 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2700 с | ± 1% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC0805FRNPO0BN102 | 0,2900 | ![]() | 1873 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1000 пф | ± 1% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN101 | 0,2800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 pf | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN122 | 0,4500 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,037 "(0,95 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN180 | 0,2800 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 18 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN200 | 0,2800 | ![]() | 4562 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 20 пф | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN240 | 0,0557 | ![]() | 1895 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 24 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC0805FRNPO9BN300 | 0,0557 | ![]() | 3064 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206JRX7R9BB472 | 0,2800 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4700 пф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,037 "(0,95 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206JRX7R9BB473 | 0,2800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,047 мкф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,037 "(0,95 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206KKX5R8BB226 | - | ![]() | 8700 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 22 мкф | ± 10% | 25 В | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X5r | - | 0,075 "(1,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | CC1206KKX7R0BB154 | 0,2900 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,15 мкф | ± 10% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1206KKX7RBBB222 | 0,2400 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2200 с | ± 10% | 500 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1206KKX7RBBB561 | 0,1010 | ![]() | 8698 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 560 пф | ± 10% | 500 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1206KKX7RCBB471 | 0,2600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 470 пф | ± 10% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | В конце концов | X7r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1206KKX7RCBB682 | 0,2400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 6800 пф | ± 10% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | В конце концов | X7r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1206KRNPOABN151 | 0,0435 | ![]() | 6779 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,028 "(0,70 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206KRX7R8BB334 | 0,2600 | ![]() | 2868 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,33 мкф | ± 10% | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,037 "(0,95 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206KRX7R9BB563 | 0,2300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,056 мкф | ± 10% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,075 "(1,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1206MKX5R6BB476 | 0,7200 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 47 мкф | ± 20% | 10 В | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | X5r | - | 0,071 "(1,80 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 2000 | |
![]() | CC1206ZRY5V9BB474 | 0,3100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,47 мкф | -20%, +80% | 50 | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | Y5V (F) | - | 0,037 "(0,95 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | CC1210GKNPO9BN822 | 0,7234 | ![]() | 1713 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 8200 пф | ± 2% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1210JKNPOCBN471 | 0,7300 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 470 пф | ± 5% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | В конце концов | C0G, NP0 | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | CC1210JKNPODBN221 | 4.4200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Я | СКАНДАЛ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 220 с | ± 5% | 2000В (2К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | В конце концов | C0G, NP0 | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе