Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | ИНЕРНЕТА -ИНЕРВАЛ | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МООНТАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0603B471K101CT | 0,1000 | ![]() | 117 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 470 пф | ± 10% | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 1206N5R6B201CT | 0,0783 | ![]() | 5905 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5,6 пф | ± 0,1pf | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1206N5R6B201CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | 1206N122F500LT | - | ![]() | 3525 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1200 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 4639-1206N122F500LTTR | Ear99 | 1 | |||
![]() | 0805x105k100ct | 0,0180 | ![]() | 9568 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 10% | 10 В | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | X5r | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0805x105K100CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 1206N820K202CT | 0,0451 | ![]() | 8354 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 82 пф | ± 10% | 2000В (2К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Smps -fioltraцian | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | В конце концов | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1206N820K202CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0402N910J500CT | 0,1000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 91 пф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | ||
![]() | 1812b473k201ct | 0,1501 | ![]() | 3077 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,047 мкф | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Smps -fioltraцian | - | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 мм х 3,20 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1812 (4532 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | ||
0805B472K250CT | 0,0151 | ![]() | 6887 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4700 пф | ± 10% | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | X7r | - | 0,035 "(0,90 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0805B472K250CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 0201N2R0C250CT | 0,0028 | ![]() | 1211 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2 пф | ± 0,25pf | 25 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0201N2R0C250CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |
![]() | 0603N331J160CT | 0,0079 | ![]() | 4619 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 330 pf | ± 5% | 16 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0603N331J160CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | 0805x226m100ct | 0,0785 | ![]() | 7778 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 22 мкф | ± 20% | 10 В | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | X5r | - | 0,057 "(1,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | ||
![]() | 0402n5r6c100ct | 0,0034 | ![]() | 7235 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5,6 пф | ± 0,25pf | 10 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0402N5R6C100CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |
![]() | 1812N820J201CT | 0,1034 | ![]() | 3832 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 82 пф | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 мм х 3,20 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1812 (4532 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1812N820J201CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | |
![]() | 0201x472m100ct | 0,0034 | ![]() | 6291 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4700 пф | ± 20% | 10 В | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | X5r | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0201X472M100CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |
![]() | SH31B152K631CT | 0,0522 | ![]() | 4139 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Шnur | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1500 с | ± 10% | 630 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Smps -fioltraцian | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1206 (3216 МЕТРИКА) | В конце | X7r | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-SH31B152K631CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |||
![]() | HH18N3R9B101LT | 0,0132 | ![]() | 4335 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | HH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,9 с | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | VыockIй q, neзkyape | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 4639-HH18N3R9B101LTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |||
![]() | 1210N120K501CT | 0,0867 | ![]() | 8366 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 10% | 500 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Smps -fioltraцian | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,041 "(1,05 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1210N120K501CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 0201N120F500CT | 0,0044 | ![]() | 2168 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 12 с | ± 1% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0201N120F500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | |
![]() | HH15N3R3C500CT | 0,0057 | ![]() | 9344 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | HH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,3 пф | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-HH15N3R3C500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |||
![]() | 1210F334Z250CT | - | ![]() | 2525 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | МАССА | Управо | 0,33 мкф | -20%, +80% | 25 В | -25 ° C ~ 85 ° C. | - | О том, как | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | Y5V (F) | - | 0,041 "(1,05 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1210F334Z250CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 1 | |
![]() | 1210B392K631CT | 0,0736 | ![]() | 4359 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3900 пф | ± 10% | 630 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Smps -fioltraцian | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | - | Повзрослеть, mlcc | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1210B392K631CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3000 | |
![]() | 1812b124k100ct | 0,1377 | ![]() | 5181 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,12 мкф | ± 10% | 10 В | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 мм х 3,20 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1812 (4532 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1812B124K100CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | |
![]() | 0603N100K500CT | 0,0051 | ![]() | 8863 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 с | ± 10% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0603N100K500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |
![]() | 0603N560J500CT | 0,1000 | ![]() | 114 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 56 пф | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | ||
![]() | 0402n1r8c101ct | 0,0042 | ![]() | 5011 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,8 пф | ± 0,25pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,022 "(0,55 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-0402N1R8C101CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | |
![]() | RF18N1R6B101CT | 0,0339 | ![]() | 6855 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Rf | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,6 пф | ± 0,1pf | 100 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-RF18N1R6B101CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |||
![]() | 1812N272G500CT | 0,2615 | ![]() | 3072 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2700 с | ± 2% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 мм х 3,20 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1812 (4532 МЕТРИКА) | - | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-1812N272G500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1000 | |
![]() | HH18N101J500CT | 0,0063 | ![]() | 1212 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | HH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 pf | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0603 (1608 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,034 "(0,87 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-HH18N101J500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4000 | |||
![]() | 0201B821J500CT | 0,0101 | ![]() | 8059 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 820 с | ± 5% | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | О том, как | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | X7r | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 | ||
![]() | RF03N8R0C500CT | 0,0115 | ![]() | 7449 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Rf | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 8 с | ± 0,25pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0201 (0603 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,013 "(0,33 мм) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-RF03N8R0C500CTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15 000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе