Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ | ЧastoTA | Толсина (макссимум) | Vediyhiй Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C11CF5R6C-9UN-X1T | - | ![]() | 3414 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 5,6 пф | ± 0,25pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11CF5R6C-9UN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C17AH8R2C-7ZN-X0T | 1.9524 | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 8,2 пф | ± 0,25pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.С.С., neiskiepoteri, vыsocoe naprayaeneeee | P90 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17AH8R2C-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | C11CF3R0B-9ZN-X1T | - | ![]() | 7875 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3 пф | ± 0,1pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11CF3R0B-9ZN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C04UL100J-6ZN-X0T | 0,8149 | ![]() | 1563 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 с | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,040 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,025 "(0,64 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C04UL100J-6ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | ||
![]() | C17CF151K-4ZN-X1T | - | ![]() | 4237 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 с | ± 10% | 500 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,79 мм х 2,79 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | - | C17CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C17CF151K-4ZN-X1T-2K | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | |
![]() | C17ul4r7d-7Zn-X0t | 1.7384 | ![]() | 3215 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 4.7 | ± 0,5PF | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17UL4R7D-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | C11AH270J-9ZN-X0T | 1.2312 | ![]() | 8221 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 27 с | ± 5% | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | VыockIй q, neзkyape | P90 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11AH270J-9ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | D10CG0R3A5BX | 4.0562 | ![]() | 9916 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | Border Cap® | Поднос | Актифен | 0,3 пф | ± 0,05pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rp, микроулновия | - | 0,010 "L x 0,010" W (0,25 мм х 0,25 мм) | - | Повзрослеть, slcc | NeStAndartnый smd | С. | CG | - | 0,009 "(0,22 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.23.0020 | 100 | |||
![]() | C04UL1R6D-6ZN-X0T | 0,6429 | ![]() | 3663 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,6 пф | ± 0,5PF | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,040 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0402 (1005 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,025 "(0,64 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C04UL1R6D-6ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10000 | ||
![]() | C11UL0R1B-7ZN-X0T | 1.6124 | ![]() | 8766 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,1 пф | ± 0,1pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11UL0R1B-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | D10CFR08A5BX | 3.7087 | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | Border Cap® | Поднос | Актифен | 0,08 с | ± 0,05pf | 50 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rp, микроулновия | - | 0,010 "L x 0,010" W (0,25 мм х 0,25 мм) | - | Повзрослеть, slcc | NeStAndartnый smd | С. | СМ | - | 0,009 "(0,22 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.23.0020 | 100 | |||
![]() | C17AH240K-7ZN-X0T | 1.9806 | ![]() | 4376 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 24 с | ± 10% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.С.С., neiskiepoteri, vыsocoe naprayaeneeee | P90 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17AH240K-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | C11ul150J-7ZN-X0T | 1.1222 | ![]() | 6360 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 15 пф | ± 5% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11ul150J-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | C17UL3R0B-7ZN-X0T | 3.0378 | ![]() | 5439 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3 пф | ± 0,1pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17UL3R0B-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | C17CF2R1B-7UN-X1T | - | ![]() | 5978 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2.1 | ± 0,1pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,79 мм х 2,79 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | - | C17CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C17CF2R1B-7UN-X1T-2K | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | |
![]() | C17AH1R7C-7ZN-X1T | - | ![]() | 8744 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,7 пф | ± 0,25pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,79 мм х 2,79 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | - | C17AH | P90 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C17AH1R7C-7ZN-X1T-2K | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | |
![]() | C11CF240K-9ZN-X1T | - | ![]() | 3346 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 24 с | ± 10% | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11CF240K-9ZN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C17UL2R0B-7ZN-X0T | 2.8382 | ![]() | 5056 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2 пф | ± 0,1pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17UL2R0B-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | C11CF330J-6UN-X1T | - | ![]() | 9181 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 33 пф | ± 5% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11CF330J-6UN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C17AH9R1C-7ZN-X1T | - | ![]() | 8595 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 9.1 | ± 0,25pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,79 мм х 2,79 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | - | C17AH | P90 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C17AH9R1C-7ZN-X1T-2K | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | |
![]() | C11AH390K-6ZN-X0T | 1.3008 | ![]() | 9177 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 39 с | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | VыockIй q, neзkyape | P90 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11AH390K-6ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | C11CFR35C-9UN-X1T | - | ![]() | 2440 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | СМ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,35 пф | ± 0,25pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11CF | C0G, NP0 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11CFR35C-9UN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C11ul750K-6ZN-X0T | 1.3905 | ![]() | 8977 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 75 пф | ± 10% | 200 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | В.С.Саки Q, neзkiepoteri, ультра | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11UL750K-6ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | C17AH560J-7ZN-X0T | 2.2420 | ![]() | 9528 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 56 пф | ± 5% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,110 "L x 0,110" W (2,80 мм х 2,80 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 1111 (2828 МЕТРИКА) | В.С.С., neiskiepoteri, vыsocoe naprayaeneeee | P90 | - | 0,102 "(2,60 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C17AH560J-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2350 | ||
![]() | MST-30-20x20x10-G-S5 | 1.6544 | ![]() | 3744 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | - | Поднос | Актифен | - | 1 (neograniчennnый) | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C11AH3R3B-9UN-X1T | - | ![]() | 9530 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,3 пф | ± 0,1pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11AH | P90 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11AH3R3B-9UN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C11ul180J-7ZN-X0T | 1.1440 | ![]() | 7770 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 18 с | ± 5% | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11ul180J-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | C11ul2r0b-7zn-x0t | 1.8211 | ![]() | 3171 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | UL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2 пф | ± 0,1pf | 1000, (1К) | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | В.Саки Q, Анихки -потери, уйттра -анихки esr, vыsocoe hanprayaeneee | C0G, NP0 | - | 0,053 "(1,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1761-C11ul2R0B-7ZN-X0TTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | ||
![]() | C11AH0R1B-9ZN-X1T | - | ![]() | 4394 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,1 пф | ± 0,1pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11AH | P90 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11AH0R1B-9ZN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 | |
![]() | C11AH1R2B-9UN-X1T | - | ![]() | 7947 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | А | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,2 пф | ± 0,1pf | 250 | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Rf, микроулновия в | - | 0,055 "L x 0,055" W (1,40 мм х 1,40 мм) | - | Повзрослеть, mlcc | 0505 (1313 МЕТРИКА) | - | C11AH | P90 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | C11AH1R2B-9UN-X1T-3,5K | Ear99 | 8532.24.0020 | 3500 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе