Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Терпимость | Napraheneee - оинка | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | RraStoanaonie wediщiх | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | ЧastoTA | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | КОДРЕЗАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 195d105x0015c4t | 1.9316 | ![]() | 8461 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 20% | 15 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,087 "L x 0,045" W (2,21 мм x 1,14 мм) | 0,055 "(1,39 мм) | Пефер | 0905 (2114 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | В | |||
![]() | 195D105x0016S4T | - | ![]() | 5493 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 20% | 16 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,072" W (3,63 мм х 1,83 мм) | 0,056 "(1,42 мм) | Пефер | 1507 (3718 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ст | |||
![]() | 195D105x0035S4T | 3.1490 | ![]() | 2005 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 20% | 35 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,072" W (3,63 мм х 1,83 мм) | 0,056 "(1,42 мм) | Пефер | 1507 (3718 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ст | |||
![]() | 195d105x0050x4t | 2.3051 | ![]() | 7900 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 20% | 50 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,285 "L x 0,104" W (7,24 мм х 2,65 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 2910 (7227 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | Х | |||
![]() | 195D105x5035S4T | 3.3885 | ![]() | 5656 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 5% | 35 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,072" W (3,63 мм х 1,83 мм) | 0,056 "(1,42 мм) | Пефер | 1507 (3718 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ст | |||
![]() | 195D105x9020S4T | 3.0005 | ![]() | 4831 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 10% | 20 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,072" W (3,63 мм х 1,83 мм) | 0,056 "(1,42 мм) | Пефер | 1507 (3718 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ст | |||
![]() | 195d106x9010x4t | 2.3547 | ![]() | 5707 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 10 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,285 "L x 0,104" W (7,24 мм х 2,65 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 2910 (7227 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | Х | |||
![]() | 195d106x9015x4t | 2.3111 | ![]() | 6190 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 15 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,285 "L x 0,104" W (7,24 мм х 2,65 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 2910 (7227 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | Х | |||
![]() | 195d155x9035v4t | 3.3885 | ![]() | 3519 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,5 мкф | ± 10% | 35 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,104" W (3,63 мм x 2,65 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 1410 (3727 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ведущий | |||
![]() | 195D225x0020S4T | 3.0005 | ![]() | 9581 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,2 мкф | ± 20% | 20 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,143 "L x 0,072" W (3,63 мм х 1,83 мм) | 0,056 "(1,42 мм) | Пефер | 1507 (3718 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | Ст | |||
![]() | 195D225x96R3C4T | 2.0655 | ![]() | 2986 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,2 мкф | ± 10% | 6,3 В. | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,087 "L x 0,045" W (2,21 мм x 1,14 мм) | 0,055 "(1,39 мм) | Пефер | 0905 (2114 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | В | |||
![]() | 195D334X0035C4T | 1.9316 | ![]() | 3722 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,33 мкф | ± 20% | 35 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,087 "L x 0,045" W (2,21 мм x 1,14 мм) | 0,055 "(1,39 мм) | Пефер | 0905 (2114 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | В | |||
![]() | 195d336x9016z4t | 2.7009 | ![]() | 1504 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 33 мкф | ± 10% | 16 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,285 "L x 0,104" W (7,24 мм х 2,65 мм) | 0,114 "(290 мм) | Пефер | 2910 (7227 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1500 | Z. | |||
![]() | 195D684X9020C4T | 3.7900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 195d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,68 мкф | ± 10% | 20 | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,087 "L x 0,045" W (2,21 мм x 1,14 мм) | 0,055 "(1,39 мм) | Пефер | 0905 (2114 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2500 | В | |||
![]() | 594d105x0050b8t | 1.0979 | ![]() | 5082 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 20% | 50 | 3,5 ОМ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,157 "L x 0,110" W (4,00 мм х 2,80 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1611 (4028 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | |||
![]() | 594d105x9050b8t | 1.0979 | ![]() | 7716 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 мкф | ± 10% | 50 | 3,5 ОМ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,157 "L x 0,110" W (4,00 мм х 2,80 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1611 (4028 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | |||
![]() | 594d106x9025b8t | 1.0076 | ![]() | 8385 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 10 мкф | ± 10% | 25 В | 900 м | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,157 "L x 0,110" W (4,00 мм х 2,80 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1611 (4028 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | |||
![]() | 594d107x0016d8t | 2.1351 | ![]() | 2036 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 20% | 16 | 75mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,295 "L x 0,169" W (7,50 мм х 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |||
![]() | 594d107x9010b8t | 1.0775 | ![]() | 9234 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 10% | 10 | 250 МО | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,157 "L x 0,110" W (4,00 мм х 2,80 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | Пефер | 1611 (4028 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2000 | БЕРЕМЕННА | |||
![]() | 594d107x9016d2t035 | 2.0358 | ![]() | 2799 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 10% | 16 | 75mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,295 "L x 0,169" W (7,50 мм х 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |||
![]() | 594d107x9020d8t | 2.5402 | ![]() | 4329 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 мкф | ± 10% | 20 | 85mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,295 "L x 0,169" W (7,50 мм х 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |||
![]() | 594d108x06r3r8t | 5.3015 | ![]() | 2935 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1000 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 30 месяцев | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,283 "L x 0,236" W (7,20 мм х 6,00 мм) | 0,150 "(3,80 мм) | Пефер | 2824 (7260 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 600 | Ведь | |||
![]() | 594D127X0020R8T | 3.8052 | ![]() | 2901 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 мкф | ± 20% | 20 | 80 МОМ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,283 "L x 0,236" W (7,20 мм х 6,00 мм) | 0,150 "(3,80 мм) | Пефер | 2824 (7260 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 600 | Ведь | |||
![]() | 594D127X06R3C8T | 1.4786 | ![]() | 1146 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, 594d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 120 мкф | ± 20% | 6,3 В. | 85mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,280 "L x 0,126" W (7,10 мм x 3,20 мм) | 0,110 "(2,80 мм) | Пефер | 2812 (7132 МЕТРИКА) | КОНФОРМОН | О том, как | - | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | В | |||
![]() | T86D685K035ESSL | - | ![]() | 6800 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 6,8 мкф | ± 10% | 35 | 500 м | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |
![]() | T86D685M035EBSL | - | ![]() | 8467 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 6,8 мкф | ± 20% | 35 | 500 м | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |
![]() | T86D106K035ESAS | - | ![]() | 8283 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 10 мкф | ± 10% | 35 | 800 МОСТ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |
![]() | T86D106K035AESS | - | ![]() | 6184 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 10 мкф | ± 10% | 35 | 800 МОСТ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |
![]() | T86D106M035AAS | - | ![]() | 2330 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 10 мкф | ± 20% | 35 | 800 МОСТ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ | |
![]() | T86D106M035ESAS | - | ![]() | 6487 | 0,00000000 | Виал | Tantamount®, T86 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 10 мкф | ± 20% | 35 | 800 МОСТ | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крокватка | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 мм x 4,30 мм) | 0,122 "(3,10 мм) | Пефер | 2917 (7343 МЕТРИКА) | Формована | Sboй -nabepaSnoSti -so -strohennnnhymprehranhylemem, vыsocoй nadeжnopthю | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | ДУМОВ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе