Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Tykuщiй rerйting (amp) | В | RerйtIngeprahene -oc | ТИП Привода | Колист | Ох | На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TA45-ABFYF035C0-AZM10 | - | ![]() | 6892 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYF035C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 3.5a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ08C0-AZM12 | - | ![]() | 4647 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ08C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 800 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ20C0-AZM13 | - | ![]() | 9993 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ20C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2A | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH040C0-AZM12 | - | ![]() | 5562 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH040C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 4 а | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH035C0-AZM02 | - | ![]() | 8516 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH035C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 3.5a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH075C0-AZM14 | - | ![]() | 3007 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH075C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 7,5а | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ11C0-AZM01 | - | ![]() | 2350 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ11C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 1.1a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYHJ07C0-AZM12 | - | ![]() | 6039 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYHJ07C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 700 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ25C0-AZM01 | - | ![]() | 3196 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ25C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2.5A | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYF065C0 | - | ![]() | 1083 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYF065C0 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 6,5а | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYF100C0-AZM03 | - | ![]() | 5436 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYF100C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 10 часов | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYF130C0-AZM11 | - | ![]() | 1841 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYF130C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 13. | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTZ05C0-AZM03 | - | ![]() | 6569 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTZ05C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 50 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ01C0-AZM01 | - | ![]() | 2314 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ01C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 100 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ06C0-AZM10 | - | ![]() | 7443 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ06C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 600 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ21C0-AZM14 | - | ![]() | 6158 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ21C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2.1a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ09C0-AZM14 | - | ![]() | 8077 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ09C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 900 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYFJ05C0-AZM11 | - | ![]() | 3388 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYFJ05C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 500 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ16C0-AZM02 | - | ![]() | 3890 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ16C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 1.6a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ20C0-AZM10 | - | ![]() | 1757 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ20C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2A | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH190C0-AZM10 | - | ![]() | 8151 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH190C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 19 а | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYHJ18C0-AZM12 | - | ![]() | 7645 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYHJ18C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 1,8а | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYHJ05C0-AZM11 | - | ![]() | 4389 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYHJ05C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 500 май | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH200C0-AZM14 | - | ![]() | 2532 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH200C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 20 часов | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH090C0 | - | ![]() | 4962 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH090C0 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 9 часов | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYH080C0 | - | ![]() | 3393 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYH | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYH080C0 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 8. | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ21C0-AZM01 | - | ![]() | 5930 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ21C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2.1a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ11C0-AZM03 | - | ![]() | 3312 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ11C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 1.1a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ22C0-AZM13 | - | ![]() | 5193 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFXT | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFXTJ22C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 2.2a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - | |
![]() | TA45-ABFYF035C0-AZM14 | - | ![]() | 2912 | 0,00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | Коробка | Актифен | Panely moantirueTsepaj | TA45-ABFYF | CSA C22.2 № 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 486-TA45-ABFYF035C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | ТЕПЛО | 3.5a | 240 | 60 | Rroker | 2 | Уд | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе