Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Emcostath @ чastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ОДНОАНАПРАВНАННА КАНАЛА | Napraheneeee - obraTnoe protivosto -joanaonie (typ) | На | На | Ток - Пиковоиапульс (10/1000 мкл) | МООГАН | А.И.Линии -эlektroperredaчi | Дюнапразланн Канала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AZ1143-04F | 0,4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | HDMI | Пефер | 10-ufdfn | Zener | - | DFN2510P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1143-04F | 10 | 4 | 3,3 В (MMAKS) | 4,5 В. | 9в (тип) | - | - | Не | ||||
![]() | AZ4A24-01F | 0,2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0201 (0603 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN0603P2Y | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4A24-01F | 10 | 24 В (M -MAKS) | 26,8 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ4612-01L | 0,3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Обших | Пефер | SC-76, SOD-323 | Zener | - | SOD-323 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4612-01L | 10 | 12в (M -MAKS) | 13,5 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ4107-01F | 0,2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4107-01F | 10 | 1 | 7в (M -MAKS) | 8в | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ176S-04F | 0,3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | USB | Пефер | 10-ufdfn | Zener | - | DFN2510P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ176S-04F | 10 | 4 | 1,5 - | 5в | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ1083-08F | 0,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | - | Пефер | 18-ufdfn otkrыtai-anpeщadca | Zener | - | DFN5515P18E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1083-08F | 10 | 3,3 В (MMAKS) | 4,5 В. | 16,5 В (тип) | - | - | Не | 8 | ||||
![]() | AZ1365-06F | - | ![]() | 8401 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TC) | USB | Пефер | 10-udfn otkrыtaina-o | Zener | - | DFN4120P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1365-06F | 10 | 6 | 2,2 В (МАКС) | 4,5 В. | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ5815-01F | 0,2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ5815-01F | 10 | 1 | 5,5 - | 6,2 В. | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ4520-01F | 0,3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 2-udfn | Zener | - | DFN1610P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4520-01F | 10 | 1 | 20в (M -MAKS) | 22,8 В. | - | - | - | В дар | ||||
![]() | AZ9115-04S | 0,4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Автомобиль | Пефер | SOT-23-6 | Zener | - | SOT-23-6 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ9115-04S | 10 | 4 | 5в (макс) | 6в | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ4233-01F | - | ![]() | 5505 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4233-01F | 10 | 33 В (МАКС) | 35 | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZC199-02S | 0,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | USB | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | Zener | - | SOT23-3L | СКАХАТА | Продан | 4430-AZC199-02S | 10 | 2 | 5в (макс) | 7в | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ4A12-01F | 0,2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0201 (0603 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN0603P2Y | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4A12-01F | 10 | 12в (M -MAKS) | 13,5 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ9817-01F | 0,3800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Автомобиль | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ9817-01F | 10 | 17 В (МАКС) | 18,7 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ1023-04F | 0,3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | HDMI | Пефер | 10-ufdfn | Zener | - | DFN2510P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1023-04F | 10 | 4 | 3,3 В (MMAKS) | 4,5 В. | 11 В (Тип) | - | - | Не | ||||
![]() | AZ5123-01F | 0,2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ5123-01F | 10 | 3,3 В (MMAKS) | 4 | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ4124-01F | 0,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4124-01F | 10 | 1 | 24 В (M -MAKS) | 25,5 В. | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ5123-02F | 0,3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 3-udfn | Zener | - | DFN1006P3X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ5123-02F | 10 | 3,3 В (MMAKS) | 3,8 В. | - | - | - | Не | 2 | ||||
![]() | AZ101S-02F | 0,4200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | USB | Пефер | 6-xfdfn | Zener | - | DFN1210P6X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ101S-02F | 10 | 2 | 1,5 - | 4,5 В. | 12в (тип) | - | - | Не | ||||
![]() | AZ9724-01F | 0,3800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Автомобиль | Пефер | 2-udfn | Zener | - | DFN1610P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ9724-01F | 10 | 1 | 24 В (M -MAKS) | 26,7 В. | - | - | - | В дар | ||||
![]() | AZ4036-01G | 0,3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | SOD-123 | Zener | - | SOD-123 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4036-01G | 10 | 1 | 36 В (M -MAKS) | 40 | - | - | - | В дар | ||||
![]() | AZ522S-01F | - | ![]() | 6295 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Ethernet | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ522S-01F | 10 | 2в (M -MAKS) | 5,5 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ9712-01F | - | ![]() | 6101 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Автомобиль | Пефер | 2-udfn | Zener | - | DFN1610P2E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ9712-01F | 10 | 1 | 12в (M -MAKS) | 13,3 В. | - | - | - | В дар | ||||
![]() | AZ1575-04S | 0,4500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | USB | Пефер | SOT-23-6 | Zener | - | SOT-23-6 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1575-04S | 10 | 4 | 5в (макс) | 5,8 В. | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ1013-04F | 0,4200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | USB | Пефер | 10-ufdfn | Zener | - | DFN2510P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1013-04F | 10 | 4 | 3,3 В (MMAKS) | 4,5 В. | 7,8 В (Тип) | - | - | Не | ||||
![]() | AZ1613-01L | 0,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Обших | Пефер | SC-76, SOD-323 | Zener | - | SOD-323 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1613-01L | 10 | 3,3 В (MMAKS) | 4,6 В. | - | - | - | Не | 1 | ||||
![]() | AZ6118-01F | 0,3500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | Обших | Пефер | 0402 (1006 МЕТРИКА) | Zener | - | DFN1006P2X | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ6118-01F | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1 | 1,8 В (МАКС) | 2,2 В. | - | - | - | Не | ||
![]() | AZ1243-04F | 0,4500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | HDMI | Пефер | 10-ufdfn | Zener | - | DFN2510P10E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ1243-04F | 10 | 4 | 3,3 В (MMAKS) | 4,5 В. | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZC399-04C | 0,4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C (TC) | USB | Пефер | 6-tssop, SC-88, SOT-363 | Zener | - | SC-70-6 | СКАХАТА | Продан | 4430-AZC399-04C | 10 | 4 | 5в (макс) | 6в | - | - | - | Не | ||||
![]() | AZ4715-01F | 0,3500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | УДИВЕТОРНГ | - | Полески | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TC) | Обших | Пефер | 3-udfn otkrыtaiNavaIn-o | Zener | - | DFN2020P3E | СКАХАТА | Продан | 4430-AZ4715-01F | 10 | 1 | 15 В (M -MAKS) | 16,5. | - | - | - | В дар |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе