Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Emcostath @ чastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ОДНОАНАПРАВНАННА КАНАЛА | Napraheneeee - obraTnoe protivosto -joanaonie (typ) | На | На | Ток - Пиковоиапульс (10/1000 мкл) | МООГАН | А.И.Линии -эlektroperredaчi | Дюнапразланн Канала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMF54A_R1_00001 | 0,0783 | ![]() | 9619 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | SOD-123F | Zener | SMF54 | - | SOD-123fl | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 2250 000 | 1 | 54В | 60 | 87.1V | 2.3a | 200 th | Не | |||
![]() | P6SMBJ120CA_R1_00001 | 0,0918 | ![]() | 5706 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6SMBJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMBJ120 | - | SMB (DO-214AA) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 85 600 | 120 | 133V | 193V | 3.1a | 600 Вт | Не | 1 | |||
![]() | P4FL8.5A_R1_00001 | 0,0891 | ![]() | 8071 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | SOD-123F | Zener | P4fl8.5 | - | SOD-123fl | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 201 000 | 1 | 8,5 В. | 9.44V | 14.4V | 27.8a | 400 Вт | Не | |||
![]() | P6KE47A_R2_00001 | 0,1080 | ![]() | 4668 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6KE | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | DO-204AC, DO-15, OSEVOй | Zener | P6KE47 | - | ДО-15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 28 000 | 1 | 40,2 В. | 44,7 В. | 64,8 В. | 9.3a | 600 Вт | Не | |||
![]() | P4KE22C_R2_00001 | - | ![]() | 8494 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4KE | Lenta и катахка (tr) | Управо | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | DO-204AL, DO-41, OSEVOй | Zener | P4KE22 | - | DO-41 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | 17,8 В. | 19,8 В. | 31,9 | 13. | 400 Вт | Не | 1 | |||
![]() | P4SMAJ7.0A_R1_00001 | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4SMAJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ7.0 | - | SMA (DO-214AC) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | 1 | 7в | 7,78 В. | 12 | 33,3а | 400 Вт | Не | |||
![]() | 1.5SMC15A-AU_R2_000A1 | 0,2403 | ![]() | 9097 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101, 1.5SMC-AU | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 42 000 | 1 | 12,8 В. | 14,3 В. | 21.2V | 71а | 1500 вес (1,5 кст | Не | |||
![]() | P4KE27AS_AY_00001 | 0,0606 | ![]() | 9122 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Веса | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | DO-204AL, DO-41, OSEVOй | Zener | P4KE27 | - | DO-41 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 200 000 | 1 | 23.1V | 25,7 В. | 37,5 В. | 11.2a | 400 Вт | Не | |||
![]() | 3.0smcj70a-au_r1_000a1 | 1.0200 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 3.0smcj | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 70В | 77,8 В. | 113V | 26.6a | 3000 шлиц (3К) | Не | |||
![]() | P2al8.5a_r1_00001 | 0,0879 | ![]() | 9300 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | SOD-123F | Zener | P2L8.5 | - | SOD-123fl | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 576 000 | 1 | 8,5 В. | 9.44V | 14.4V | 13.9a | 200 th | Не | |||
![]() | P4SMAJ28A-AU_R1_000A1 | 0,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ28 | - | SMA (DO-214AC) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | 1 | 28 | 31.1V | 45,4 В. | 8.8a | 400 Вт | Не | |||
![]() | 1.5smcj26ca-au_r1_000a1 | 0,2673 | ![]() | 8555 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 26 | 28,9 | 42,1 В. | 35,6а | 1500 вес (1,5 кст | Не | 1 | |||
![]() | 1.5SMCJ15A_R1_00001 | 0,2430 | ![]() | 3838 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMCJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 1 | 15 | 16,7 В. | 24.4 | 61.5a | 1500 вес (1,5 кст | Не | |||
![]() | 1.5SMCJ110A_R1_00001 | 0,2430 | ![]() | 7097 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMCJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 1 | 110В | 122V | 177V | 8.4a | 1500 вес (1,5 кст | Не | |||
![]() | 1.5smcj43ca-au_r1_000a1 | 0,2673 | ![]() | 8955 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 43В | 47,8 В. | 69,4 В. | 21.6a | 1500 вес (1,5 кст | Не | 1 | |||
![]() | 1.5SMC91CA_R1_00001 | 0,2268 | ![]() | 9996 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 77,8 В. | 86,5. | 125V | 12A | 1500 вес (1,5 кст | Не | 1 | |||
![]() | P4FL22A_R1_00001 | 0,4900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | SOD-123F | Zener | P4FL22 | - | SOD-123fl | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | 1 | 22 | 24.4 | 35,5 В. | 11.3a | 400 Вт | Не | |||
![]() | P4KE33A_R2_00001 | 0,0783 | ![]() | 2781 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4KE | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | DO-204AL, DO-41, OSEVOй | Zener | P4KE33 | - | DO-41 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 200 000 | 1 | 28.2V | 31.4v | 45,7 В. | 9 часов | 400 Вт | Не | |||
![]() | 5KP90A_R2_00001 | 0,8991 | ![]() | 9730 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 5 кп | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | P600, OSEVOй | Zener | 5 kp90 | - | P600 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3757-5KP90A_R2_00001CT | Ear99 | 8541.10.0080 | 25 600 | 1 | 90В | 100 | 146V | 34а | 5000 шли | Не | ||
![]() | P4SMAJ6.5_R1_00001 | - | ![]() | 3519 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4SMAJ | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ6.5 | - | SMA (DO-214AC) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | 1 | 6,5 В. | 7,22 В. | 12,3 В. | 32,5а | 400 Вт | Не | |||
![]() | 1.5smc6.8a_r1_00001 | 0,6600 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 5,8 В. | 6,45 В. | 10,5 В. | 143а | 1500 вес (1,5 кст | Не | |||
![]() | P6smbj13ca-au_r1_000a1 | 0,4100 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Автомобиль, AEC-Q101, P6SMBJ-AU | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Автомобиль | Пефер | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMBJ13 | - | SMB (DO-214AA) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 13 | 14.4V | 21,5. | 27.9a | 600 Вт | Не | 1 | |||
![]() | 1.5SMC22CA_R1_00001 | 0,2268 | ![]() | 5993 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 18,8 В. | 20,9 В. | 30,6 В. | 49А | 1500 вес (1,5 кст | Не | 1 | |||
![]() | P6SMBJ120AS_R1_00001 | 0,4200 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMBJ120 | - | SMB (DO-214AA) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 120 | 133V | 193V | 3.1a | 600 Вт | Не | |||
![]() | P6SMBJ12CA_R1_00001 | 0,3700 | ![]() | 780 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6SMBJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMBJ12 | - | SMB (DO-214AA) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 12 | 13,3 В. | 19,9 В. | 30.2a | 600 Вт | Не | 1 | |||
![]() | 1.5CE51AS_AY_00001 | - | ![]() | 2841 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Веса | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | Do-201ae, Osevoй | Zener | 1,5К | - | Do-201ae | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3757-1.5KE51AS_AY_00001TB | Ear99 | 8541.10.0080 | 1250 | 1 | 43,6 В. | 48,5 В. | 70.1V | 21.4a | 1500 вес (1,5 кст | Не | |||
![]() | 5KP26CA_R2_00001 | 0,9234 | ![]() | 7524 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 5 кп | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | О том, как | Чereз dыru | P600, OSEVOй | Zener | 5 kp26 | - | P600 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3757-5KP26CA_R2_00001CT | Ear99 | 8541.10.0080 | 25 600 | 26 | 28,9 | 42,1 В. | 119. | 5000 шли | Не | 1 | ||
![]() | 1.5SMCJ90CA_R1_00001 | 0,6300 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMCJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5SMC | - | SMC (DO-214AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 90В | 100 | 146V | 10.3a | 1500 вес (1,5 кст | Не | 1 | |||
![]() | P4SMAJ160C_R1_00001 | - | ![]() | 3051 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4SMAJ | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ160 | - | SMA (DO-214AC) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | 160В | 178v | 287V | 1.4a | 400 Вт | Не | 1 | |||
![]() | P6SMB200CA_R1_00001 | 0,1188 | ![]() | 6688 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6SMB | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | О том, как | Пефер | DO-214AA, SMB | Zener | P6SMB200 | - | SMB (DO-214AA) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 85 600 | 171v | 190В | 274V | 2.2a | 600 Вт | Не | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе