Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Вес | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | МАССА | Спесеикаиии | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИП ОТРИБУТОВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mp300/e | 573.6600 | ![]() | 6223 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | - | 298-MP300/E. | 1 | |||||||||||||||
![]() | TDP46HET | 4.0000 | ![]() | 6736 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | На | DiSk -odiTeLeLe, шnurpiatnip, karta bыstrogogo зapwyska, lenta, usb -капюр | - | 600 DPI | Ярлки | СКАХАТА | 298-TDP46HET | 1 | Теплово, пружина | |||||||||
![]() | Tdp43me/e-kitnl | 2.0000 | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | На | TDP43M | КОРПУС, АДАПЕР ПИТАНЯ, ЧЕРЕЗ | - | 300 DPI | Ярлки | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | -3255-tdp43me/e-kitnl | 1 | Теплово, пружина | |||||
![]() | DAP3PUNCH-SS | - | ![]() | 6296 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | DAP3 | Порт | - | Артоматихин | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 298-DAP3PUNCH-SS | Управо | 1 | ||||||||
![]() | PLA-H100 | 882 7500 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Panduit Corp | Wrapid ™ | МАССА | Управо | Голова | PLA-100 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 298-PLA-H100 | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | |||||||
![]() | Pla-sp | 13.1900 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Panduit Corp | Wrapid ™ | МАССА | Актифен | PLA-S. | Катушка | PLA-100 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 298-pla-sp | Ear99 | 8443.99.2550 | 5 | ||||||
![]() | PLA-S. | 112.3500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Wrapid ™ | МАССА | Управо | Имреол | PLA-100 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 298-пла | 1 | |||||||||
![]() | DAP4BC-G0-5C | 271.0520 | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | - | 298-DAP4BC-G0-5C | 1 | |||||||||||||||
![]() | DAP3BC-S3-4C | 265.3470 | ![]() | 6756 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | - | 298-DAP3BC-S3-4C | 1 | |||||||||||||||
DAP3BC-00 | 164.3400 | ![]() | 6205 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | DAP3 | Порт | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 298-20501 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||
![]() | DAP4BC-G0-4 | - | ![]() | 8224 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | Порт | Cat5e | В. | СКАХАТА | 298-DAP4BC-G0-4 | 1 | ||||||||||||
![]() | DAP3BC-S0-4 | - | ![]() | 8606 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | Порт | Cat5e | Артоматихин | СКАХАТА | 298-DAP3BC-S0-4 | 1 | ||||||||||||
![]() | T100X000BSM-WH | 79 3800 | ![]() | 5560 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pxe ™ | МАССА | Актифен | Кассота | MP200 | БЕЛЕ/зELENый | СКАХАТА | 298-T100X000BSM-WH | 1 | ||||||||||||
![]() | DAP-5AMP-KIT | 25.6700 | ![]() | 9633 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | Порт | - | В. | - | 298-DAP-5AMP-KIT | 1 | ||||||||||||
![]() | Ptrl05b-btbb/n | - | ![]() | 9650 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 298-ptrl05b-btbb/n | Управо | 1 | ||||||||||||
![]() | TDP46HE | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | На | TDP46H | Шnurpiatyna, lenta, karta -obstrogogogo зapwyska, usb -cabely | 600 DPI, Ethernet, SkoRoSTHOTHPHOSHATI 8 "(203 мм/с), шИрин | Ярлки | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8443.32.1090 | 1 | Теплово, пружина | |||||
![]() | Ttrh-bl | - | ![]() | 6603 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Управо | ТЕРМИСКОН | Пррингирмопредаги Птрин Пт2 и Пт3-Мелки-Калана, Тэпл, Ссимани | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||||||||
Rmeh4bl | 58.7200 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Panduit Corp | Easy-Mark ™ | МАССА | Актифен | RMEH4B | Tyrmiчeskaya -oprenos -lepenta | TDP43ME PRINTER | Делина 91,4m | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 9612.10.9090 | 1 | ||||||||
![]() | TDP43MY | - | ![]() | 3200 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Управо | На | Adaper -pietanipe, шnurpiaynipe (2), лежа | 300 DPI (12 TOHECH/MM), шIRINA -BOUMAGI 4 »(112 ММ) | Ярлки | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 07498378697 | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | Теплёвов, пейр, | ||||||
![]() | Ls8e-ace | 112,5000 | ![]() | 6597 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | МАССА | Актифен | LS8 | Обозрить | LS8E Hand Hold Printer | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | -3255-LS8E-ACE | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | ||||||
![]() | Ls8eq-kit-acs | - | ![]() | 3355 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | Коробка | Управо | Портатив | LS8 | Дейло, айпейрпи | - | Клаиатура Qwerty, USB -сот -мосте | Мёрт, Лейт | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8472.90.9080 | 1 | Теплово, пружина | ||||
![]() | LS9Q | - | ![]() | 1416 | 0,00000000 | Panduit Corp | Cougar ™ | Коробка | Управо | Портатив | ДЕЛО, МЕТКА КАССЕТА | - | 203 DPI, Клавиатура QWERTY | Ярлки, markerы | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-10111 | Ear99 | 8472.90.9080 | 1 | Теплово, пружина | |||||
![]() | Rmer1bl | 35,0300 | ![]() | 7902 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | Rmer1b | Tyrmiчeskaya -oprenos -lepenta | TDP43ME PRINTER | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-11976 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | Emplus-CD | 428.7600 | ![]() | 3799 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | Эmpls | CD ROM | Easy Mark ™ Plus Label Software | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 298-11977 | Ear99 | 8523.51.0000 | 1 | ||||||
![]() | LS8-Case | 117.2400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | МАССА | Актифен | LS8 | Кора | Ls8e и ls8eq hold printer | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||
![]() | LS8E-Man-A | - | ![]() | 7865 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | МАССА | Управо | RrokovoDSTWO | LS8E Hand Hold Printer | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 07498301020 | Ear99 | 4901.99.0092 | 1 | |||||||
![]() | LS8EQ | 530.8600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | МАССА | Управо | Портатив | LS8 | S100X150VAC Касстета | - | Клаиатура Qwerty, USB -сот -мосте | Мёрт, Лейт | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8471.70.9000 | 1 | Теплово, пружина | ||||
![]() | LS8-PCKIT | 36.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panther ™ | МАССА | Управо | ИНЕРФЕРСКОН | LS8E Hand Hold Printer | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||||
![]() | TDP43ME | 1.0000 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Panduit Corp | Wrapid ™ | МАССА | Актифен | На | TDP43M | Adaper -pietanipy, шnur -pietanip | 300 DPI (12 TOчEK/MM) | Ярлки | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8443.32.1090 | 1 | Теплово, пружина | |||||
![]() | TDP43ME-AC | 342.7700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | Easy-Mark Plus ™ | МАССА | Актифен | TDP43M | Обозрить | TDP43ME PRINTER | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 07498337078 | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе