Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Весели | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Конактен -фини | Tykuщiй rerйting (amp) | Копен -маориал | Rerйtinge | Пл | MATERIAL - Тело | MATERIAL - IзOLSHIP | ТОЛИАНАПАНЕ | Провод | MATERIAL ТЕ | Иолая | Стилик Голов | Поток | Перекрхтие - Тело | DyaMeTrprekreStnogogo oTwerStipian | Raзmer -grolowы | О том, что можно | О том, что нужно | Podklючi/coprajaghaющiй diameTr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6073 | 8.9200 | ![]() | 254 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | VoTreNnannepotoca | Бананов | - | - | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Уникель | ФОСФОРРРР | Мюст | - | Лес, ини, | НЕИХОЛИРОВАННА | Гигант | |||||||||||||||
![]() | 934098102 | 7.9830 | ![]() | 7108 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9017 | - | ![]() | 7047 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Управо | - | БЕСПЛАТНАПА | Шtepselnый зaglooшca, pruyhinnnый koantakt | - | - | Обшим или Пхрипо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЖENSKIй | - | Поликарбонат (пк) | Noжoniцa | 0,06 "(1,52 мм) Диамет | |||||||||||||||
![]() | 5933-0 | - | ![]() | 2817 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | 10 з oumku | Управо | - | Панжел | ДАНАНОВС | - | Чernый | Припанана | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 5933-0-NDR | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Станов | ||||||||||||||
![]() | 931294101 | 8.2900 | ![]() | 3376 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 108-0745-001 | - | ![]() | 3726 | 0,00000000 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | - | МАССА | Управо | - | Панжел | ДАНАНОВС | - | 108-0745 | Красн | Перо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4030 | 500 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | - | Ладу | КОНЕСАЕТА | - | |||||||||||||||
![]() | 2382-8 | - | ![]() | 8292 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | Управо | Миниатра | Сэр | Rerзaba y baшnan | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 5 а | 1500 В | Ладу | Поликарбонат (пк) | 0,070 "~ 0,170" (1,78 мм ~ 4,32 мм) | На | 8-32 | ЗOLOTO | - | 0,380 "OD x 0,086" L (9,65 мм x 2,18 мм) | Ладу | Уникель | ||||||||||||||
![]() | CT2236-5 | 2.5500 | ![]() | 2417 | 0,00000000 | CAL Test Electronics | Cal Test | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Панжел | ДАНАНОВС | - | CT2236 | Зelenый | Rerзbowoй, wneShoniй (gaйca) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | BKCT2236-5 | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Станов | |||||||||||||
![]() | BU-P2142-0 | 21.5200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Куалрерский | МАССА | Актифен | -50 ° C ~ 105 ° C. | Панжел | ДАНАНОВС | - | BU-P2142 | Чernый | Nabaшna | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 314-1156 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Миниатра | |||||||||||||
![]() | 9202vlt | 2.8000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Эз-хik | - | МАССА | Актифен | 93 ° С | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | - | ФИОЛЕТОВ | Npripannnый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Уникель | - | Мюст | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | Станов | |||||||||||||||
![]() | 7019 | 7 9500 | ![]() | 1949 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Станов, Дзо | Чernый, красн | Rerзaba y baшnan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | 30 а | 1000vac | Ладу | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | - | Гекс | 10-32 | Уникель | 0,093 "(2,36 мм) | 0,480 "OD x 0,625" l (12,19 мм x 15,90 мм) | Ладу | Уникель | |||||||||||||
![]() | CT2915-7 | 2.3000 | ![]() | 129 | 0,00000000 | CAL Test Electronics | Cal Test | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Панжел | ДАНАНОВС | - | CT2915 | ФИОЛЕТОВ | БЫСКОЙ | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Станов | ||||||||||||||
![]() | 5167-0#/obvaLeNnannan | 2.4360 | ![]() | 8488 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | 50 ° С | БЕСПЛАТНАПА | ДАНАНОВС | - | 5167 | Чernый | Обшим или Пхрипо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Уникель | Ладу | ЖENSKIй | 18-22 AWG | Поливинилхлорид (пв.) | Noжoniцa | Станов | ||||||||||||||
![]() | 3261 | 2.9500 | ![]() | 129 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | - | Панжел | Бананов | Nabaшna | - | Зaklepka | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Уникель | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | - | Лес, ини, | НЕИХОЛИРОВАННА | Станов | |||||||||||||||
5405 | 25.7900 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | Станов, Дзо | Чernый, красн | Rerзaba y baшnan | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.8921 | 5 | 15 а | - | Ладу | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | - | Ррифлан | - | ЗOLOTO | 0,166 "(4,22 мм) | 0,430 "OD (11,00 мм) | - | - | ||||||||||||||
5018-5 | 17.8900 | ![]() | 58 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | Станода | 5018 | Зelenый | Rerзaba y baшnan | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 5 | 30 а | 30 ВОКА/60 ВОСТРА | Ладу | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | - | Гекс | - | ЗOLOTO | 0,100 "(2,54 мм) | 0,480 "OD (12,19 мм) | Став | - | |||||||||||||
![]() | BU-32603-2 | 7.9300 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Куалрерский | МАССА | Актифен | - | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | - | BU-32603 | Красн | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Уникель | Ладу | Мюст | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | Noжoniцa | Станов | ||||||||||||||
![]() | 5170-0 | 3.6900 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | 50 ° С | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | - | 5170 | Чernый | Обшим или Пхрипо | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | Уникель | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | 14-16 AWG | Поливинилхлорид (пв.) | Noжoniцa | Станов | ||||||||||||||
![]() | 6387-BC-G-2 | - | ![]() | 5791 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | 10 з oumku | Управо | - | Панжел | ДАНАНОВС | - | Красн | Припо -а | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 6387-BC-G-2-NDR | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ЗOLOTO | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Станов | ||||||||||||||
![]() | 81-bp8r | 1.4200 | ![]() | 3422 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc. | - | Симка | Актифен | Станода | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-81-bp8r | Ear99 | 8536.69.4000 | 1 | 10 а | 500 -й | Ладу | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | Уникель | ||||||||||||||||||||||
4897-2 | 6.5900 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | 1 пкг | Актифен | 50 ° С | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | Ustanowith | 4897 | Красн | Npripannnый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | 18-22 AWG | Полипропилин (Стр.) | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | Станов | |||||||||||||||
![]() | G3312X | - | ![]() | 3056 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1615 | - | ![]() | 6786 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Управо | 100 ° С | БЕСПЛАТНАПА | Подскака | - | Красн | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Уникель | Ладу | Мюст | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | Станодадж | |||||||||||||||
![]() | BU-P2945-2 | 5.3400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | Ustanowith | BU-P2945 | Красн | Npripannnый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 314-1531 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Мюст | - | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | Миниатра | ||||||||||||||||||
![]() | 2944-0 | 6.0900 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | 50 ° С | БЕСПЛАТНАПА | Бананов | Учановит Винт | 2944 | Чernый | Npripannnый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | - | Акрилойтрил Буйтадэн Стирол (Абс) | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | Миниатра | ||||||||||||||
![]() | BU-31608-2 | - | ![]() | 4047 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Куалрерский | МАССА | Управо | - | Панжел | Сообщите | - | Красн | Npripannnый | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Q1157678G | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | - | - | ЖENSKIй | - | - | КОНЕСАЕТА | Станодадж | |||||||||||||||
9284Red | 2.1000 | ![]() | 141 | 0,00000000 | Эз-хik | - | МАССА | Актифен | - | Панжел | ДАНАНОВС | - | Красн | Nabaшna | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | - | Ладу | ЖENSKIй | - | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | КОНЕСАЕТА | Станов | ||||||||||||||||
![]() | 3272# | - | ![]() | 5108 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | МАССА | Актифен | - | Панжел | Бананов | - | 3272 | - | Зaklepka | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 6625004588578 | Ear99 | 8536.69.4030 | 500 | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | - | Лаворет, зolotot | НЕИХОЛИРОВАННА | Миниатра | |||||||||||||
![]() | CT3203-9 | 3.3500 | ![]() | 31 | 0,00000000 | CAL Test Electronics | Cal Test | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | БЕЗОПАС | Бананов | - | CT3203 | Безл | Npripannnый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | BKCT3203-9 | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | Уникель | БЕРИЛЛИй МЕДАР | Мюст | 12 AWG | Полипропилин (Стр.) | Noжoniцa | Станов | |||||||||||||
![]() | 7007 | 7.1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Станода | Чernый | Rerзaba | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | 15 а | 1000vac | Ладу | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 0,313 "(7,95 мм) | На | 6-32 | Уникель | 0,086 "(2,18 мм) | 0,423 "OD x 0,719" l (10,74 мм x 18,26 мм) | Став | Уникель |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе