Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Фуевшии | ЦВ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Прроуваат и (Кониаптера) | Прроуваф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MHDA25-PMJ6-K | 2.3957 | ![]() | 5610 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | D-Sub, 25 пин-мусина | Модулнь, жENSKIйDEK, 6P6C (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | |
![]() | MHDA9-SMJ6-K | 2.9500 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнь, жenskichichoudemkrat, 10p6c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-SMJ8-YK | 2.2731 | ![]() | 1307 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA25-PMJ8-BK | 2.2971 | ![]() | 5834 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | |||||
![]() | MHDA9-PMJ6-K | 2.9500 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнь, жenskichichoudemkrat, 10p6c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-SMJ8-BK | 2.2731 | ![]() | 5602 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA9-SMJ8-K-RC | 2.9100 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-PMJ8-YK | 2.2731 | ![]() | 6259 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, мюмко -дюйк, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-PMJ8-RK | 2.2731 | ![]() | 4605 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA25-PMJ8-GK | 2.2971 | ![]() | 3965 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | |||||
![]() | MHDA9-SMJ8-BK | 2.8400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-SMJ8-MK | 5.5800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-SMJ8-RK | 2.8400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-PMJ8-GK | 2.2731 | ![]() | 5883 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнг, мюмко -дюйк, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-SMJ8-MK | 4.4604 | ![]() | 8769 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 25 пин-мусина | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-PMJ8-K | 2.9900 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 25 пин-мусина | RJ45 СОКЕТ | |||
![]() | MHDA25-SMJ8-RK | 2.2731 | ![]() | 7254 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA25-PMJ8-LG-K | 2.2731 | ![]() | 3033 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA9-SMJ8-GK | 2.2731 | ![]() | 4404 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-PMJ8-RK | 2.8400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-PMJ8-BK | 2.8400 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-SMJ8-YK | 2.2731 | ![]() | 1655 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 Pin | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA9-PMJ8-K | 2.9100 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-SMJ8-GK | 2.2731 | ![]() | 9827 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA25-SMJ8-K | 2.3291 | ![]() | 2340 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 25 PIN-exeNskaya | Модулнь, жenskickiйdek, 8p8c (rj45) | |||
![]() | MHDA25-PMJ8-MK | 4.4604 | ![]() | 5757 | 0,00000000 | Мг | - | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | |||||||
![]() | MHDA9-PMJ8-MK | 5.5800 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Мг | MHDA | Симка | Актифен | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 100 | D-Sub, 9 пин-мусина | Модулнг, жenskyй domkrat, 10p8c (rj45) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе