Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Дрогин ИНЕНА | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTC02R22-20SW-B30-LC | 18.6000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC02R22-20SW-B30-LC | 1 | |
![]() | GTC030R28-2PZ-025-LC | 1.0000 | ![]() | 4121 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC030R28-2PZ-025-LC | 1 | |
![]() | GTC02R22-20SX | 26.8000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC02R22-20SX | 1 | |
![]() | ACC01R24-11PW-025 | 60.1800 | ![]() | 56 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACC01R24-11PW-025 | 1 | |
![]() | GTS06F24-AJP-023 | 93,8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS06F24-AJP-023 | 1 | |
![]() | GTS030A40-1SZ-025 | 108.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS030A40-1SZ-025 | 1 | |
![]() | ACS00F28-2PY-003 | 1.0000 | ![]() | 1388 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS00F28-2PY-003 | 1 | |
![]() | ACS02A24-AJSX-003 | 40.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS02A24-AJSX-003 | 1 | |
![]() | GTS030AF24-AJPZ-025 | 1.0000 | ![]() | 2868 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS030AF24-AJPZ-025 | 1 | |
![]() | ACS08E24-AJS-003 | 95,7000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS08E24-AJS-003 | 1 | |
![]() | GTS01A32-17S | 1.0000 | ![]() | 3457 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01A32-17S | 1 | |
![]() | ACS06CF24-AJSW-472 | 92.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS06CF24-AJSW-472 | 1 | |
![]() | GTS01R16-11SZ-025-116 | 33 5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01R16-11SZ-025-116 | 1 | |
![]() | GTS01CF28-51PY-025-116 | 1.0000 | ![]() | 9892 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01CF28-51PY-025-116 | 1 | |
![]() | GTC01CFZ32-13SW-RDS-LC | 1.0000 | ![]() | 3377 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC01CFZ32-13SW-RDS-LC | 1 | |
![]() | GTC030LCF24-AJS-B30 | 150.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC030LCF24-AJS-B30 | 1 | |
![]() | ACS06F16-55P-003 | 111.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS06F16-55P-003 | 1 | |
![]() | GTS01F28-51PY-025-116 | 1.0000 | ![]() | 1403 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01F28-51PY-025-116 | 1 | |
![]() | ACS01RV24-79PX-025 | 93 7500 | ![]() | 26 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS01RV24-79PX-025 | 1 | |
![]() | GTCL06A28-79S-025-B30-LC | 1.0000 | ![]() | 5087 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTCL06A28-79S-025-B30-LC | 1 | |
![]() | GTS01LCFZ36-7PX | 1.0000 | ![]() | 4234 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01LCFZ36-7PX | 1 | |
![]() | GTS01-16-10SX-025-116 | 24.1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01-16-10SX-025-116 | 1 | |
![]() | GTS01R28-51PY-025-116 | 1.0000 | ![]() | 9321 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTS01R28-51PY-025-116 | 1 | |
![]() | GTC030F24-AJSW-025-LC | 52 6100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC030F24-AJSW-025-LC | 1 | |
![]() | GTC08AF24-AJPZ | 97.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC08AF24-AJPZ | 1 | |
![]() | GTC01LCFZ36-77SX-RDS-LC | 1.0000 | ![]() | 4766 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC01LCFZ36-77SX-RDS-LC | 1 | |
![]() | GTC01CF28-20PY-025 | 1.0000 | ![]() | 2890 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC01CF28-20PY-025 | 1 | |
![]() | GTC01F28-22PX-025 | 1.0000 | ![]() | 9722 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC01F28-22PX-025 | 1 | |
![]() | GTC030-22-20SW-B30-LC | 1.0000 | ![]() | 6236 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-GTC030-22-20SW-B30-LC | 1 | |
![]() | ACS01RV24-22PX-025 | - | ![]() | 1791 | 0,00000000 | PESHENESEIS | * | МАССА | Актифен | 2403-ACS01RV24-22PX-025 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе