Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | ЦВ | Весели | А. | Техниль | Статус Ройс | Верный | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Tykuщiй rerйting (amp) | Орифантая | Кранировани | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Колист | ТИП | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | RerйtInge | МООНТАНАНА | Накапливаться | Raзmer obolohoghy, милу | ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | MATGERIAL | Руковина Отдхлка | Каблер | Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | Vstawitthmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22204231-01 | 7.6300 | ![]() | 1320 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый, жeltый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22204231-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | 5А, 10А | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 (4 + 2 мошенника) | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 60 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,268" (3,50 мм ~ 6,80 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 22006331-01 | 8.0700 | ![]() | 192 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бьк | Чernый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22006331-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 60 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,268" (3,50 мм ~ 6,80 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
21008515-03 | 5.2500 | ![]() | 151 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Мин | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьмб, Пройлэнно, О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip67/ip68 - pыly plotnan, vodoproonцena. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-21008515-03 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 2A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 8 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 50 | Петрака - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ||
![]() | 23005635-02 | 7.4518 | ![]() | 8749 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | МООНТИРОВАНЕП | - | Чernый, Сини | Припанана | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23005635-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 5 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 125V | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
22004535-01 | 4.9500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый, жeltый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22004535-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 4 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 125V | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ||
22002411-01 | 7.2500 | ![]() | 143 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22002411-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 2 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 300 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,268" (3,50 мм ~ 6,80 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ||
![]() | 54051104-01 | 6.3090 | ![]() | 9301 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | M12 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | Верно, Промозланья | БЕЗОПАС | Бьк | Чernый, cerebro | - | Ip67 - pыply plothnahny, | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-54051104-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 4 а | А | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 60 | - | M12-5 | - | МЕТАЛЛЛ | ЦINK Сплав | Уникель | 0,236 "(6,00 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | Термопластинаполиуритана (TPU) | |
![]() | 22006211-01 | 7.2326 | ![]() | 7040 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22006211-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 60 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,268" (3,50 мм ~ 6,80 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
24002635-01 | 8.8700 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | BOOLSHOй | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-24002635-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 20 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 2 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 300 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ||
![]() | 23009131-02 | 7.6300 | ![]() | 3319 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23009131-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 9 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 60 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,256 "~ 0,374" (6,50 мм ~ 9,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 21204515-01 | 3.0734 | ![]() | 6610 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Мин | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьмб, Пройлэнно, О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip67/ip68 - pыly plotnan, vodoproonцena. | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-21204515-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 2а, 5а | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 (4 + 2 мошенника) | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 50 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23012211-02 | 11.3879 | ![]() | 8825 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23012211-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 12 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 30 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,256 "~ 0,374" (6,50 мм ~ 9,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23008636-01 | 7.9962 | ![]() | 6309 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23008636-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 8 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 60 | Флани | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23007515-01 | 4.6379 | ![]() | 1373 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23007515-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 7 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 60 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23014635-01 | 11.5124 | ![]() | 5863 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23014635-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 14 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 30 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 22003635-03 | 5,4000 | ![]() | 466 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22003635-03 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 3 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 300 | Петрака - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23006515-01 | 6.7400 | ![]() | 512 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23006515-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 125V | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23004615-02 | 6.6064 | ![]() | 2696 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | МООНТИРОВАНЕП | - | Чernый | Припанана | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23004615-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 15A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 4 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 300 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23018131-02 | 10.6176 | ![]() | 4856 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23018131-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 2A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 18 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 30 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,256 "~ 0,374" (6,50 мм ~ 9,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 901-02985-00 | 26.9600 | ![]() | 616 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | NS08 | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | МООНТИРОВАНЕП | - | - | СПАНАНА эйLET (ы) | IP66 - PSLAH PLOTNO, ВОДОСТИ | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2150-901-02985-00 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 200a | Кл | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 1 | Толкат | Сребро | - | 1000 В | Флани | - | - | Пластик | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | - | - | - | - | |
![]() | 23006615-01 | 7.6593 | ![]() | 3029 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23006615-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 125V | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 54051202-01/02 | 10.8227 | ![]() | 1749 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | M12 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | Верно, Промозланья | БЕЗОПАС | Бьк | Чernый, cerebro | Винт | Ip67 - pыply plothnahny, | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-54051202-01/02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 4 а | БЕРЕМЕННА | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Rerзaba | Уникель | - | 60 | - | M12-5 | - | МЕТАЛЛЛ | ЦINK Сплав | Уникель | 0,157 "~ 0,295" (4,00 мм ~ 7,50 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | |
![]() | 54056105-03 | 8.0548 | ![]() | 3259 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | M12 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | Верно, Промозланья | Панжел | - | Сребро | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-54056105-03 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 4 а | А | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 60 | Петрака - | M12-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Ладу | Уникель | - | - | Термопластинаполиуритана (TPU) | |
22003535-02 | 4.6500 | ![]() | 173 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | МООНТИРОВАНЕП | - | Чernый, жeltый | Припанана | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22003535-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 3 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 300 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | ||
![]() | 24009331-02 | 7.7179 | ![]() | 1156 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | BOOLSHOй | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бьк | Чernый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-24009331-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 9 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 125V | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,256 "~ 0,413" (6,50 мм ~ 10,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23305411-02 | 9.0653 | ![]() | 4759 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бьк | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23305411-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2а, 15А | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 8 (5 + 3 - | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 30 В, 125V | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,256 "~ 0,374" (6,50 мм ~ 9,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23008311-01 | 5.7767 | ![]() | 2848 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | БЕСПЛАТНАПА | Бьк | Чernый | Припо -а | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23008311-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 8 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 60 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,256" (3,50 мм ~ 6,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 21204211-01 | 4.4763 | ![]() | 1161 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Мин | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьмб, Пройлэнно, О. | БЕСПЛАТНАПА | Бькки, мультиварка | Чernый | Припо -а | Ip67/ip68 - pыly plotnan, vodoproonцena. | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-21204211-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | 2а, 5а | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 6 (4 + 2 мошенника) | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 50 | - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | 0,138 "~ 0,268" (3,50 мм ~ 6,80 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 22004615-02 | 4.0865 | ![]() | 7610 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Станода | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | МООНТИРОВАНЕП | - | Чernый | Припанана | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-22004615-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 10 часов | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 4 | Rerзaba | ЗOLOTO | - | 125V | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | |
![]() | 23007635-01 | 7.7962 | ![]() | 7888 | 0,00000000 | Chogori Technologies Inc. | Сэрена | МАССА | Актифен | -45 ° C ~ 105 ° C. | Синьем в С.С.Сази, Промхлэнно, О.О. | Панжел | - | Чernый, Сини | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2150-23007635-01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 5A | Кл | Нескранированан | LloTUNAH, Фосфора Брокен | - | 7 | ТОЛКЕЛЕР | ЗOLOTO | - | 60 | Презка - | - | - | Пластик | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | - | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе