Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | ЦВ | Весели | А. | Прримнани | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИПРЕМА | Tykuщiй rerйting (amp) | Орифантая | Кранировани | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Конактертп | Колист | ТИП | КОНТАКТНАВА | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Rerйtinge | МООНТАНАНА | Накапливаться | Raзmer obolohoghy, милу | ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | MATGERIAL | Руковина Отдхлка | Каблер | Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | Vstawitthmaterial | ЦВот | Rraзmer -koantakta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS3474W14-19SLC | 59 8300 | ![]() | 8733 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W14-19SLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 19 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-19 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474W14-4PLC | 62 8800 | ![]() | 4229 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W14-4PLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 4 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-4 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 12 | ||||||||||||
![]() | MS3474W14-5A | 62 8800 | ![]() | 4257 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W14-5A | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 5 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-5 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W14-5AY | 62 8800 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W14-5AY | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Шел | Нескранированан | - | Обшим | 5 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-5 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W14-9BX | 81.3600 | ![]() | 4392 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W14-9BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 9 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-9 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 12 (4), 20 (5) | ||||||||||||
![]() | MS3474W16-26PLC | 108.6400 | ![]() | 8498 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W16-26PLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 26 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-26 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474W16-8B | 111.9700 | ![]() | 9277 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W16-8B | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W16-8PLC | 108.5200 | ![]() | 1410 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W16-8PLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W16-8S | 124,2000 | ![]() | 3112 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W16 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W16-8S | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 16-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W16-8SZ | 124,2000 | ![]() | 8419 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W16 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W16-8SZ | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Z. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 16-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W18-11B | 127.3900 | ![]() | 7065 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-11B | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 11 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-11 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-11BZ | 127.3900 | ![]() | 9741 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-11BZ | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Z. | Нескранированан | - | Обшим | 11 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-11 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-30B | 128.7800 | ![]() | 6953 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-30B | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 30 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-30 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 (1), 20 (29) | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-30BW | 101.5400 | ![]() | 6927 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-30BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 30 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-30 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 (1), 20 (29) | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-30BX | 101.5400 | ![]() | 5390 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-30BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 30 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-30 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 (1), 20 (29) | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-30S | 149,8000 | ![]() | 2419 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W18 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-30S | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 30 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 18-30 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W18-32AZ | 120.3800 | ![]() | 4427 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-32AZ | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Z. | Нескранированан | - | Обшим | 32 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-32 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474W18-32P | 141.1600 | ![]() | 9506 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W18 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-32P | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 32 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 18-32 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W18-8BW | 126.4300 | ![]() | 2065 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W18-8BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-8 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 12 | ||||||||||||
![]() | MS3474W20-16BX | 104,4300 | ![]() | 8153 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W20 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-16BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 16 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 20-16 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W20-16SW | 125,3600 | ![]() | 9961 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W20 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-16SW | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | W. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 16 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 20-16 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W20-16SX | 125,3600 | ![]() | 8198 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W20 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-16SX | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Х | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 16 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 20-16 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W20-24B | 99.0100 | ![]() | 7182 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W20 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-24B | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 24 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 20-24 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474W20-41A | 104.1400 | ![]() | 6361 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474W20 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-41A | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 41 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 20-41 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474W20-41PW | 131.7600 | ![]() | 7772 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W20 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-41PW | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | W. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 41 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 20-41 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W20-41PX | 131.7600 | ![]() | 1797 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W20 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-41PX | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | Х | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 41 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 20-41 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W20-41PY | 131.7600 | ![]() | 3235 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W20 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W20-41PY | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 41 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 20-41 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W22-21BW | 103 4800 | ![]() | 9140 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474W22 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W22-21BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 21 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 22-21 | - | Алхини | Кадми | - | Олиховов | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474W22-21S | 132.4100 | ![]() | 1191 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W22 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W22-21S | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 21 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 22-21 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474W22-21SY | 132.4100 | ![]() | 9835 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474W22 | Олиховов | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474W22-21SY | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 21 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 22-21 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Олиховов | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе